Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Howling wolves Nationalliga A 7210.82
BSC Yang Toys Nationalliga A 6106.65
Dark Side Nationalliga A 5904.76
Skinwalker Ranch Nationalliga B.02 5796.98
FCSG 2008 Nationalliga A 5753.07
Boillat`s Nationalliga A 5689.50
Drifting Clouds Nationalliga A 5652.15
VfB Landschlacht `07 Nationalliga A 5562.59
Cosmic Wonderers Nationalliga A 5545.09
10  OSU Beavers Nationalliga A 5437.51
11  FC Pancho Nationalliga A 5284.84
12  Schneemannshausen Nationalliga B.01 5279.21
13  CHROBRY_1946 Nationalliga B.02 5226.42
14  Schnell-Hell Lorraine Nationalliga B.01 5178.23
15  FC Ruppen Nationalliga A 5156.41
16  Kreisliga United Nationalliga B.02 5042.29
17  Burnout United Nationalliga A 5007.28
18  Liverpool SO Nationalliga B.02 4957.10
19  Torpedo Hopfen Nationalliga B.01 4891.23
20  Kickers Höudi Nationalliga B.01 4883.65
21  FC Scheibenwischer Nationalliga B.03 4830.61
22  Perskindol-United Nationalliga B.02 4773.06
23  Fläsch Nationalliga B.01 4712.03
24  The Academy Nationalliga B.02 4581.51
25  Heida Bombers Nationalliga B.03 4490.42
26  roggehuse weldsöi Nationalliga B.03 4382.65
27  Poseidon Bodensee Nationalliga B.03 4356.87
28  jPistons Nationalliga B.01 4188.17
29  Lindos Kickers Nationalliga B.03 4151.45
30  FC Starköl Nationalliga B.03 4113.32
31  FC Wengia Beerodolensis Nationalliga B.01 4075.21
32  Sparfuchs Nationalliga B.03 3978.39
33  FC Chrüzbandriisser Nationalliga B.02 3953.23
34  AS Pluto Nationalliga B.01 3842.74
35  Fc Lough Allen Nationalliga B.02 3835.39
36  FC Lauretown Nationalliga B.02 3659.89
37  Potoly 1. Liga.03 3653.90
38  AFC Mustangs 1. Liga.05 3605.29
39  FC Eulach Nationalliga B.01 3603.38
40  FC Rebstein Nationalliga B.03 3483.37
41  SpVgg Bertiswil Nationalliga B.03 3477.09
42  Glatzesträhler Lozärn Nationalliga B.02 3404.61
43  Dynamo Muri Nationalliga B.01 3333.53
44  BlueStar 1. Liga.04 3292.84
45  FC Biel-Seeland 1. Liga.01 3258.37
46  FC Saufhampton Nationalliga B.01 3155.64
47  AU United Nationalliga B.03 3066.45
48  Brighton & Hove Albion 1. Liga.06 3056.22
49  Lokomotive Utogrund Nationalliga B.03 3050.54
50  Nordic Whales 1. Liga.02 2843.74
««  ««  ««   1   »»   »»   »»