Subpage under development, new version coming soon!
Asunto: Globalne ocieplenie
grzesbe [del] para
Kejto
od każdego zależy proporcjonalnie do śladu węglowego
Chińczyk ma obecnie podobny do Polaka
Amerkanie pod tym względem są największymi szkodnikami
Chińczyk ma obecnie podobny do Polaka
Amerkanie pod tym względem są największymi szkodnikami
TON CO2 na mieszkańca - 1990 - 1995 - 2000 - 2003 - 2013 - 2016
2 Katar 26,1 60,4 60,1 63,1 40,5 48,0
8 Trynidad i Tobago 13,9 16,1 19,7 22,1 34,5 30,0
3 Zjednoczone Emiraty Arabskie 29,3 30,2 35,6 33,6 18,7 26,0
5 Kuwejt 21,1 32,3 31,7 31,1 27,3 26,0
4 Bahrajn 23,8 27,2 27,8 31,0 23,7 25,0
15 Brunei 22,7 17,7 17,2 12,7 24,0
19 Arabia Saudyjska 12,1 13,1 12,7 13,0 17,9 20,0
44 Nowa Kaledonia 9,4 8,9 8,4 8,2 14,7 19,0
9 Luksemburg 26,3 20,6 18,9 22,0 18,7 17,0
10 Stany Zjednoczone 18,9 19,3 20,4 19,8 16,4 17,0
12 Australia[a] 16,2 16,5 18,3 18,0 16,3 17,0
13 Kanada 15,0 15,3 16,2 17,9 13,5 16,0
19 Gibraltar 2,3 11,0 12,1 13,0 15,5 16,0
22 Oman 5,6 7,3 9,0 12,9 15,7 15,0
23 Palau 15,3 13,8 12,6 12,3 10,7 14,0
39 Turkmenistan 8,3 7,9 9,2 12,8 14,0
16 Wyspy Owcze 13,0 14,1 14,2 14,2 12,3 13,0
30 Kazachstan 10,4 8,1 10,7 15,4 13,0
24 Estonia 12,5 11,7 13,6 15,1 12,0
36 Korea Południowa 5,6 8,3 9,1 9,6 11,8 12,0
18 Singapur 15,0 13,5 14,1 11,3 9,4 11,0
33 Rosja 10,2 9,9 10,3 12,5 11,0
50 Islandia 7,9 7,3 7,7 7,6 6,1 10,0
26 Czechy 11,8 11,6 11,4 9,4 9,9
37 Holandia 9,4 9,0 8,8 8,7 10,1 9,9
47 Bermudy 9,9 7,4 7,4 7,8 5,6 9,9
14 Montserrat 3,2 4,2 12,6 16,0 9,8
34 Niemcy 0,0 10,2 9,7 9,8 9,2 9,8
42 Libia 8,7 9,1 8,8 8,9 8,1 9,6
32 Grenlandia 10,0 9,0 9,9 10,0 10,1 9,5
35 Japonia 8,7 9,1 9,5 9,7 9,8 9,5
55 Kajmany 9,5 8,7 7,1 7,1 9,2 9,5
57 Belgia 10,1 10,5 9,9 8,3 8,4 8,9
7 Aruba 27,7 21,4 22,7 22,3 8,5 8,8
21 Norwegia 8,3 5,9 7,4 9,9 11,7 8,6
100 Mongolia 4,5 3,3 3,0 3,1 14,5 8,6
27 Irlandia 8,7 9,2 10,9 10,3 7,6 8,5
64 Malezja 3,1 5,9 5,5 6,4 8,0 8,5
25 Finlandia 10,3 10,7 10,0 13,0 8,5 8,3
49 Polska 9,1 9,0 7,8 7,9 7,9 8,3
51 Południowa Afryka 7,8 7,8 7,2 7,8 8,9 8,3
69 Iran 3,9 4,4 4,4 5,6 8,0 8,2
29 Izrael 7,4 9,7 10,6 10,6 8,8 8,1
46 Austria 7,5 7,3 7,5 8,6 7,4 7,8
40 Nowa Zelandia 6,9 7,3 8,7 8,8 8,6 7,7
118 Niue 1,5 1,7 1,9 2,0 7,6
109 Chiny 2,1 2,6 2,2 3,2 7,6 7,2
47 Słowenia 7,1 7,3 7,8 7,0 6,7
78 Bośnia i Hercegowina 1,2 5,1 4,9 5,7 6,7
41 Dania 9,7 10,6 8,7 10,1 6,8 6,6
58 Bahamy 7,7 6,2 6,0 6,0 8,2 6,5
43 Grecja 7,1 7,3 8,2 8,7 6,3 6,4
62 Białoruś 6,2 5,9 6,4 6,7 6,4
56 Słowacja 7,7 6,6 7,0 6,2 6,3
69 Bułgaria 8,7 6,8 5,3 5,6 5,4 6,3
66 Martynika 5,7 5,4 5,4 3,4 6,3
101 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 3,0 2,8 2,8 3,6 6,1 6,2
204 Turks i Caicos 0,0 0,0 6,0 6,2
45 Cypr 6,8 7,0 8,2 8,9 5,2 6,0
52 Włochy 6,9 7,2 7,4 7,7 5,7 6,0
75 Hongkong 4,6 4,8 5,7 5,5 6,3 6,0
89 Gwadelupa 3,3 3,7 3,8 3,9 6,0
38 Wielka Brytania 10,0 9,5 9,5 9,4 7,1 5,9
53 Hiszpania 5,4 5,9 6,9 7,3 5,1 5,6
69 Wenezuela 6,0 6,7 6,7 5,6 6,1 5,6
82 Antigua i Barbuda 4,8 4,6 4,6 5,0 5,8 5,6
54 Seszele 1,6 2,5 7,3 6,9 7,2 5,5
59 Ukraina 8,3 6,2 6,6 6,0 5,4
60 Francja 6,4 6,0 6,0 6,2 5,1 5,3
103 Turcja 2,6 2,7 3,3 3,1 4,2 5,1
68 Węgry 5,8 5,6 5,3 5,7 4,2 4,9
63 Portugalia 4,2 5,0 5,8 5,6 4,4 4,9
92 Chile 2,7 3,1 3,9 3,7 4,7 4,9
0 Średnia światowa 4,8
91 Tajlandia 1,8 3,1 3,3 3,9 4,5 4,8
99 Argentyna 3,4 3,4 3,7 3,4 4,5 4,8
168 Gwinea Równikowa 0,3 0,3 0,4 0,3 6,8 4,8
28 Nauru 13,9 12,8 11,1 10,8 4,3 4,7
83 Barbados 4,2 3,2 4,5 4,4 5,1 4,7
61 Szwecja 5,8 5,3 5,2 5,9 4,6 4,6
97 Reunion 2,0 2,9 3,4 3,3 4,6
67 Szwajcaria 6,3 5,6 5,5 5,6 5,0 4,5
84 Serbia i Czarnogóra 3,8 3,9 4,8 5,0[d] 4,5[e]
92 Litwa 4,4 3,4 3,7 4,3 4,5
107 Saint Kitts i Nevis 1,6 2,4 2,5 3,0 5,1 4,5
98 Irak 2,6 3,4 2,9 2,7 4,9 4,5
126 Wyspy Cooka 1,2 1,1 1,5 1,7 4,5
77 Chorwacja 3,8 4,4 5,3 4,2 4,4
72 Malta 6,2 7,8 5,4 6,2 5,2 4,2
94 Azerbejdżan 4,2 3,7 3,5 3,8 4,1
86 Rumunia 6,7 5,5 3,9 4,2 3,5 4,0
81 Liban 3,3 4,3 4,5 5,4 4,3 3,9
74 Macedonia Północna 5,4 5,7 5,2 4,0 3,8
73 Algieria 3,0 3,4 5,4 5,1 3,5 3,8
76 Surinam 4,5 5,2 4,9 5,1 3,9 3,8
108 Łotwa 3,8 2,5 2,9 3,5 3,8
88 Meksyk 4,5 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6
79 Uzbekistan 4,3 4,8 4,8 3,4 3,5
96 Malediwy 0,7 1,1 1,7 1,4 2,7 3,5
110 Mauritius 1,4 1,6 2,3 2,6 3,0 3,3
106 Polinezja Francuska 3,1 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2
113 Kuba 3,0 2,3 2,3 2,3 3,5 3,2
113 Botswana 1,5 2,2 2,3 2,3 3,0
111 Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha 1,1 2,3 2,4 2,5 2,9[f]
65 Gujana Francuska 6,9 6,5 6,0 5,6 2,8
115 Gujana 1,6 2,0 2,2 2,2 2,5 2,8
87 Jamajka 3,4 3,9 4,0 4,1 2,8 2,7
102 Jordania 3,1 3,2 3,1 3,2 3,4 2,7
117 Tunezja 1,6 1,8 2,1 2,1 2,5 2,7
131 Gabon 6,3 3,3 1,2 0,9 2,9 2,7
122 Ekwador 1,6 2,0 1,7 1,8 2,8 2,5
85 Makau 2,8 3,0 3,7 4,1 3,8 2,4
115 Grenada 1,2 1,7 2,0 2,2 2,9 2,4
121 Saint Lucia 1,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4
156 Gruzja 0,5 1,0 0,8 2,0 2,4
118 Egipt 1,4 1,6 2,1 2,0 2,4 2,3
120 Panama 1,3 1,3 2,0 1,9 2,7 2,3
123 Brazylia 1,4 1,5 1,8 1,6 2,5 2,3
132 Urugwaj 1,3 1,4 1,5 1,3 2,2 2,1
141 Peru 1,0 1,0 1,1 1,0 1,9 2,1
154 Albania 2,2 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1
94 Korea Północna 12,4 12,4 3,5 3,5 2,0 2,0
111 Dominikana 1,4 2,1 2,4 2,5 1,8 2,0
127 Dominika 0,8 1,1 1,3 1,8 2,1 2,0
125 Saint Vincent i Grenadyny 0,7 1,1 1,3 1,6 1,9 2,0
138 Armenia 1,1 1,1 1,1 1,8 2,0
146 Wietnam 0,3 0,4 0,7 0,9 1,7 2,0
128 Indonezja 0,8 1,2 1,3 1,4 1,9 1,9
139 Boliwia 0,8 1,1 1,2 0,9 1,9 1,9
105 Syria 2,8 2,9 2,9 2,7 1,9 1,7
129 Kostaryka 0,9 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
134 Kolumbia 1,6 1,5 1,4 1,3 1,9 1,7
133 Maroko 1,0 1,1 1,2 1,2 1,8 1,7
135 Indie 0,8 1,0 1,1 1,2 1,6 1,7
141 Kirgistan 1,0 0,9 1,0 1,7 1,7
137 Namibia 0,0 1,0 0,9 1,2 1,3 1,6
104 Belize 1,7 1,8 2,9 3,0 1,6 1,4
130 Fidżi 1,1 1,2 1,1 1,3 1,9 1,4
179 Bhutan 0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 1,4
124 Mołdawia 2,6 1,5 1,7 1,4 1,3
136 Tonga 0,8 1,1 1,2 1,1 2,0 1,3
141 Filipiny 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2
146 Gwatemala 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 1,2
159 Angola 0,4 0,9 0,5 0,6 1,4 1,2
146 Honduras 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,1
151 Samoa 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,1
145 Salwador 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
156 Pakistan 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0
161 Sri Lanka 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 1,0
174 Republika Zielonego Przylądka 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 1,0
144 Eswatini 0,5 0,5 1,0 0,9 0,9 0,9
158 Paragwaj 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9
163 Papua-Nowa Gwinea 0,6 0,5 0,5 0,4 0,8 0,9
146 Jemen 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8
152 Nikaragua 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8
152 Sahara Zachodnia 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8
161 Dżibuti 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8
139 Zimbabwe 1,6 1,4 1,2 0,9 0,9 0,7
146 Mauretania 1,3 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7
155 Tadżykistan 0,9 0,6 0,7 0,4 0,6
159 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
163 Nigeria 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6
163 Senegal 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
163 Vanuatu 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
170 Kongo 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6
172 Kiribati 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6
174 Benin 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6
170 Ghana 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5
168 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5
174 Bangladesz 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
179 Mjanma 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5
204 Kambodża 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5
163 Wyspy Salomona 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
173 Togo 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4
174 Sudan 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4
189 Timor Wschodni 0,2 0,4 0,4
174 Kenia 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
179 Kamerun 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
179 Gambia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
179 Haiti 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
179 Laos 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
179 Zambia 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
190 Mozambik 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
190 Nepal 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
204 Afganistan 0,2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3
179 Gwinea Bissau 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
188 Gwinea 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
190 Burkina Faso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Komory 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Liberia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Sierra Leone 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Tanzania 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
179 Erytrea 0,1 0,2 0,2 0,1
190 Republika Środkowoafrykańska 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Etiopia 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Madagaskar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Malawi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Niger 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Rwanda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Uganda 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
204 Czad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
204 Demokratyczna Republika Konga 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
204 Mali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
204 Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Somalia 0,0 0,0 0,1 0,0
2 Katar 26,1 60,4 60,1 63,1 40,5 48,0
8 Trynidad i Tobago 13,9 16,1 19,7 22,1 34,5 30,0
3 Zjednoczone Emiraty Arabskie 29,3 30,2 35,6 33,6 18,7 26,0
5 Kuwejt 21,1 32,3 31,7 31,1 27,3 26,0
4 Bahrajn 23,8 27,2 27,8 31,0 23,7 25,0
15 Brunei 22,7 17,7 17,2 12,7 24,0
19 Arabia Saudyjska 12,1 13,1 12,7 13,0 17,9 20,0
44 Nowa Kaledonia 9,4 8,9 8,4 8,2 14,7 19,0
9 Luksemburg 26,3 20,6 18,9 22,0 18,7 17,0
10 Stany Zjednoczone 18,9 19,3 20,4 19,8 16,4 17,0
12 Australia[a] 16,2 16,5 18,3 18,0 16,3 17,0
13 Kanada 15,0 15,3 16,2 17,9 13,5 16,0
19 Gibraltar 2,3 11,0 12,1 13,0 15,5 16,0
22 Oman 5,6 7,3 9,0 12,9 15,7 15,0
23 Palau 15,3 13,8 12,6 12,3 10,7 14,0
39 Turkmenistan 8,3 7,9 9,2 12,8 14,0
16 Wyspy Owcze 13,0 14,1 14,2 14,2 12,3 13,0
30 Kazachstan 10,4 8,1 10,7 15,4 13,0
24 Estonia 12,5 11,7 13,6 15,1 12,0
36 Korea Południowa 5,6 8,3 9,1 9,6 11,8 12,0
18 Singapur 15,0 13,5 14,1 11,3 9,4 11,0
33 Rosja 10,2 9,9 10,3 12,5 11,0
50 Islandia 7,9 7,3 7,7 7,6 6,1 10,0
26 Czechy 11,8 11,6 11,4 9,4 9,9
37 Holandia 9,4 9,0 8,8 8,7 10,1 9,9
47 Bermudy 9,9 7,4 7,4 7,8 5,6 9,9
14 Montserrat 3,2 4,2 12,6 16,0 9,8
34 Niemcy 0,0 10,2 9,7 9,8 9,2 9,8
42 Libia 8,7 9,1 8,8 8,9 8,1 9,6
32 Grenlandia 10,0 9,0 9,9 10,0 10,1 9,5
35 Japonia 8,7 9,1 9,5 9,7 9,8 9,5
55 Kajmany 9,5 8,7 7,1 7,1 9,2 9,5
57 Belgia 10,1 10,5 9,9 8,3 8,4 8,9
7 Aruba 27,7 21,4 22,7 22,3 8,5 8,8
21 Norwegia 8,3 5,9 7,4 9,9 11,7 8,6
100 Mongolia 4,5 3,3 3,0 3,1 14,5 8,6
27 Irlandia 8,7 9,2 10,9 10,3 7,6 8,5
64 Malezja 3,1 5,9 5,5 6,4 8,0 8,5
25 Finlandia 10,3 10,7 10,0 13,0 8,5 8,3
49 Polska 9,1 9,0 7,8 7,9 7,9 8,3
51 Południowa Afryka 7,8 7,8 7,2 7,8 8,9 8,3
69 Iran 3,9 4,4 4,4 5,6 8,0 8,2
29 Izrael 7,4 9,7 10,6 10,6 8,8 8,1
46 Austria 7,5 7,3 7,5 8,6 7,4 7,8
40 Nowa Zelandia 6,9 7,3 8,7 8,8 8,6 7,7
118 Niue 1,5 1,7 1,9 2,0 7,6
109 Chiny 2,1 2,6 2,2 3,2 7,6 7,2
47 Słowenia 7,1 7,3 7,8 7,0 6,7
78 Bośnia i Hercegowina 1,2 5,1 4,9 5,7 6,7
41 Dania 9,7 10,6 8,7 10,1 6,8 6,6
58 Bahamy 7,7 6,2 6,0 6,0 8,2 6,5
43 Grecja 7,1 7,3 8,2 8,7 6,3 6,4
62 Białoruś 6,2 5,9 6,4 6,7 6,4
56 Słowacja 7,7 6,6 7,0 6,2 6,3
69 Bułgaria 8,7 6,8 5,3 5,6 5,4 6,3
66 Martynika 5,7 5,4 5,4 3,4 6,3
101 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 3,0 2,8 2,8 3,6 6,1 6,2
204 Turks i Caicos 0,0 0,0 6,0 6,2
45 Cypr 6,8 7,0 8,2 8,9 5,2 6,0
52 Włochy 6,9 7,2 7,4 7,7 5,7 6,0
75 Hongkong 4,6 4,8 5,7 5,5 6,3 6,0
89 Gwadelupa 3,3 3,7 3,8 3,9 6,0
38 Wielka Brytania 10,0 9,5 9,5 9,4 7,1 5,9
53 Hiszpania 5,4 5,9 6,9 7,3 5,1 5,6
69 Wenezuela 6,0 6,7 6,7 5,6 6,1 5,6
82 Antigua i Barbuda 4,8 4,6 4,6 5,0 5,8 5,6
54 Seszele 1,6 2,5 7,3 6,9 7,2 5,5
59 Ukraina 8,3 6,2 6,6 6,0 5,4
60 Francja 6,4 6,0 6,0 6,2 5,1 5,3
103 Turcja 2,6 2,7 3,3 3,1 4,2 5,1
68 Węgry 5,8 5,6 5,3 5,7 4,2 4,9
63 Portugalia 4,2 5,0 5,8 5,6 4,4 4,9
92 Chile 2,7 3,1 3,9 3,7 4,7 4,9
0 Średnia światowa 4,8
91 Tajlandia 1,8 3,1 3,3 3,9 4,5 4,8
99 Argentyna 3,4 3,4 3,7 3,4 4,5 4,8
168 Gwinea Równikowa 0,3 0,3 0,4 0,3 6,8 4,8
28 Nauru 13,9 12,8 11,1 10,8 4,3 4,7
83 Barbados 4,2 3,2 4,5 4,4 5,1 4,7
61 Szwecja 5,8 5,3 5,2 5,9 4,6 4,6
97 Reunion 2,0 2,9 3,4 3,3 4,6
67 Szwajcaria 6,3 5,6 5,5 5,6 5,0 4,5
84 Serbia i Czarnogóra 3,8 3,9 4,8 5,0[d] 4,5[e]
92 Litwa 4,4 3,4 3,7 4,3 4,5
107 Saint Kitts i Nevis 1,6 2,4 2,5 3,0 5,1 4,5
98 Irak 2,6 3,4 2,9 2,7 4,9 4,5
126 Wyspy Cooka 1,2 1,1 1,5 1,7 4,5
77 Chorwacja 3,8 4,4 5,3 4,2 4,4
72 Malta 6,2 7,8 5,4 6,2 5,2 4,2
94 Azerbejdżan 4,2 3,7 3,5 3,8 4,1
86 Rumunia 6,7 5,5 3,9 4,2 3,5 4,0
81 Liban 3,3 4,3 4,5 5,4 4,3 3,9
74 Macedonia Północna 5,4 5,7 5,2 4,0 3,8
73 Algieria 3,0 3,4 5,4 5,1 3,5 3,8
76 Surinam 4,5 5,2 4,9 5,1 3,9 3,8
108 Łotwa 3,8 2,5 2,9 3,5 3,8
88 Meksyk 4,5 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6
79 Uzbekistan 4,3 4,8 4,8 3,4 3,5
96 Malediwy 0,7 1,1 1,7 1,4 2,7 3,5
110 Mauritius 1,4 1,6 2,3 2,6 3,0 3,3
106 Polinezja Francuska 3,1 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2
113 Kuba 3,0 2,3 2,3 2,3 3,5 3,2
113 Botswana 1,5 2,2 2,3 2,3 3,0
111 Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha 1,1 2,3 2,4 2,5 2,9[f]
65 Gujana Francuska 6,9 6,5 6,0 5,6 2,8
115 Gujana 1,6 2,0 2,2 2,2 2,5 2,8
87 Jamajka 3,4 3,9 4,0 4,1 2,8 2,7
102 Jordania 3,1 3,2 3,1 3,2 3,4 2,7
117 Tunezja 1,6 1,8 2,1 2,1 2,5 2,7
131 Gabon 6,3 3,3 1,2 0,9 2,9 2,7
122 Ekwador 1,6 2,0 1,7 1,8 2,8 2,5
85 Makau 2,8 3,0 3,7 4,1 3,8 2,4
115 Grenada 1,2 1,7 2,0 2,2 2,9 2,4
121 Saint Lucia 1,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4
156 Gruzja 0,5 1,0 0,8 2,0 2,4
118 Egipt 1,4 1,6 2,1 2,0 2,4 2,3
120 Panama 1,3 1,3 2,0 1,9 2,7 2,3
123 Brazylia 1,4 1,5 1,8 1,6 2,5 2,3
132 Urugwaj 1,3 1,4 1,5 1,3 2,2 2,1
141 Peru 1,0 1,0 1,1 1,0 1,9 2,1
154 Albania 2,2 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1
94 Korea Północna 12,4 12,4 3,5 3,5 2,0 2,0
111 Dominikana 1,4 2,1 2,4 2,5 1,8 2,0
127 Dominika 0,8 1,1 1,3 1,8 2,1 2,0
125 Saint Vincent i Grenadyny 0,7 1,1 1,3 1,6 1,9 2,0
138 Armenia 1,1 1,1 1,1 1,8 2,0
146 Wietnam 0,3 0,4 0,7 0,9 1,7 2,0
128 Indonezja 0,8 1,2 1,3 1,4 1,9 1,9
139 Boliwia 0,8 1,1 1,2 0,9 1,9 1,9
105 Syria 2,8 2,9 2,9 2,7 1,9 1,7
129 Kostaryka 0,9 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
134 Kolumbia 1,6 1,5 1,4 1,3 1,9 1,7
133 Maroko 1,0 1,1 1,2 1,2 1,8 1,7
135 Indie 0,8 1,0 1,1 1,2 1,6 1,7
141 Kirgistan 1,0 0,9 1,0 1,7 1,7
137 Namibia 0,0 1,0 0,9 1,2 1,3 1,6
104 Belize 1,7 1,8 2,9 3,0 1,6 1,4
130 Fidżi 1,1 1,2 1,1 1,3 1,9 1,4
179 Bhutan 0,1 0,1 0,2 0,2 1,2 1,4
124 Mołdawia 2,6 1,5 1,7 1,4 1,3
136 Tonga 0,8 1,1 1,2 1,1 2,0 1,3
141 Filipiny 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2
146 Gwatemala 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 1,2
159 Angola 0,4 0,9 0,5 0,6 1,4 1,2
146 Honduras 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,1
151 Samoa 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,1
145 Salwador 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
156 Pakistan 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0
161 Sri Lanka 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 1,0
174 Republika Zielonego Przylądka 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 1,0
144 Eswatini 0,5 0,5 1,0 0,9 0,9 0,9
158 Paragwaj 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9
163 Papua-Nowa Gwinea 0,6 0,5 0,5 0,4 0,8 0,9
146 Jemen 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8
152 Nikaragua 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8
152 Sahara Zachodnia 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8
161 Dżibuti 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8
139 Zimbabwe 1,6 1,4 1,2 0,9 0,9 0,7
146 Mauretania 1,3 1,3 0,9 0,9 0,7 0,7
155 Tadżykistan 0,9 0,6 0,7 0,4 0,6
159 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
163 Nigeria 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6
163 Senegal 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
163 Vanuatu 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
170 Kongo 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6
172 Kiribati 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6
174 Benin 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6
170 Ghana 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5
168 Wybrzeże Kości Słoniowej 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5
174 Bangladesz 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
179 Mjanma 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5
204 Kambodża 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5
163 Wyspy Salomona 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
173 Togo 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4
174 Sudan 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4
189 Timor Wschodni 0,2 0,4 0,4
174 Kenia 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
179 Kamerun 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
179 Gambia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
179 Haiti 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
179 Laos 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
179 Zambia 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
190 Mozambik 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
190 Nepal 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
204 Afganistan 0,2 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3
179 Gwinea Bissau 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
188 Gwinea 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
190 Burkina Faso 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Komory 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Liberia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Sierra Leone 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
190 Tanzania 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
179 Erytrea 0,1 0,2 0,2 0,1
190 Republika Środkowoafrykańska 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Etiopia 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Madagaskar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Malawi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Niger 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Rwanda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
190 Uganda 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
204 Czad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
204 Demokratyczna Republika Konga 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
204 Mali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
204 Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Somalia 0,0 0,0 0,1 0,0
no tak
zapomniałem o arabusach z zatoki perskiej
zapomniałem o arabusach z zatoki perskiej
domeq para
Malebo [del]
Per capita to też ważne porównanie, ale żeby mieć pełny obraz trzeba jeszcze podać liczby bezwzględne :)
Ciekawostka, może było kiedys tu wczesniej, - tendencje zmian klimatu w Polsce:
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/
Zmienność średniej rocznej temperatury w Warszawie w okresie 1779-2012. Źródło: IMGW
+
Liczba dni upalnych (Tmax≥30°C) w Polsce w okresie 1971–2010. Źródło: IMGW
Mimo wszystko daleki jestem od przekonania, że to akurat nasze cywilizacyjne co2 powoduje zmiany klimatu. Zgodzę się natomiast, że ogólne przeobrażenie krajobrazu i środowiska (+ masowa wycinka lasów) zapewne swoje dołożyło. Do tego zmiana prądów morskich i wiele nie trzeba ... a jak Grzesio wcześniej opisywał, ocieplanie się klimatu to w pewnym momencie takie samonapędzające się koło. I nie jest to dobrze.
Ciekawostka, może było kiedys tu wczesniej, - tendencje zmian klimatu w Polsce:
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/
Zmienność średniej rocznej temperatury w Warszawie w okresie 1779-2012. Źródło: IMGW
+
Liczba dni upalnych (Tmax≥30°C) w Polsce w okresie 1971–2010. Źródło: IMGW
