Subpage under development, new version coming soon!
- Fecha: 2016-06-26 13:47
- Partido de Liga: Liga VI.0272
- Estadio: AFC BUCURESTI Arena
-
Clima:
moderate clouds
cool - Espectadores:
AFC BUCURESTI | Zaruwu | |
Normal | Tácticas | Normal |
53% | Posesión de balón | 47% |
43% | Juego en propio campo | 57% |
9 | Tiros a puerta | 7 |
1 | Faltas | 3 |
1 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas rojas | 1 |
0 | Fueras de juego | 0 |
21.5 | Rendimiento promedio | 21.2 |
poor | Tiros | poor |
unsatisfactory | Pases | poor |
weak | Defensa | poor |
Este partido es muy antiguo y su registro ya no está disponible.