Subpage under development, new version coming soon!
- Fecha: 2007-03-21 17:23
- Partido de Copa: Copa “AntonioRoman”
- Estadio: Ronda Del Tamarguillo
-
Clima:
no clouds
warm - Espectadores:
Estrella Del Sur C.F | Nuevas Amazonas | |
esta | Tácticas | 442 amazon |
50% | Posesión de balón | 50% |
62% | Juego en propio campo | 38% |
4 | Tiros a puerta | 19 |
3 | Faltas | 1 |
1 | Tarjetas amarillas | 0 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Fueras de juego | 0 |
0 | Rendimiento promedio | 0 |
adequate | Tiros | adequate |
average | Pases | adequate |
average | Defensa | adequate |
Este partido es muy antiguo y su registro ya no está disponible.