Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««   ««   ««   39   »»   »»   »»  
1901  Księży Las Liga VI.0090 1682.69
1902  *Piast* Gliwice Liga VI.0078 1682.42
1903  Pogorzelec Zgliszcza Liga VI.0139 1682.22
1904  Kapibary FC Liga VI.0119 1681.24
1905  MM Miksony Liga VI.0108 1680.68
1906  Fc Zydow Liga VI.0033 1680.22
1907  GieKSa OLE Liga VI.0039 1676.79
1908  FirmaS Liga VI.0029 1676.68
1909  Ks Chojny Liga VI.0011 1674.63
1910  Chrobry Drzonowo Liga VI.0085 1671.84
1911  KS Naprzód Rydułtowy Liga VI.0026 1671.68
1912  krasnystaw A.C Liga VI.0104 1669.56
1913  F.C. Myszkovia Liga VI.0034 1667.95
1914  TS Kiczora Liga VI.0037 1663.33
1915  Albatros Jaśkowice Liga VI.0130 1662.80
1916  GKS Olimpia Piekary Śląskie Liga VI.0044 1662.13
1917  Gryzki FC Liga VI.0159 1660.24
1918  Władcy Wschodu Liga VI.0034 1656.87
1919  Iskra Płock Liga VI.0143 1656.66
1920  Arkonia Szczecin Liga VI.0131 1655.99
1921  Fc Chrobrego 1405 Liga VI.0104 1652.65
1922  K.S. Wronki Liga VI.0119 1652.15
1923  Głębinowcy Liga VI.0113 1651.03
1924  devil street fc Liga VI.0079 1650.44
1925  Chmielaki United Liga VI.0055 1650.42
1926  Utyggh Liga VI.0104 1649.10
1927  FC Bolesławiec Liga VI.0056 1645.08
1928  GŁEBIA KRAKÓW Liga VI.0134 1642.59
1929  Bartniki Team Liga VI.0116 1641.15
1930  Barcelona CF 13 Liga VI.0056 1641.08
1931  Arsenal LDN Liga VI.0103 1640.66
1932  Moje Asy Liga VI.0126 1640.48
1933  Black Salami FC Liga VI.0102 1639.83
1934  Los Blastois Liga VI.0130 1638.96
1935  Orzeł Słupia Wielka ???? Liga VI.0084 1637.89
1936  Koziołki Matołki Liga VI.0133 1637.85
1937  FC RED DEVILS Liga VI.0071 1637.71
1938  fc kaktus rybnik Liga V.065 1636.18
1939  Klub Sportowy Stabłowice Liga VI.0125 1636.09
1940  GKS Górnik Siersza Liga VI.0159 1635.62
1941  FC Zemsta Liga V.068 1633.09
1942  Green Foxes Liga VI.0055 1631.59
1943  Gudi Liga V.041 1630.19
1944  Ultimate Fighting Championship Liga VI.0091 1629.59
1945  Boscy 420 Liga VI.0038 1627.82
1946  Dream Team Białystok Liga VI.0013 1624.70
1947  Fc Nacia Liga VI.0013 1622.36
1948  F.C Brody Liga V.027 1619.54
1949  LKS Pogoń Bugaj Liga VI.0088 1619.19
1950  DC Perth Pears Liga VI.0050 1619.15
««   ««   ««   39   »»   »»   »»