Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««   ««   ««   40   »»   »»   »»  
1951  DzikieBazanty Liga VI.0048 1642.87
1952  Lpr10 Liga VI.0110 1641.20
1953  FC Pątki Liga VI.0155 1640.60
1954  AS Parades Liga VI.0067 1640.50
1955  AsenoCucoldinio Liga VI.0073 1639.89
1956  Szymbek Marcelo Liga VI.0150 1639.43
1957  FC Elana Liga VI.0009 1637.33
1958  Los Blastois Liga VI.0130 1633.99
1959  FC Anette Liga VI.0151 1633.55
1960  NM Crew Liga VI.0115 1633.36
1961  Barcelona2 Liga VI.0061 1632.37
1962  sandecja 2024 Liga VI.0044 1632.17
1963  kochlo Liga VI.0017 1630.72
1964  WKS Konfederacja Krakow Liga VI.0123 1628.51
1965  as ostr Liga VI.0034 1627.27
1966  KerproTeam Liga VI.0142 1625.96
1967  światowid Łobez Liga VI.0061 1625.53
1968  TS Kiczora Liga VI.0037 1623.60
1969  Victoria Szadek Liga VI.0120 1623.28
1970  LKS Pogoń Bugaj Liga VI.0088 1623.14
1971  OKS_ODRA_OPOLE Liga VI.0140 1620.73
1972  Waleczni Klucze Liga VI.0079 1620.10
1973  Raszyn Liga VI.0131 1620.03
1974  mtxd Liga VI.0007 1619.17
1975  krasnystaw A.C Liga VI.0104 1619.04
1976  FC BOOMERS Liga VI.0003 1618.22
1977  MKS Siechnice Liga VI.0087 1617.75
1978  Kabanos Team Liga VI.0018 1616.92
1979  Huragan Bodzanów 1 Liga VI.0130 1616.83
1980  Fc Nacia Liga VI.0013 1615.06
1981  KS Ciężkowianka Liga VI.0069 1614.72
1982  ZKS Olimpia Elbląg 2025 Liga VI.0097 1613.05
1983  DC Perth Pears Liga VI.0050 1612.33
1984  FC RED DEVILS Liga VI.0071 1611.76
1985  derisum Liga VI.0027 1609.41
1986  PolishPierogi Liga VI.0070 1606.82
1987  FC Guinam Liga VI.0147 1606.11
1988  Dol-Pin Leźno Liga VI.0122 1605.28
1989  MAGDOM Grabów Liga VI.0051 1605.27
1990  Piekielni Kopacze Bali Liga VI.0147 1604.72
1991  Visca el Barça Liga VI.0083 1604.69
1992  FC Daleszyce Liga VI.0136 1604.60
1993  Ksc Pocieszka Liga VI.0141 1604.39
1994  GŁEBIA KRAKÓW Liga VI.0134 1603.50
1995  FC ManUnited Liga VI.0159 1602.88
1996  DzikieBazantyy Liga VI.0022 1601.73
1997  Dream Team Białystok Liga VI.0013 1601.01
1998  TomMushroom6 Liga VI.0130 1600.50
1999  Legia Glina Liga VI.0130 1600.00
2000  kalimari Liga VI.0088 1600.00
««   ««   ««   40   »»   »»   »»