Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««   ««   ««   5   »»   »»   »»  
201  fradici mezzi Serie D.24 4785.55
202  papaveri Serie D.12 4781.79
203  C.S.K.A PISA Eccellenza.032 4776.02
204  W4rriors Serie D.10 4772.00
205  Leccester Serie B.01 4770.23
206  Phoenicis Serie D.19 4768.85
207  Newland Serie D.09 4763.39
208  Cuneo F.C. Serie C.06 4757.81
209  GGAllin Serie D.05 4738.14
210  Real Santuracchio Serie C.08 4730.58
211  Real Sbandati Serie D.05 4719.71
212  Mandraccio Serie D.04 4710.70
213  Bufalo Serie D.17 4708.24
214  U. S. Portanuova 1948 Serie C.05 4705.27
215  katasqualo Serie D.14 4694.63
216  Sempre Orzo Serie D.06 4692.48
217  Urbi et Orbi Serie C.04 4690.87
218  gabrin Serie D.16 4675.57
219  Bertone Serie D.18 4672.72
220  Divino Codino Serie D.12 4670.84
221  Mimalino Serie D.11 4667.79
222  florentiaviola Serie D.08 4662.07
223  Orange Town Serie C.09 4661.29
224  MUTTIN FOOTBALL CLUB Serie D.25 4645.32
225  Lucchirpool Serie C.01 4642.17
226  Livorno KGB Serie C.06 4639.78
227  pintucciana Serie D.17 4638.40
228  grifone Serie D.20 4624.44
229  Mucche Rotolanti Serie C.07 4619.80
230  Flameborn Serie D.15 4609.92
231  Palazzolo FC Serie D.02 4596.76
232  gicasoft.it Serie D.03 4590.73
233  A.C. NAVOLE` Serie D.13 4581.49
234  niccolò Serie D.12 4578.78
235  Royal Flush Serie D.09 4574.88
236  montociao Serie D.26 4566.28
237  Torpedo Mocchie Serie D.13 4558.54
238  Polisportiva Juventina Serie D.02 4554.58
239  andre67 Serie D.20 4554.45
240  Milla Serie D.15 4553.27
241  Herta Vernello ASD Serie D.08 4542.67
242  atletico San Miguel Serie D.11 4537.55
243  Generale Vaccaro Serie C.05 4533.76
244  Filusa Serie D.22 4526.65
245  Turris Libyssonis Serie D.27 4521.61
246  KFC Libiola 1893 Serie D.03 4520.73
247  F.F. Ambra 1968 Serie D.26 4517.42
248  A.S. BARI Serie D.09 4516.94
249  S.s.c. D10S Serie D.10 4514.76
250  Fuori Salerno Serie D.20 4512.60
««   ««   ««   5   »»   »»   »»