Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Howling wolves Nationalliga A 7097.66
BSC Yang Toys Nationalliga A 5861.19
Cosmic Wonderers Nationalliga A 5789.02
Dark Side Nationalliga A 5771.97
VfB Landschlacht `07 Nationalliga A 5656.70
CHROBRY_1946 Nationalliga A 5552.28
FCSG 2008 Nationalliga A 5511.97
FC Pancho Nationalliga A 5491.73
Skinwalker Ranch Nationalliga B.02 5465.39
10  Drifting Clouds Nationalliga A 5383.13
11  OSU Beavers Nationalliga A 5377.08
12  Schneemannshausen Nationalliga B.01 5323.45
13  Schnell-Hell Lorraine Nationalliga A 5248.75
14  Boillat`s Nationalliga A 5207.33
15  Fläsch Nationalliga B.01 5135.95
16  Torpedo Hopfen Nationalliga B.01 5088.07
17  The Academy Nationalliga B.02 4971.68
18  FC Ruppen Nationalliga B.01 4906.25
19  Liverpool SO Nationalliga B.02 4897.41
20  roggehuse weldsöi Nationalliga B.03 4896.04
21  Kreisliga United Nationalliga B.02 4818.82
22  Kickers Höudi Nationalliga B.01 4671.64
23  Perskindol-United Nationalliga B.02 4527.68
24  Burnout United Nationalliga B.02 4509.83
25  Lindos Kickers Nationalliga B.03 4488.97
26  Poseidon Bodensee Nationalliga B.03 4449.34
27  Heida Bombers Nationalliga B.03 4399.99
28  Sparfuchs Nationalliga B.03 4295.86
29  AFC Mustangs Nationalliga B.01 4266.91
30  AS Pluto Nationalliga B.01 4245.30
31  Dynamo Muri 1. Liga.06 4208.29
32  FC Chrüzbandriisser Nationalliga B.02 4101.69
33  FC Wengia Beerodolensis Nationalliga B.01 4062.11
34  FC Starköl Nationalliga B.03 4043.33
35  FC Scheibenwischer Nationalliga B.03 4026.41
36  jPistons Nationalliga B.01 3905.64
37  Fc Lough Allen 1. Liga.02 3899.85
38  FC Lauretown Nationalliga B.02 3867.05
39  SpVgg Bertiswil Nationalliga B.03 3839.29
40  Potoly Nationalliga B.02 3531.70
41  FC Biel-Seeland 1. Liga.06 3475.52
42  AU United Nationalliga B.02 3397.11
43  Glatzesträhler Lozärn Nationalliga B.03 3360.57
44  BlueStar 1. Liga.02 3346.19
45  FC Rebstein Nationalliga B.03 3160.50
46  Einsteins Club Nationalliga B.02 3148.73
47  FC Eulach Nationalliga B.01 3104.78
48  FC Saufhampton 1. Liga.03 2815.49
49  Brighton & Hove Albion 1. Liga.03 2674.82
50  Nordic Whales 1. Liga.01 2559.06
««  ««  ««   1   »»   »»   »»