Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
FC ORANGE Prva liga 6304.04
ekstream Prva liga 5559.63
NK PATRIOTI Prva liga 5384.25
Ex Machina Prva liga 5227.29
NK Mons Claudius Prva liga 4837.14
Hajdoše Prva liga 4569.67
NK Proteus Prva liga 3908.11
Nk Vatreni Prva liga 3368.70
SMOLA Prva liga 2817.06
10  TRIGLAV KRANJ 2. Liga.01 2120.92
11  Triglavska Prva liga 2069.57
12  Požrešni Repincli Prva liga 1833.80
13  FC Makole 2. Liga.02 1833.59
14  BORUSSIA D 2. Liga.02 1794.39
15  Prebrisani Vodovodarji 2. Liga.02 1779.78
16  Rejeni Komunisti 2. Liga.03 1744.20
17  Svoboda Merjasci 2. Liga.03 1703.86
18  Leteči Zamorci 2. Liga.03 1686.79
19  Požrešni Električarji 2. Liga.01 1682.94
20  NK Slov.Bistrica 2. Liga.03 1667.03
21  Lerenjee FC 2. Liga.01 1655.80
22  Poredni Uličarji 2. Liga.02 1653.33
23  Slabi Manekeni 2. Liga.02 1649.30
24  Beli Gobarji 2. Liga.03 1631.56
25  Rudar Srečneži 2. Liga.02 1586.07
26  Kamenica FK 2. Liga.01 1574.96
27  Beli Vojaki 2. Liga.01 1565.18
28  Čudni Majmuni 2. Liga.01 1564.71
29  Novak 2. Liga.03 1541.89
30  Elegantni Mesarji 2. Liga.03 1536.93
31  Smrdljivi Invalidi 2. Liga.02 1522.70
32  Lačni Varilci 2. Liga.02 1508.84
33  Rejeni Rokometalci 2. Liga.03 1497.44
34  ND Pankrti 3. Liga.02 1469.88
35  Blaženi Jeleni 2. Liga.03 1468.77
36  Smrdljivi Levi Prva liga 1465.38
37  Stari Levi 2. Liga.02 1462.89
38  Okrogli Steklarji 3. Liga.02 1456.66
39  Veliki Maserji 3. Liga.02 1445.32
40  Real Mat 3. Liga.03 1445.04
41  Navadni Fazani 2. Liga.03 1444.73
42  Suhi Avtomati 2. Liga.01 1443.26
43  Besni Lokostrelci 3. Liga.01 1437.23
44  Nori Jeleni 3. Liga.01 1436.49
45  Zumba FC 2. Liga.02 1427.52
46  Rudar Psi 2. Liga.01 1426.33
47  Sinji Gozdarji 3. Liga.02 1415.76
48  Prizadeti Avtobusi 2. Liga.02 1410.53
49  NK ZGornja Šiška 2. Liga.01 1404.10
50  Team Cimi 3. Liga.03 1403.51
««  ««  ««   1   »»   »»   »»