Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4156.66
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3598.20
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3214.02
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3072.95
SSCN 26 Nationaldivisioun 2883.54
Love Ahri Nationaldivisioun 2844.77
FED AYN 1. Divisioun.02 2179.85
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2078.40
FC GZR Nationaldivisioun 2074.21
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 2065.00
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1895.41
12  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1752.66
13  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1711.72
14  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1682.31
15  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1680.43
16  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1679.20
17  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1661.03
18  Inviolability 1. Divisioun.02 1656.62
19  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1650.04
20  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1649.52
21  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1626.68
22  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1608.95
23  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1596.38
24  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1592.57
25  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1574.95
26  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1573.74
27  Anfora 1. Divisioun.01 1564.65
28  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1545.15
29  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1538.79
30  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1524.56
31  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1523.63
32  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1521.29
33  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1520.48
34  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1517.24
35  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1516.70
36  ADMI friend 1. Divisioun.02 1510.93
37  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1510.64
38  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1491.36
39  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.03 1485.11
40  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1485.11
41  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1484.40
42  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1482.52
43  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1472.65
44  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1471.13
45  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1458.42
46  tete1 1. Divisioun.01 1457.25
47  Auslänner 1. Divisioun.02 1452.65
48  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1437.80
49  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1428.30
50  Yoloman FC Nationaldivisioun 1428.09
««  ««  ««   1   »»   »»   »»