Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4097.62
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3537.64
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3130.90
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3024.03
Love Ahri Nationaldivisioun 2909.30
SSCN 26 Nationaldivisioun 2810.21
FC GZR Nationaldivisioun 2122.54
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2098.14
FED AYN 1. Divisioun.02 2067.96
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 1947.32
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1889.91
12  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1757.12
13  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1724.42
14  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1697.58
15  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1680.61
16  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1670.92
17  Inviolability 1. Divisioun.02 1669.31
18  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1667.31
19  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1664.69
20  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1660.70
21  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1620.78
22  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1614.31
23  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1601.58
24  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1599.17
25  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1596.42
26  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1595.62
27  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1592.40
28  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1588.93
29  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1565.64
30  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1553.20
31  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1543.94
32  ADMI friend 1. Divisioun.02 1514.69
33  Anfora 1. Divisioun.01 1514.62
34  tete1 1. Divisioun.01 1492.49
35  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1490.21
36  Députés Acharnés 2. Divisioun.01 1484.77
37  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1481.62
38  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1476.84
39  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1469.14
40  Yoloman FC Nationaldivisioun 1466.67
41  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1463.02
42  Auslänner 1. Divisioun.02 1458.99
43  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1455.17
44  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1453.27
45  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1446.26
46  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1443.14
47  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1437.92
48  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1432.51
49  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1423.03
50  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1420.22
««  ««  ««   1   »»   »»   »»