Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4068.43
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3554.26
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3178.71
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3051.29
Love Ahri Nationaldivisioun 2892.25
SSCN 26 Nationaldivisioun 2851.06
FED AYN 1. Divisioun.02 2117.23
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2102.23
FC GZR Nationaldivisioun 2081.93
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 2003.22
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1885.46
12  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1752.78
13  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1730.24
14  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1729.76
15  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1705.29
16  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1697.64
17  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1670.08
18  Inviolability 1. Divisioun.02 1668.79
19  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1649.26
20  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1638.20
21  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1621.33
22  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1614.12
23  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1596.00
24  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1594.25
25  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1590.90
26  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1587.70
27  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1574.95
28  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1562.83
29  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1551.62
30  Anfora 1. Divisioun.01 1551.28
31  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1515.30
32  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1509.08
33  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1508.81
34  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1508.56
35  ADMI friend 1. Divisioun.02 1505.14
36  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1502.99
37  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1492.89
38  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1490.89
39  Auslänner 1. Divisioun.02 1482.33
40  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1481.80
41  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1473.83
42  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1465.61
43  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1458.21
44  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1455.91
45  Yoloman FC Nationaldivisioun 1454.24
46  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1445.83
47  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1433.90
48  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1431.75
49  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.03 1429.74
50  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1427.40
««  ««  ««   1   »»   »»   »»