Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4063.61
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3342.02
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2934.26
Love Ahri Nationaldivisioun 2766.76
SSCN 26 Nationaldivisioun 2725.31
Borussia Porkmund FC 1. Divisioun.03 2520.14
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2139.59
FC GZR Nationaldivisioun 2120.12
Bourgmestres Automatiques 1. Divisioun.02 1832.80
10  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1830.14
11  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1805.24
12  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1804.73
13  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1790.15
14  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1788.23
15  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1772.57
16  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1755.89
17  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1701.94
18  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1696.80
19  Partisans Merveilleux 2. Divisioun.03 1685.53
20  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1669.91
21  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1658.86
22  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1639.89
23  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1638.95
24  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1637.00
25  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1615.50
26  Yoloman FC Nationaldivisioun 1608.95
27  Inviolability 1. Divisioun.02 1599.40
28  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1597.11
29  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1590.08
30  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1580.93
31  Auslänner 1. Divisioun.02 1578.20
32  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1575.44
33  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1574.32
34  Journalistes Vaillants 1. Divisioun.01 1522.66
35  Jurand Barciany 1. Divisioun.01 1514.23
36  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1513.75
37  Ambassadeurs Incroyables 2. Divisioun.01 1512.28
38  Professeurs Bruns 1. Divisioun.03 1509.09
39  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1503.91
40  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.02 1478.73
41  Anfora 1. Divisioun.01 1471.98
42  Bourgmestres Emportés 1. Divisioun.03 1468.37
43  Acteurs Brillants 2. Divisioun.01 1453.97
44  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1450.10
45  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1443.93
46  Partisans Emportés 1. Divisioun.02 1442.36
47  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1440.63
48  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1439.28
49  Médecins Excellents 2. Divisioun.02 1437.01
50  Acteurs Oranges 2. Divisioun.02 1431.76
««  ««  ««   1   »»   »»   »»