Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4196.06
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3507.45
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3011.29
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 2956.12
Love Ahri Nationaldivisioun 2816.00
SSCN 26 Nationaldivisioun 2812.73
FC GZR Nationaldivisioun 2132.10
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2050.68
FED AYN 1. Divisioun.02 1814.17
10  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1791.98
11  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 1755.00
12  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1738.86
13  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1738.60
14  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1735.09
15  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1712.18
16  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1691.90
17  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1677.28
18  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1675.94
19  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1669.68
20  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1665.70
21  Inviolability 1. Divisioun.02 1640.08
22  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1624.74
23  Auslänner 1. Divisioun.02 1605.72
24  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1601.92
25  ADMI friend 1. Divisioun.02 1599.30
26  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1597.09
27  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1589.58
28  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1579.49
29  tete1 1. Divisioun.01 1578.76
30  Yoloman FC Nationaldivisioun 1576.88
31  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1569.22
32  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1557.97
33  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1542.25
34  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1539.03
35  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1524.92
36  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1495.55
37  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1486.91
38  Anfora 1. Divisioun.01 1486.70
39  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1486.00
40  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1481.56
41  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1480.88
42  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1473.76
43  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1470.62
44  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1466.40
45  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1457.99
46  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1456.65
47  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1454.65
48  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1453.41
49  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1444.56
50  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1430.84
««  ««  ««   1   »»   »»   »»