Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4182.83
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3467.19
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2970.46
Love Ahri Nationaldivisioun 2902.78
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 2869.34
SSCN 26 Nationaldivisioun 2825.15
FC GZR Nationaldivisioun 2173.90
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2071.13
FED AYN 1. Divisioun.02 1772.91
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 1764.36
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1763.03
12  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1761.21
13  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1744.09
14  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1731.56
15  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1718.29
16  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1718.08
17  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1715.36
18  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1683.09
19  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1649.36
20  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1648.47
21  Auslänner 1. Divisioun.02 1646.97
22  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1643.62
23  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1625.82
24  tete1 1. Divisioun.01 1612.63
25  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1612.04
26  ADMI friend 1. Divisioun.02 1601.57
27  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1600.27
28  Inviolability 1. Divisioun.02 1599.06
29  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1592.74
30  Yoloman FC Nationaldivisioun 1586.35
31  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1553.85
32  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1536.58
33  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1522.65
34  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1520.19
35  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1505.42
36  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1500.55
37  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1497.04
38  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1494.20
39  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1482.84
40  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1466.83
41  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1464.42
42  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1462.13
43  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1459.95
44  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1459.79
45  Anfora 1. Divisioun.01 1452.83
46  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1450.24
47  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1437.53
48  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1435.19
49  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1427.00
50  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1426.27
««  ««  ««   1   »»   »»   »»