Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4088.45
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3528.24
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3093.03
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3009.74
Love Ahri Nationaldivisioun 2893.55
SSCN 26 Nationaldivisioun 2848.09
FC GZR Nationaldivisioun 2131.71
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2064.62
FED AYN 1. Divisioun.02 2045.32
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 1921.95
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1860.66
12  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1776.13
13  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1735.20
14  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1708.22
15  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1706.98
16  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1698.57
17  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1677.46
18  Inviolability 1. Divisioun.02 1674.01
19  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1641.69
20  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1639.53
21  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1637.96
22  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1626.73
23  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1625.71
24  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1621.65
25  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1609.09
26  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1599.16
27  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1594.32
28  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1585.15
29  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1565.54
30  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1558.23
31  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1525.38
32  tete1 1. Divisioun.01 1524.28
33  ADMI friend 1. Divisioun.02 1509.99
34  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1500.60
35  Députés Acharnés 2. Divisioun.01 1489.83
36  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1488.38
37  Yoloman FC Nationaldivisioun 1482.41
38  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1474.07
39  Anfora 1. Divisioun.01 1472.28
40  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1471.02
41  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1462.15
42  Auslänner 1. Divisioun.02 1454.06
43  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1450.36
44  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1448.62
45  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1437.36
46  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1436.56
47  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1430.90
48  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1426.53
49  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1425.66
50  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1416.71
««  ««  ««   1   »»   »»   »»