Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4063.72
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3545.36
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3160.64
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3038.47
Love Ahri Nationaldivisioun 2879.55
SSCN 26 Nationaldivisioun 2838.00
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2120.30
FC GZR Nationaldivisioun 2094.75
FED AYN 1. Divisioun.02 2088.71
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 1978.08
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1878.03
12  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1772.87
13  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1738.74
14  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1707.43
15  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1699.81
16  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1698.52
17  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1683.13
18  Inviolability 1. Divisioun.02 1667.91
19  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1665.42
20  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1641.13
21  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1625.52
22  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1622.18
23  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1620.82
24  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1619.83
25  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1603.47
26  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1592.11
27  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1591.27
28  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1560.52
29  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1556.42
30  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1554.32
31  Anfora 1. Divisioun.01 1550.07
32  ADMI friend 1. Divisioun.02 1537.90
33  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1521.78
34  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1509.36
35  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1490.35
36  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1481.02
37  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1479.30
38  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1470.40
39  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1470.23
40  Députés Acharnés 2. Divisioun.01 1470.15
41  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1462.17
42  Yoloman FC Nationaldivisioun 1458.95
43  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1458.41
44  tete1 1. Divisioun.01 1457.04
45  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1450.57
46  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1447.90
47  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1442.71
48  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1439.07
49  Auslänner 1. Divisioun.02 1438.24
50  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1432.26
««  ««  ««   1   »»   »»   »»