Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4174.37
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3621.12
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3225.25
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3050.03
SSCN 26 Nationaldivisioun 2865.83
Love Ahri Nationaldivisioun 2862.12
FED AYN 1. Divisioun.02 2205.25
Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 2091.89
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2078.28
10  FC GZR Nationaldivisioun 2074.33
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1863.52
12  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1786.63
13  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1717.73
14  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1673.19
15  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1664.16
16  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1663.09
17  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1659.17
18  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1634.57
19  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1627.97
20  Inviolability 1. Divisioun.02 1623.42
21  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1609.82
22  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1598.24
23  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1592.71
24  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1569.13
25  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1563.80
26  Anfora 1. Divisioun.01 1562.00
27  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1561.19
28  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1553.68
29  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1551.41
30  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1549.55
31  ADMI friend 1. Divisioun.02 1546.84
32  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1542.78
33  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1538.94
34  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1518.20
35  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1514.81
36  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1513.31
37  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1508.95
38  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1504.97
39  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.03 1500.35
40  tete1 1. Divisioun.01 1489.14
41  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1484.19
42  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1481.29
43  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1475.30
44  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1473.69
45  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1454.72
46  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1443.35
47  Députés Acharnés 2. Divisioun.01 1422.47
48  Yoloman FC Nationaldivisioun 1416.86
49  Auslänner 1. Divisioun.02 1416.74
50  Députés Calmes 1. Divisioun.03 1416.41
««  ««  ««   1   »»   »»   »»