Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4091.69
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3313.95
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2953.62
Love Ahri Nationaldivisioun 2747.41
SSCN 26 Nationaldivisioun 2732.72
Borussia Porkmund FC 1. Divisioun.03 2546.04
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2162.78
FC GZR Nationaldivisioun 2112.71
Bourgmestres Automatiques 1. Divisioun.02 1860.86
10  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1813.26
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1797.29
12  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1797.17
13  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1793.53
14  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1793.41
15  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1779.34
16  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1762.08
17  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1734.91
18  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1661.04
19  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1656.36
20  Yoloman FC Nationaldivisioun 1652.52
21  Partisans Merveilleux 2. Divisioun.03 1646.14
22  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1640.08
23  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1635.30
24  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1617.19
25  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1615.29
26  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1614.86
27  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1612.29
28  Auslänner 1. Divisioun.02 1579.90
29  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1565.68
30  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1565.59
31  Inviolability 1. Divisioun.02 1561.76
32  Journalistes Vaillants 1. Divisioun.01 1554.10
33  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1548.33
34  Ambassadeurs Incroyables 2. Divisioun.01 1531.18
35  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1520.53
36  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1509.21
37  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1507.12
38  Anfora 1. Divisioun.01 1501.82
39  Bourgmestres Emportés 1. Divisioun.03 1498.83
40  Acteurs Brillants 2. Divisioun.01 1490.60
41  Jurand Barciany 1. Divisioun.01 1487.12
42  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1480.20
43  Professeurs Bruns 1. Divisioun.03 1478.63
44  Médecins Excellents 2. Divisioun.02 1475.80
45  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1464.84
46  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1463.90
47  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.02 1439.94
48  Acteurs Oranges 2. Divisioun.02 1427.31
49  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1424.25
50  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1421.37
««  ««  ««   1   »»   »»   »»