Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4077.36
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3583.29
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 3199.71
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3063.00
SSCN 26 Nationaldivisioun 2867.25
Love Ahri Nationaldivisioun 2863.22
FED AYN 1. Divisioun.02 2144.89
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2093.31
FC GZR Nationaldivisioun 2060.93
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 2038.27
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1874.35
12  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1734.82
13  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1728.95
14  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1726.02
15  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1721.66
16  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1695.82
17  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1694.74
18  Inviolability 1. Divisioun.02 1691.59
19  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1655.95
20  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1642.55
21  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1625.02
22  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1606.55
23  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1598.53
24  Anfora 1. Divisioun.01 1585.70
25  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1581.70
26  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1559.20
27  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1553.06
28  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1546.40
29  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1539.92
30  ADMI friend 1. Divisioun.02 1537.56
31  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1533.94
32  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1523.73
33  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1504.00
34  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1500.83
35  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1497.31
36  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1496.92
37  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1496.55
38  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1492.04
39  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1487.32
40  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1485.36
41  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1485.15
42  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1484.41
43  Auslänner 1. Divisioun.02 1476.22
44  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1465.70
45  Aviateurs Courageux 2. Divisioun.03 1462.34
46  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1453.93
47  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1448.38
48  Yoloman FC Nationaldivisioun 1438.04
49  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1431.37
50  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1421.72
««  ««  ««   1   »»   »»   »»