Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4231.05
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3516.35
BC 2024 FC Nationaldivisioun 3010.51
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 2970.04
Love Ahri Nationaldivisioun 2880.80
SSCN 26 Nationaldivisioun 2841.94
FC GZR Nationaldivisioun 2140.86
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2065.36
FED AYN 1. Divisioun.02 1956.40
10  Tom and Jerry FC 1. Divisioun.03 1843.94
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1842.14
12  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1752.97
13  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1746.87
14  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1709.82
15  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1707.56
16  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1689.44
17  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1687.07
18  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1674.01
19  Inviolability 1. Divisioun.02 1650.30
20  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1643.69
21  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1640.71
22  Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1638.79
23  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1626.82
24  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1614.88
25  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1602.90
26  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1593.88
27  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1593.17
28  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1584.28
29  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1576.52
30  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1565.94
31  ADMI DRAGON 1. Divisioun.03 1553.00
32  tete1 1. Divisioun.01 1534.83
33  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1524.99
34  ADMI friend 1. Divisioun.02 1517.75
35  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1517.57
36  Auslänner 1. Divisioun.02 1516.07
37  Sculpteurs Honnêtes 2. Divisioun.03 1508.26
38  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1504.84
39  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1503.90
40  Yoloman FC Nationaldivisioun 1500.81
41  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1492.10
42  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1485.18
43  Anfora 1. Divisioun.01 1482.66
44  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1459.10
45  Députés Acharnés 2. Divisioun.01 1455.32
46  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1422.43
47  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1422.43
48  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1419.38
49  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1410.37
50  Métalurgistes Jaunes 1. Divisioun.03 1408.48
««  ««  ««   1   »»   »»   »»