Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranking
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4073.27
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3313.95
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2953.62
Love Ahri Nationaldivisioun 2747.41
SSCN 26 Nationaldivisioun 2732.72
Borussia Porkmund FC Nationaldivisioun 2550.75
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2162.78
FC GZR Nationaldivisioun 2127.39
Bourgmestres Automatiques Nationaldivisioun 1860.86
10  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1813.26
11  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1797.29
12  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1793.53
13  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1773.47
14  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1764.66
15  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1764.05
16  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1762.08
17  Sidérurgistes Rouges Nationaldivisioun 1734.91
18  Yoloman FC Nationaldivisioun 1676.22
19  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1661.04
20  Chauffeurs Calmes 1. Divisioun.01 1656.36
21  Partisans Merveilleux 1. Divisioun.03 1646.14
22  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1641.65
23  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1640.08
24  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1635.30
25  Auslänner 1. Divisioun.02 1617.56
26  Soldats Magiques 1. Divisioun.01 1615.29
27  Inviolability 1. Divisioun.02 1593.58
28  Banquiers Honnêtes 2. Divisioun.01 1583.16
29  F.C. dotnet 2. Divisioun.02 1574.52
30  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1565.68
31  Soldats Tristes 1. Divisioun.01 1565.59
32  Ambassadeurs Incroyables 1. Divisioun.03 1562.88
33  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1559.62
34  Journalistes Vaillants 2. Divisioun.02 1526.63
35  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1520.53
36  Anfora 1. Divisioun.01 1517.55
37  Ambassadeurs Indomitables 1. Divisioun.03 1509.21
38  Députés Jeunes 1. Divisioun.02 1507.12
39  Bourgmestres Emportés 1. Divisioun.03 1498.83
40  Acteurs Brillants 1. Divisioun.02 1490.60
41  Jurand Barciany 2. Divisioun.02 1487.12
42  Policiens Mystérieux 1. Divisioun.01 1482.62
43  Rédacteurs Noirs 2. Divisioun.02 1480.20
44  Médecins Excellents 1. Divisioun.03 1475.80
45  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1464.84
46  Professeurs Bruns 2. Divisioun.03 1451.93
47  Acteurs Oranges 1. Divisioun.01 1427.31
48  Chanteurs Grands 2. Divisioun.01 1421.37
49  Partisans Emportés 2. Divisioun.01 1418.14
50  Réalisateurs Rouges 2. Divisioun.01 1417.63
««  ««  ««   1   »»   »»   »»