Subpage under development, new version coming soon!
Asunto: Sokkerowi Miliarderzy
Adam para
Gusztáv Sebes [del]
ol yeah 3 miejsce w dwoch rankingach:) chociaz ja dopiero rozkrecam sie wiec do 3.2 mld dobije bardzo szybko i taki loczenty nie odbierze mi 2 miejsca:D. Swoja droga pewnie kilki milarderow zagranicznych jeszczze jest?:>
borkos 686 baniek zyskow:O. Ciekawe ile na koncie.
(editado)
borkos 686 baniek zyskow:O. Ciekawe ile na koncie.
(editado)
cozbi para
Gusztáv Sebes [del]
astę masz 2 razy na liście "zyski z transferów" ;>
niestety mimo 686m zyskow na koncie mam tylko 270m:P
pomyslec tylko, ze przepieprzylem jakies 400 baniek :D
pomyslec tylko, ze przepieprzylem jakies 400 baniek :D
please [del] para
borkos007
:) ale stadionik jest i masz przyszłą legende w skladzie :)
Gusztáv Sebes [del] para
cozbi
Chodzilo o marzyciela, zapomnialem loginu zmienic :>
ja mam zyski 428 013 482 zł :)
ile masz na koncie? bo tak patrząc po skladzie i stadionie powinienes miec kupę kasy
zachomikowales 200baniek?
ile masz na koncie? bo tak patrząc po skladzie i stadionie powinienes miec kupę kasy
zachomikowales 200baniek?
nie wiem czy nie powinno byc tak,ze zyski sa liczone dla zespolow,ktore mają jakąś tam minimalną wartosc zespolu (powiedzmy 60mln)
bo logiczne,ze jak ktos się wysprzedal to ma +200-300mln zyskow wiecej od 'normalnych' graczy
podobnie jak statystyki ze zbotowanymi graczami,ktorzy mają największe stadiony albo wygrane po 50:0 bo jedna z druzyn grala bezpieczną taktyką..ale to tylko moje zdanie
bo logiczne,ze jak ktos się wysprzedal to ma +200-300mln zyskow wiecej od 'normalnych' graczy
podobnie jak statystyki ze zbotowanymi graczami,ktorzy mają największe stadiony albo wygrane po 50:0 bo jedna z druzyn grala bezpieczną taktyką..ale to tylko moje zdanie
Uwierz mi ze liczac to wszystko 'recznie' odechcialoby Ci sie juz na samych statach graczy :>
mam zachomikowane 270mln i 11 defów do treningu
A czemu recznie? mozna by robic tak jak do tej pory,ze sa jakies punkty do spelnienia i ludzie się sami zglaszają ,nie widze tu nic do liczenia
Myslisz ze komus sie chce zglaszac, to juz nie te czasy :d
masz tyle kasy a takimi dziadami grasz:D Sentyment? :P
zdaje sie, ze i ja sie chyba tu łapne :)
Wpływy z transferów: 1 982 135 343 zł średnio 4 685 899 zł (423 transakcji sprzedaży)
Wydatki na transfery: 1 578 030 517 zł średnio 5 656 023 zł (279 transakcji kupna)
zysk/strata: 404 104 826 zł średnio -970 124 zł
Wpływy z transferów: 1 982 135 343 zł średnio 4 685 899 zł (423 transakcji sprzedaży)
Wydatki na transfery: 1 578 030 517 zł średnio 5 656 023 zł (279 transakcji kupna)
zysk/strata: 404 104 826 zł średnio -970 124 zł
No ba :>
WPŁYWY Z TRANSFERÓW: (minimum 375 000 000 $)
1 050 439 340 $ - Beny
750 647 252 $ - loczenty
740 479 587 $ - Adameczek(II)
735 330 128 $ - luczkis
707 450 419 $ - kylo
678 815 893 $ - StefNihon
660 054 663 $ - Mourinho
601 583 438 $ - moolter
559 796 888 $ - Jopiedopie
551 494 002 $ - borkos007
548 773 392 $ - Strach
532 698 329 $ - Krikos
515 355 148 $ - bartus89bartus
495 533 836 $ - Bartek
489 440 861 $ - Gordo.
479 068 382 $ - dzidzia
472 987 258 $ - Gaudin
470 216 025 $ - BaBoLuo
467 938 669 $ - Din0
451 506 570 $ - mat_mat
412 775 158 $ - pablo_niewierny
411 723 207 $ - *ady*
402 136 561 $ - cozbi
397 558 728 $ - stéph
390 909 994 $ - marcel_16
376 217 213 $ - Jaroslav
WYDATKI NA TRANSFERY: (minimum 375 000 000 $)
956 273 711 $ - Beny
681 280 145 $ - loczenty
674 667 241 $ - Adameczek(II)
638 994 548 $ - StefNihon
638 141 500 $ - luczkis
629 454 525 $ - kylo
598 522 326 $ - Mourinho
511 121 735 $ - Strach
480 216 730 $ - Jopiedopie
470 419 290 $ - moolter
463 197 818 $ - Krikos
454 051 813 $ - bartus89bartus
448 239 749 $ - dzidzia
438 249 411 $ - Gordo.
421 967 081 $ - Din0
408 407 463 $ - Gaudin
394 507 630 $ - Bartek
379 754 651 $ - borkos007
ZYSK Z TRANSFERÓW: (minimum 62 500 000 $)
171 739 352 $ - borkos007
155 325 265 $ - Jaroslav
131 164 148 $ - moolter
115 364 836 $ - marzyciel
111 715 471 $ - BaBoLuo
107 003 371 $ - The_Ripper
101 718 301 $ - Eco
101 026 207 $ - Bartek
100 992 280 $ - astaa
98 434 307 $ - mat_mat
97 188 628 $ - luczkis
94 165 629 $ - Beny
81 422 900 $ - dabrov
79 580 158 $ - Jopiedopie
77 995 894 $ - kylo
69 500 511 $ - Krikos
69 367 107 $ - loczenty
66 178 699 $ - NeacsuAlexandru
65 812 347 $ - Adameczek(II)
64 579 796 $ - Gaudin
WPŁYWY Z TRANSFERÓW: (minimum 375 000 000 $)
1 050 439 340 $ - Beny
750 647 252 $ - loczenty
740 479 587 $ - Adameczek(II)
735 330 128 $ - luczkis
707 450 419 $ - kylo
678 815 893 $ - StefNihon
660 054 663 $ - Mourinho
601 583 438 $ - moolter
559 796 888 $ - Jopiedopie
551 494 002 $ - borkos007
548 773 392 $ - Strach
532 698 329 $ - Krikos
515 355 148 $ - bartus89bartus
495 533 836 $ - Bartek
489 440 861 $ - Gordo.
479 068 382 $ - dzidzia
472 987 258 $ - Gaudin
470 216 025 $ - BaBoLuo
467 938 669 $ - Din0
451 506 570 $ - mat_mat
412 775 158 $ - pablo_niewierny
411 723 207 $ - *ady*
402 136 561 $ - cozbi
397 558 728 $ - stéph
390 909 994 $ - marcel_16
376 217 213 $ - Jaroslav
WYDATKI NA TRANSFERY: (minimum 375 000 000 $)
956 273 711 $ - Beny
681 280 145 $ - loczenty
674 667 241 $ - Adameczek(II)
638 994 548 $ - StefNihon
638 141 500 $ - luczkis
629 454 525 $ - kylo
598 522 326 $ - Mourinho
511 121 735 $ - Strach
480 216 730 $ - Jopiedopie
470 419 290 $ - moolter
463 197 818 $ - Krikos
454 051 813 $ - bartus89bartus
448 239 749 $ - dzidzia
438 249 411 $ - Gordo.
421 967 081 $ - Din0
408 407 463 $ - Gaudin
394 507 630 $ - Bartek
379 754 651 $ - borkos007
ZYSK Z TRANSFERÓW: (minimum 62 500 000 $)
171 739 352 $ - borkos007
155 325 265 $ - Jaroslav
131 164 148 $ - moolter
115 364 836 $ - marzyciel
111 715 471 $ - BaBoLuo
107 003 371 $ - The_Ripper
101 718 301 $ - Eco
101 026 207 $ - Bartek
100 992 280 $ - astaa
98 434 307 $ - mat_mat
97 188 628 $ - luczkis
94 165 629 $ - Beny
81 422 900 $ - dabrov
79 580 158 $ - Jopiedopie
77 995 894 $ - kylo
69 500 511 $ - Krikos
69 367 107 $ - loczenty
66 178 699 $ - NeacsuAlexandru
65 812 347 $ - Adameczek(II)
64 579 796 $ - Gaudin