Subpage under development, new version coming soon!
Asunto: automatisches club-ranking-österreich
mr-hp para
loop [del]
lol bin ich scho naus der wertung gefalle nwei lich mich nicht finde^^
loop [del] para
mr-hp
Du hast einen neuen Vereinsnamen schon vergessen Mr Holmes? :P
137. 3 1.876,07 32,34 AFC Austrian Black Knights Dritte Liga.24 2006-03-27
(editado)
137. 3 1.876,07 32,34 AFC Austrian Black Knights Dritte Liga.24 2006-03-27
(editado)
Glück [del] para
mr-hp
neuer führender im 07er rennen: gratulation an littlefish, die karmeliter haben sich immer weiter vorgearbeitet und sind jetzt an madmax vorbeigezogen. die meniskuskicker werd auch schon von FF bedrängt wird- mal sehen, ob das nur eine vorläufige entwicklung ist, oder ihre vorherrschaft vorbei ist. denk mal so um rang 60 dürfte der plafond für die 07er fürs erste erreicht sein.
um platz 4 gab es ein direktes duell zwischen den hormonen und mir, wo sich meine mannschaft durchgesetzt hat. dahinter arbeiten sich die violetten, der vmh, der fc triller und rb wördern weiter nach vorne, die steirer im exil haben dagegen einen rückschlag erhalten - die 2.16 ist immer noch hart. auf platz 11 das erste 08er team, dauert also nicht mehr lange, bis auch die 07er aufgemischt werden. - als letztes 07er team unter den top 100 hält sich inter steinberg.
58. +6 2.661,94 +41,79 FC Karmeliter Zweite Liga.08 2007-04-07
64. +1 2.588,83 +11,24 FC Meniskuskicker Zweite Liga.11 2007-01-03
66. 0 2.576,07 +36,40 SV Konkordiahütte Zweite Liga.10 2007-06-27
75. +3 2.419,46 +42,47 SV Wienerberger Zweite Liga.13 2007-06-01
80. -4 2.346,05 -42,47 FK Hormone Zweite Liga.13 2007-03-19
82. +2 2.331,10 +14,40 Squadra Viola Zweite Liga.04 2007-03-19
88. +4 2.286,77 +38,67 Vifta med Haenderna Zweite Liga.07 2007-10-13
90. +3 2.266,92 +32,51 FC Triller Zweite Liga.04 2007-06-07
93. +2 2.230,50 +35,49 Red Bull Wördern Zweite Liga.08 2007-01-03
96. -2 2.168,86 -45,44 wienerGAK Zweite Liga.16 2007-10-07
98. 8 2.137,61 42,65 Austria WBC Zweite Liga.02 2008-02-07
99. 3 2.131,58 39,50 Inter Steinberg Zweite Liga.02 2007-03-23
(editado)
um platz 4 gab es ein direktes duell zwischen den hormonen und mir, wo sich meine mannschaft durchgesetzt hat. dahinter arbeiten sich die violetten, der vmh, der fc triller und rb wördern weiter nach vorne, die steirer im exil haben dagegen einen rückschlag erhalten - die 2.16 ist immer noch hart. auf platz 11 das erste 08er team, dauert also nicht mehr lange, bis auch die 07er aufgemischt werden. - als letztes 07er team unter den top 100 hält sich inter steinberg.
58. +6 2.661,94 +41,79 FC Karmeliter Zweite Liga.08 2007-04-07
64. +1 2.588,83 +11,24 FC Meniskuskicker Zweite Liga.11 2007-01-03
66. 0 2.576,07 +36,40 SV Konkordiahütte Zweite Liga.10 2007-06-27
75. +3 2.419,46 +42,47 SV Wienerberger Zweite Liga.13 2007-06-01
80. -4 2.346,05 -42,47 FK Hormone Zweite Liga.13 2007-03-19
82. +2 2.331,10 +14,40 Squadra Viola Zweite Liga.04 2007-03-19
88. +4 2.286,77 +38,67 Vifta med Haenderna Zweite Liga.07 2007-10-13
90. +3 2.266,92 +32,51 FC Triller Zweite Liga.04 2007-06-07
93. +2 2.230,50 +35,49 Red Bull Wördern Zweite Liga.08 2007-01-03
96. -2 2.168,86 -45,44 wienerGAK Zweite Liga.16 2007-10-07
98. 8 2.137,61 42,65 Austria WBC Zweite Liga.02 2008-02-07
99. 3 2.131,58 39,50 Inter Steinberg Zweite Liga.02 2007-03-23
(editado)
madmax78 para
Glück [del]
das wird jetzt schon länger anhalten, da ich statt kurzfristigen verstärkungen jetzt einiges an kohle in langfristige verbesserungen gesteckt hab:
-brav. jugicoach,
-stadion auf knappe 19k ausgebaut, grossteils mit dach
-als nächstes werd ich den chefcoach tauschen
alles ned ganz billig ;)
aber das jetzige team sollte reichen dass ich bis runde 11 alles weghau, danach kommen wieder die 3 "unangenehmen" gegner
-brav. jugicoach,
-stadion auf knappe 19k ausgebaut, grossteils mit dach
-als nächstes werd ich den chefcoach tauschen
alles ned ganz billig ;)
aber das jetzige team sollte reichen dass ich bis runde 11 alles weghau, danach kommen wieder die 3 "unangenehmen" gegner
alf4712 para
Glück [del]
Nun kommen die stärkeren Gegner, von denen einige noch dazu hinter mir platziert sind, da werde ich wohl wieder abstürzen
Naja, ich hab mit zwei Überraschungssiegen im Cup zuletzt eine Menge Punkte geholt, und dazu zwei hohe Siege in der Liga, weil sich meine Gegner mit der Taktik etwas verspekuliert haben. Das Level wird schwer zu halten sein. Andererseits, in den nächsten Ligarunden hab ich durchaus schlagbare Gegner, also vielleicht kann ich mich ja im 07-er-Ranking noch eine Weile vorn halten. Auf jeden Fall wird die Aufbauliga mit den vier führenden 07er-Teams interessant!
den fünf führenden teams - die hormone machen ja auch mit.
da werd ich diese saison aber prügel beziehen, weil mein b-team viel schwächer ist als zuletzt.
da werd ich diese saison aber prügel beziehen, weil mein b-team viel schwächer ist als zuletzt.
alf4712 para
Glück [del]
Jaja schon ok ... nach mir lange nix und dann Shiva
098. 8 2.137,61 42,65 Austria WBC Zweite Liga.02 2008-02-07
152. 1 1.781,46 5,89 FC Shiva Wien Zweite Liga.07 2008-03-14
155. 4 1.773,75 40,70 FC Hundsheim Dritte Liga.20 2008-02-25
157. 5 1.746,12 46,79 Sporting 58 Dritte Liga.10 2008-01-27
164. 5 1.697,61 22,94 Celtic Glasgow 1888 Dritte Liga.02 2008-06-01
165. 8 1.696,78 37,67 Juni 08 Dritte Liga.19 2008-06-05
167. 3 1.683,16 21,30 FC MATI Dritte Liga.18 2008-02-16
168. 7 1.680,81 35,49 Woodquarter Kickers Football Clu Zweite Liga.08 2008-01-28
169. 5 1.676,03 22,63 Atus Raika Langenwang Dritte Liga.12 2008-04-27
171. 5 1.674,54 27,43 USV Sportverein Dritte Liga.19 2008-06-13
172. 10 1.672,61 38,38 SV Horn Dritte Liga.11 2008-06-15
173. 8 1.671,52 36,59 Lask Linz Dritte Liga.12 2008-06-11
174. 6 1.670,36 34,52 1.FC Mödling Dritte Liga.30 2008-06-15
.....
098. 8 2.137,61 42,65 Austria WBC Zweite Liga.02 2008-02-07
152. 1 1.781,46 5,89 FC Shiva Wien Zweite Liga.07 2008-03-14
155. 4 1.773,75 40,70 FC Hundsheim Dritte Liga.20 2008-02-25
157. 5 1.746,12 46,79 Sporting 58 Dritte Liga.10 2008-01-27
164. 5 1.697,61 22,94 Celtic Glasgow 1888 Dritte Liga.02 2008-06-01
165. 8 1.696,78 37,67 Juni 08 Dritte Liga.19 2008-06-05
167. 3 1.683,16 21,30 FC MATI Dritte Liga.18 2008-02-16
168. 7 1.680,81 35,49 Woodquarter Kickers Football Clu Zweite Liga.08 2008-01-28
169. 5 1.676,03 22,63 Atus Raika Langenwang Dritte Liga.12 2008-04-27
171. 5 1.674,54 27,43 USV Sportverein Dritte Liga.19 2008-06-13
172. 10 1.672,61 38,38 SV Horn Dritte Liga.11 2008-06-15
173. 8 1.671,52 36,59 Lask Linz Dritte Liga.12 2008-06-11
174. 6 1.670,36 34,52 1.FC Mödling Dritte Liga.30 2008-06-15
.....