Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Asunto: »Adam Małysz, Kamil Stoch / skoki narciarskie

2007-03-17 21:29:38
Ale to bez sensu moim zdaniem pisac, ze ktos jest najwiekszym, bo to wiesz, jak jest - cos w stylu "Najlepsze auto swiata to...".
Bylo i jest w dalszym ciagu wielu wspanialych skoczkow, a tu sie zaczelo wmawianie, ze Malysz jest lepszy od Nykänena.
A wlasnie mi sie Fijas przypomnial - pewnie niewiele mlodych osob wie, ze to wlasnie on byl rekordzista w dlugosci skoku. I to chyba ze trzy lata, bo tam jakas zadyma o te dalekie loty byla.
2007-03-17 21:30:08
no czy ja wiem...jak jest w swojej najlepszej dyspozycji to wszedzie bedzie w czolowej 3. :D
2007-03-17 21:30:09
o (!) 100


ed: (!) zeby nie bylo nieporozumien bo TH na noc tak ma ;p
(editado)
2007-03-17 21:32:11
o wlasnie i nawet oficjalny rekord swiata w dlugosci skoku dzierzy rowniez Nykaenen..191m
2007-03-17 21:32:25
.. ;d 100!
2007-03-17 21:32:39
O jakie znowu sto?
2007-03-17 21:32:58
stronka



orientation :P
2007-03-17 21:35:05
MAłysz MAłysz MAłysz!!!!!!!!! znów na zółto:)
2007-03-17 21:35:20
A to myslalem, ze o jakies sto, ale nie wiedzialem, co - punkty, metry... :)
2007-03-17 21:36:18
Co prawda to prawda.najwazniejsze zeby byla kryształowa Kula!!
2007-03-17 21:40:46
JEEEEST
100 :D

wpisuje sie za wszystkich nieobecnych:

1 MAŁYSZ Adam Polska 1153 0 20
2 JACOBSEN Anders Norwegia 1131 -22 19
3 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 956 -197 18
4 AMMANN Simon Szwajcaria 875 -278 20
5 KUETTEL Andreas Szwajcaria 757 -396 19
6 MORGENSTERN Thomas Austria 644 -509 17
7 KOFLER Andreas Austria 622 -531 19
8 UHRMANN Michael Niemcy 524 -629 17
9 VASSILIEV Dimitri Rosja 511 -642 20
10 LAPPI Arttu Finlandia 460 -693 18
11 AHONEN Janne Finlandia 434 -719 16
12 LOITZL Wolfgang Austria 401 -752 17
13 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 393 -760 16
14 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 337 -816 18
15 HOELLWARTH Martin Austria 284 -869 18
16 SCHMITT Martin Niemcy 283 -870 17
17 BARDAL Anders Norwegia 278 -875 20
18 KOCH Martin Austria 276 -877 17
19 JANDA Jakub Czechy 253 -900 19
20 IPATOV Dimitri Rosja 229 -924 19
21 KORNILOV Denis Rosja 221 -932 18
22 HILDE Tom Norwegia 206 -947 17
23 RITZERFELD Joerg Niemcy 174 -979 20
24 INNAUER Mario Austria 161 -992 8
25 KASAI Noriaki Japonia 150 -1003 11
26 PETTERSEN Sigurd Norwegia 139 -1014 11
27 WIDHOELZL Andreas Austria 132 -1021 16
28 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 129 -1024 12
29 STOCH Kamil Polska 125 -1028 17
30 HAJEK Antonin Czechy 123 -1030 15
31 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 120 -1033 14
32 DAMJAN Jernej Słowenia 119 -1034 16
33 PAULI Arthur Austria 116 -1037 8
34 OLLI Harri Finlandia 115 -1038 14
35 URBANC Rok Słowenia 114 -1039 8
36 KOUDELKA Roman Czechy 87 -1066 12
37 KRANJEC Robert Słowenia 85 -1068 16
38 HAPPONEN Janne Finlandia 68 -1085 11
39 MORASSI Andrea Włochy 64 -1089 5
40 SOLEM Morten Norwegia 63 -1090 10
41 KIURU Tami Finlandia 61 -1092 11
41 PIKL Primoz Słowenia 61 -1092 16
43 SCHNEIDER Balthasar Austria 59 -1094 6
44 STENSRUD Henning Norwegia 55 -1098 7
45 FETTNER Manuel Austria 48 -1105 6
46 COLLOREDO Sebastian Włochy 47 -1106 11
47 NEUMAYER Michael Niemcy 45 -1108 1
48 LANDERT Guido Szwajcaria 43 -1110 8
49 OKABE Takanobu Japonia 42 -1111 14
50 ROSLIAKOV Ilja Rosja 41 -1112 12
51 ULMER Christian Niemcy 39 -1114 11
52 ZHAPAROV Radik Kazachstan 37 -1116 10
53 HAKOLA Lauri Finlandia 35 -1118 4
54 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 34 -1119 8
54 ZYLA Piotr Polska 34 -1119 6
56 MATURA Jan Czechy 33 -1120 12
57 KEITURI Kalle Finlandia 29 -1124 6
58 MOELLINGER Michael Szwajcaria 28 -1125 12
59 HULA Stefan Polska 26 -1127 12
59 ITO Daiki Japonia 26 -1127 10
59 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 26 -1127 13
62 AREN Andreas Szwecja 21 -1132 3
62 BENKOVIC Rok Słowenia 21 -1132 11
64 MAZOCH Jan Czechy 16 -1137 1
64 LAZZARONI David Francja 16 -1137 11
64 HOCKE Stephan Niemcy 16 -1137 7
67 SPAETH Georg Niemcy 14 -1139 8
68 TAKEUCHI Taku Japonia 13 -1140 3
69 KARPENKO Nikolay Kazachstan 12 -1141 5
70 CHOI Yong-Jik Korea 11 -1142 5
70 HORLACHER Kevin Niemcy 11 -1142 3
72 CHOI Heung-Chul Korea 10 -1143 7
72 READ Stefan Kanada 10 -1143 9
72 CHEDAL Emmanuel Francja 10 -1143 5
75 BYSTOEL Lars Norwegia 9 -1144 11
76 THURNBICHLER Stefan Austria 7 -1146 3
76 AARAAS Jon Norwegia 7 -1146 5
76 ZONTA Peter Słowenia 7 -1146 2
79 PETERKA Primoz Słowenia 5 -1148 1
79 HLAVA Lukas Czechy 5 -1148 4
79 ITO Kenshiro Japonia 5 -1148 3
82 SINKOVEC Jure Słowenia 3 -1150 2
82 WANK Andreas Niemcy 3 -1150 1
84 BODMER Pascal Niemcy 2 -1151 2
84 LIEGL Florian Austria 2 -1151 2
86 SALUMAE Jens Estonia 1 -1152 2
87 BACHLEDA Marcin Polska 0 -1153 3
87 ALBORN Alan USA 0 -1153 7
87 KIM Hyun-Ki Korea 0 -1153 1
87 LOBBEN Thomas Norwegia 0 -1153 1
87 MUELLER Roland Austria 0 -1153 1
87 SEDLAK Borek Czechy 0 -1153 1
87 TACHTAHUNOV Asan Kazachstan 0 -1153 2
87 VACULIK Ondrej Czechy 0 -1153 3
87 ANISIMOV Maksim Białoruś 0 -1153 6
87 IKONEN Joonas Finlandia 0 -1153 1
87 HRGOTA Robert Słowenia 0 -1153 1
87 JUSSILAINEN Risto Finlandia 0 -1153 2
87 MATEJA Robert Polska 0 -1153 5
87 BOSHCHUK Volodymyr Ukraina 0 -1153 1
87 VACULIK Frantisek Czechy 0 -1153 1
87 BOLOGNANI Alessio Włochy 0 -1153 3
87 ERIKSON Johan Szwecja 0 -1153 5
87 KARAULOV Ivan Kazachstan 0 -1153 2
87 MESIK Martin Słowacja 0 -1153 9
87 YLIRIESTO Kimmo Finlandia 0 -1153 1
87 FALLER Nico Niemcy 0 -1153 3
87 FATCHULLIN Ildar Rosja 0 -1153 1
87 JONES Clint USA 0 -1153 4
87 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 0 -1153 1
87 KALTENBOECK Bastian Austria 0 -1153 3
87 MECHLER Maximilian Niemcy 0 -1153 4
87 MUSIOL Julian Niemcy 0 -1153 1
87 RUUSKANEN Juha-Matti Finlandia 0 -1153 2
87 SKUPIEN Wojciech Polska 0 -1153 2
87 CHAADAEV Petr Białoruś 0 -1153 4
87 SLIZ Rafal Polska 0 -1153 2
87 SCHOFT Felix Niemcy 0 -1153 1
1 SCHNEIDER Balthasar Austria 702 0 16
2 SOLEM Morten Norwegia 684 -18 15
3 THURNBICHLER Stefan Austria 660 -42 18
4 MUELLER Roland Austria 585 -117 21
5 PAULI Arthur Austria 521 -181 10
6 ERIKSON Johan Szwecja 449 -253 18
7 ROGLIC Primoz Słowenia 444 -258 18
8 LOBBEN Thomas Norwegia 432 -270 19
9 LACKNER Daniel Austria 425 -277 19
10 KAISER Stefan Austria 407 -295 18
11 KALTENBOECK Bastian Austria 398 -304 15
12 MUSIOL Julian Niemcy 363 -339 21
13 STENSRUD Henning Norwegia 342 -360 14
14 FETTNER Manuel Austria 341 -361 12
15 ZONTA Peter Słowenia 323 -379 6
16 GRIMHOLM Isak Szwecja 311 -391 16
17 ITO Kenshiro Japonia 308 -394 7
18 SKUPIEN Wojciech Polska 289 -413 12
19 INNAUER Mario Austria 270 -432 6
20 SLIZ Rafal Polska 269 -433 15
21 URBANC Rok Słowenia 266 -436 6
22 HLAVA Lukas Czechy 253 -449 16
23 TEPES Jurij Słowenia 249 -453 18
24 CIKL Martin Czechy 247 -455 19
25 OLLI Harri Finlandia 240 -462 4
26 MAZOCH Jan Czechy 231 -471 11
27 VACULIK Ondrej Czechy 218 -484 9
28 HAKOLA Lauri Finlandia 207 -495 13
29 AARAAS Jon Norwegia 195 -507 10
30 CHEDAL Emmanuel Francja 194 -508 14
31 YUMOTO Fumihisa Japonia 189 -513 5
32 MATEJA Robert Polska 187 -515 6
33 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 183 -519 8
33 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 183 -519 7
35 ALBORN Alan USA 181 -521 12
36 HAFELE Mathias Austria 171 -531 11
37 TAKEUCHI Taku Japonia 162 -540 4
38 MORASSI Andrea Włochy 160 -542 2
39 LIEGL Florian Austria 159 -543 9
40 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 158 -544 6
41 SIMON Erik Niemcy 153 -549 14
42 BYSTOEL Lars Norwegia 150 -552 4
43 PETERKA Primoz Słowenia 142 -560 10
44 RUUSKANEN Juha-Matti Finlandia 137 -565 11
45 HRGOTA Robert Słowenia 129 -573 16
46 JUSSILAINEN Risto Finlandia 124 -578 7
46 HIGASHI Akira Japonia 124 -578 2
48 NIEMI Sami Finlandia 120 -582 8
49 VILBERG Andreas Norwegia 118 -584 17
50 HILDE Tom Norwegia 116 -586 4
51 UMEZAKI Keith Japonia 110 -592 4
52 JONES Clint USA 108 -594 15
53 WIDHOELZL Andreas Austria 100 -602 1
54 AREN Andreas Szwecja 96 -606 14
55 PLEKHOV Evgeni Rosja 89 -613 19
56 HOCKE Stephan Niemcy 87 -615 5
57 STOCH Kamil Polska 86 -616 2
58 MEZNAR Mitja Słowenia 85 -617 14
59 GRIMHOLM Jakob Szwecja 83 -619 16
59 KEITURI Kalle Finlandia 83 -619 6
61 BACHLEDA Marcin Polska 81 -621 13
62 SINKOVEC Jure Słowenia 78 -624 10
62 DLUGOPOLSKI Krystian Polska 78 -624 15
64 YLIRIESTO Kimmo Finlandia 76 -626 8
65 KJELSTRUP Eirik Norwegia 66 -636 10
65 OBREZA Anze Słowenia 66 -636 10
67 SPAETH Georg Niemcy 65 -637 4
67 TAJNER Tomislaw Polska 65 -637 11
69 WANK Andreas Niemcy 64 -638 12
69 DAMJAN Anze Słowenia 64 -638 10
71 KARELIN Pavel Rosja 63 -639 9
72 YAMADA Hiroki Japonia 62 -640 3
73 CHOI Yong-Jik Korea 56 -646 2
74 PIKL Primoz Słowenia 50 -652 2
75 YOSHIOKA Kazuya Japonia 46 -656 4
75 IKONEN Joonas Finlandia 46 -656 4
77 MOELLINGER Michael Szwajcaria 40 -662 1
78 RADELJ Jure Słowenia 38 -664 6
79 BAXTER Gregory Kanada 37 -665 7
79 EGGENHOFER Markus Austria 37 -665 4
81 KRANJEC Robert Słowenia 32 -670 2
81 INGEBRIGTSEN Tommy Norwegia 32 -670 9
83 OSANAI Yoshihiko Japonia 31 -671 4
83 MECHLER Maximilian Niemcy 31 -671 4
85 SCHOFT Felix Niemcy 30 -672 2
86 HULA Stefan Polska 27 -675 2
86 ZYLA Piotr Polska 27 -675 4
88 RENE ELVERUM SORSELL Kim Norwegia 26 -676 6
88 HELGESEN Haakon Norwegia 26 -676 4
88 READ Stefan Kanada 26 -676 7
91 KRAUSPENHAAR Mark Niemcy 25 -677 8
92 ULMER Christian Niemcy 24 -678 4
92 KANG Chil Gu Korea 24 -678 3
94 HORLACHER Kevin Niemcy 23 -679 2
95 RENMAELMO Erik Norwegia 21 -681 4
96 OSHEPKOV Stanislav Rosja 18 -684 13
97 SWENSEN Vegard Norwegia 17 -685 7
98 WAMBACHER Gerald Austria 16 -686 6
99 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 15 -687 4
99 ENDO Shuji Japonia 15 -687 2
101 SALMINEN Pekka Finlandia 14 -688 4
101 KYKKAENEN Jere Finlandia 14 -688 6
103 ENDO Yusuke Japonia 13 -689 2
104 TOCZEK Sebastian Polska 12 -690 4
105 KOSNJEK Jernej Słowenia 10 -692 2
106 ALBERER Oliver Niemcy 9 -693 6
106 MATURA Jan Czechy 9 -693 2
108 MAYER Nicolas Francja 8 -694 6
108 GUIGNARD Antoine Szwajcaria 8 -694 9
110 THURNBICHLER Thomas Austria 7 -695 2
110 BRUDER Christian Niemcy 7 -695 6
110 KARPENKO Nikolay Kazachstan 7 -695 1
110 KUBAN Lukas Czechy 7 -695 12
114 ZHAPAROV Radik Kazachstan 5 -697 1
114 POCHWALA Tomasz Polska 5 -697 8
114 LASAROVICH Oleksander Ukraina 5 -697 8
114 SEDLAK Borek Czechy 5 -697 6
118 KOWAL Dawid Polska 4 -698 4
118 WOLFRAM Andre Niemcy 4 -698 4
118 HARADA Yuumu Japonia 4 -698 6
118 TAJNER Wojciech Polska 4 -698 6
118 VACULIK Frantisek Czechy 4 -698 6
123 ENDO Kota Japonia 3 -699 2
123 RUTKOWSKI Lukasz Polska 3 -699 4
123 KOROLEV Alexey Kazachstan 3 -699 8
126 MORRICE Trevor Kanada 2 -700 7
126 SILAEV Alexei Rosja 2 -700 9
128 COLLOREDO Sebastian Włochy 1 -701 2
128 STJERNEN Andreas Norwegia 1 -701 4
128 BOGNER Tobias Niemcy 1 -701 3
128 KRAMARSIC Matic Słowenia 1 -701 2
128 BOURQUI Benjamin Francja 1 -701 10
133 PUNGOR Denes Węgry 0 -702 2
133 RAUBER Sven Szwajcaria 0 -702 2
133 FALLMANN David Austria 0 -702 2
133 PCHELINTSEV Alexey Kazachstan 0 -702 4
133 FALLER Nico Niemcy 0 -702 8
133 GRIGOLI Marco Szwajcaria 0 -702 1
133 LAMB Christopher USA 0 -702 2
133 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 0 -702 7
133 KAUHANEN Mika Finlandia 0 -702 4
133 PIHO Mats Estonia 0 -702 8
133 BRODAUF Felix Niemcy 0 -702 2
133 PARN Illimar Rosja 0 -702 1
133 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 0 -702 4
133 BELTRAME Marco Włochy 0 -702 6
133 BOSHCHUK Volodymyr Ukraina 0 -702 8
133 CHOI Heung-Chul Korea 0 -702 2
133 JOHNSON Anders USA 0 -702 6
133 KIM Hyun-Ki Korea 0 -702 5
133 LOCKHART Kyle USA 0 -702 2
133 SALUMAE Jens Estonia 0 -702 4
133 TACHTAHUNOV Asan Kazachstan 0 -702 8
133 SHUMBARETS Vitaliy Ukraina 0 -702 8
133 MOREL Yoann Francja 0 -702 2
133 ELJAND Kristjan Estonia 0 -702 4
133 HYUN Hyung Ku Korea 0 -702 5
133 BALKAASEN Fredrik Szwecja 0 -702 2
133 HAENEL Christoph Niemcy 0 -702 1
133 DOLEZAL Michal Czechy 0 -702 4
133 BOLOGNANI Alessio Włochy 0 -702 2
133 CHIAPOLINO Stefano Włochy 0 -702 6
133 GLASDER Michael USA 0 -702 3
133 MESIK Martin Słowacja 0 -702 2
133 TSUBINA Maxim Rosja 0 -702 1
133 CALA Sebastian Szwajcaria 0 -702 2
133 ZUPAN Primoz Słowenia 0 -702 2
133 ROBE Pierre Emanuel Francja 0 -702 6
133 MAZOCH Jiri Czechy 0 -702 2
133 HUG Tim Szwajcaria 0 -702 2
133 PEDERSEN ROENSEN Atle Norwegia 0 -702 4
133 KOZAR Primoz Słowenia 0 -702 2
133 DELLASEGA Roberto Włochy 0 -702 2
133 UNTERBERGER David Austria 0 -702 2
133 HOLLENSTEIN Michi Szwajcaria 0 -702 2
133 MORASSI Simone Włochy 0 -702 6
133 BALAZS Andrei Rumunia 0 -702 4
133 BOGATAJ Jure Słowenia 0 -702 2
133 CHONAN Tsubasa Japonia 0 -702 2
133 FRANCAIS Remi Szwajcaria 0 -702 8
133 KARAULOV Ivan Kazachstan 0 -702 7
133 CHAADAEV Petr Białoruś 0 -702 4
133 KALINITSCHENKO Anton Rosja 0 -702 3
133 PAERN Illimar Estonia 0 -702 6
133 LIVA Michele Włochy 0 -702 4
133 NORDIN Carl Szwecja 0 -702 2
133 ZMORAY Tomas Słowacja 0 -702 3
133 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 0 -702 3
133 HAMMER Tord-Markusen Norwegia 0 -702 3
133 BODMER Pascal Niemcy 0 -702 2
133 SUTOR Martin Słowacja 0 -702 4
133 POGRAJC Andraz Słowenia 0 -702 1
133 V. ASCHERADEN Benedikt Niemcy 0 -702 2
133 DEMIRCI Baris Turcja 0 -702 2
133 BLISS Evan USA 0 -702 2
133 DENNEY Jeffrey USA 0 -702 2
133 FAIRALL Nicholas USA 0 -702 2
133 JURIS Jaan Estonia 0 -702 2
133 MAITRE Damien Francja 0 -702 10
133 STEINER Sandro Szwajcaria 0 -702 4
(editado)
2007-03-17 21:50:45
W tym sezonie lider jest na czerwono a nie na żółto :P
2007-03-17 21:51:06
no wlasnie czemu? co to za jakies zmiany!! :D
2007-03-17 21:51:43
a co to ma do rzeczy?? adaś lider i to sie liczy a nie kolor pedalskich koszulek
2007-03-17 21:52:13
100 wpisze sie
2007-03-17 21:52:57
ale czemu !!! toooo to jest dopiero pedalskie :D