Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Asunto: »Adam Małysz, Kamil Stoch / skoki narciarskie

2006-01-29 13:38:54
juz powinna byc transmisja na TVP1

ja lece przed tv

nara i dobrych lotow zycze :P
2006-01-29 13:40:04
hehe :) ok nara ja tez chodcia z telewizor mam 2 m dalej:)
2006-01-29 13:45:34
mudlmy sie teraz razem z nimi :)
2006-01-29 14:26:15
o której skaczą bo nie jestem doinformowany :\
2006-01-29 14:26:47
już ;p
2006-01-29 14:27:29
o fuck :/
to lece oglądać :)
2006-01-29 14:35:18
hehe spoko14 jest P
2006-01-29 15:10:03
spoko gosciu :):)
2006-01-29 15:21:23
Tak jak mu tak tych samochodów zazrdoscisz to zostań skoczkem skaczy wygrywaj tez dostaniesz - Tylkoe Ci się będą wierd**** w życie prywatne
po 2 nic nie może wiecznie trwac adam ma już swoje lata nie można go za 3 PŚ szanowac.
po 3 nie lubie takich ludzi co siedzą i zazroszczą przed kompem -telewizorem dojć do czegoś tesz bedziesz miał samochody
dziękuje ...~~
2006-01-29 15:23:16
poz. kraj nazwisko nr I seria I seria nota II seria łączna nota uwagi
1 . FIN Matti Hautamaeki 41 133,0 140,4 132,0 277,5
2 . FIN Janne Ahonen 49 132,0 138,6 130,5 274,5
3 . AUT Thomas Morgenstern 43 133,0 139,9 127,5 268,9
4 . CZE Jakub Janda 50 131,0 136,8 128,0 266,7
5 . NOR Roar Ljoekelsoey 48 131,5 136,2 128,0 265,6
6 . AUT Andreas Kofler 40 127,0 128,1 130,0 261,6
7 . NOR Bjoern Einar Romoeren 45 130,0 133,5 127,0 261,6
8 . SUI Andreas Kuettel 47 130,0 133,5 127,0 260,6
9 . GER Alexander Herr 28 127,0 126,6 130,0 260,1
10 . GER Michael Uhrmann 46 126,5 125,2 130,0 258,7
11 . SLO Jernej Damjan 19 126,5 126,2 128,0 256,1
12 . NOR Lars Bystoel 44 129,0 131,7 126,0 256,0
13 . RUS Dimitri Vassiliev 27 128,0 129,9 126,0 254,7
14 . POL Adam Małysz 42 128,0 127,9 127,0 254,5
15 . FIN Tami Kiuru 29 128,0 129,9 125,0 253,4
16 . FIN Janne Happonen 30 128,0 129,4 125,5 251,8
17 . NOR Henning Stensrud 25 128,0 129,4 124,5 251,5
18 . GER Michael Neumayer 23 123,5 118,8 128,5 248,1
19 . POL Kamil Stoch 13 123,5 120,3 126,5 247,0
20 . ITA Andrea Morassi 1 125,5 123,9 125,0 246,9
21 . POL Stefan Hula 10 124,5 122,1 125,5 246,0
22 . GER Georg Spaeth 38 122,0 117,6 124,0 238,8
23 . AUT Martin Koch 24 124,5 120,6 123,0 238,5
24 . SLO Primoz Peterka 34 122,0 117,1 124,0 238,3
25 . AUT Manuel Fettner 14 122,5 118,5 121,5 234,7
26 . FIN Risto Jussilainen 31 121,0 115,8 123,5 234,6
27 . CZE Jan Matura 26 121,5 115,7 121,5 231,9
28 . AUT Wolfgang Loitzl 35 121,5 116,7 119,5 229,8
29 . AUT R. Schwarzenberger 17 122,5 117,0 119,5 228,6
30 . AUT Martin Hoellwarth 20 122,5 117,0 118,5 227,3
31 . ITA Sebastian Colloredo 21 121,0 114,8
32 . SUI Michael Moellinger 15 120,5 113,4
33 . FIN Joonas Ikonen 33 120,5 113,4
34 . FRA David Lazzaroni 11 121,0 112,8
35 . CAN Stefan Read 9 120,0 112,5
36 . NOR Tommy Ingebrigtsen 22 119,5 111,6
37 . NOR Sigurd Pettersen 18 119,0 111,2
38 . CZE Borek Sedlak 5 118,5 109,8
39 . POL Robert Mateja 7 118,5 109,8
40 . GER Martin Schmitt 16 118,0 108,9
41 . NOR Anders Bardal 32 117,5 108,0
42 . SLO Robert Kranjec 39 117,0 107,1
43 . SWE Johan Erikson 4 117,5 106,5
44 . CAN Gregory Baxter 3 116,5 106,2
45 . SLO Rok Benkovic 36 116,0 104,3
46 . CZE Jan Mazoch 8 115,0 101,0
47 . SVK Martin Mesik 6 114,0 100,7
48 . UKR Volodymyr Boschuk 2 113,5 99,3
49 . POL Rafal Sliż 12 113,5 98,8
50 . SUI Simon Ammann 37 112,0 96,6


proponuje zejsc z Małysza, Simon Amman jest w gorszej sytuacji ;p
2006-01-29 15:23:46
popieram w 100% Adaś to niejest ku*** maszyna żeby ciągle wygrywać.Założe sie że jak był na szczycie to tryskałeś szczęściem i kochałeś Adasia,więc teraz nie bądź wielkim filozofem!

A jak wchodze na onet to mi się żygać chce!!!
2006-01-29 15:29:27
Brawo Adaś, pomimo dzisiejszego słabszego wyniku nadal jesteś dla mnie wielkim człowiekiem i takim pozostaniesz. Wg. mnie Małyszowi należy sie wielki szcunek przede wszystkim za ciężka prace od kilku lat która wykonuje aby nam wszystkim sprawić przyjemność i dziwią mnie ludzie którzy tego nie doceniają.
2006-01-29 15:32:38
BYŁ BĘDZIE JEST ADAM MAŁYSZ ...
cholera dokonczcie bo nie mam weny tworczej
2006-01-29 16:01:32
eheh sopoko ja go z was najbardziej luvbie!!!!!!
2006-01-29 16:22:57
ja tam mam w 4 literach małysza przez 4 lata 4 kryształowe kule i tyle kasy i ani 1zł z tego nie mamy a jemu już wystarczy, chłopak ustawiony na całe życie
2006-01-29 16:41:38
Ale trzeba w niego wierzyc zeby zloto zdobyl w Turynie!