Subpage under development, new version coming soon!
Asunto: »Adam Małysz, Kamil Stoch / skoki narciarskie
Urko [del] para
kamis [del]
a ja nie oglądam skoków :] :p znudziła mnie ta dyscyplina :p
taaa...od 98 roku (na Eurosporcie jeszcze w tedy tylko były)...sobie oglądam...ale takie powolutku nudnawe dla mnie się zrobiło :)
wole BIATHLON ;)
wole BIATHLON ;)
Ja lubie skoki i biathlon tak samo :) A po konkursie brawo dla Malysza i Stocha :)
no brava dla małysza-nie rozumiesz co to znaczy:P???
dla Stocha to sie jeszcze zgodze ale dla Adama?? wszyscy wiemy ze stac go bylo na lepsze skoki.......
Wszyscy tak mówia od dawna:)))
Ale to przeciez nienormalne ,żeby skoczek skaał przez 8 sezonów na najwyższtm poziomie:)))
Ale to przeciez nienormalne ,żeby skoczek skaał przez 8 sezonów na najwyższtm poziomie:)))
no dobra, ale jak skakal na treningach......
cieszmy sie z tego co jest a nie narzekacie !!!
było zajedobrze
było zajedobrze
Ja nie narzekam. Małysz już siódmy sezon jest w światowej czołówce i trzeba się cieszyć z tego.
Wyniki Pucharu Świata, z dnia 2007-01-07
w Bischofshofen (HS 140), Austria
Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.
1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 139.5 m 141 m 291.9
2 JACOBSEN Anders Norwegia 137.5 m 142 m 289.1
3 AMMANN Simon Szwajcaria 135 m 137.5 m 275.5
4 VASSILIEV Dimitri Rosja 133.5 m 136 m 269.1
5 MORGENSTERN Thomas Austria 133 m 132.5 m 262.4
6 PAULI Arthur Austria 132 m 131 m 254.9
7 KUETTEL Andreas Szwajcaria 130.5 m 132 m 254
8 MAŁYSZ Adam Polska 129.5 m 133.5 m 252.4
9 STOCH Kamil Polska 126.5 m 134.5 m 251.3
10 UHRMANN Michael Niemcy 127 m 132.5 m 248.1
11 AHONEN Janne Finlandia 128 m 130.5 m 246.3
12 LAPPI Arttu Finlandia 131 m 128 m 246.2
13 HILDE Tom Norwegia 127.5 m 129.5 m 243.1
14 KOCH Martin Austria 126 m 131.5 m 242
15 INNAUER Mario Austria 128.5 m 127.5 m 240.8
16 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 125.5 m 128.5 m 237.2
17 SCHNEIDER Balthasar Austria 129 m 125 m 236.2
18 SCHMITT Martin Niemcy 129 m 124.5 m 235.8
19 KORNILOV Denis Rosja 126 m 126.5 m 232.5
20 LOITZL Wolfgang Austria 121.5 m 129 m 230.4
21 FETTNER Manuel Austria 125 m 125.5 m 229.9
22 KOFLER Andreas Austria 125 m 125.5 m 228.4
22 HOELLWARTH Martin Austria 125.5 m 125 m 228.4
24 WIDHOELZL Andreas Austria 124 m 124 m 224.9
25 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 124 m 124 m 223.9
26 COLLOREDO Sebastian Włochy 122.5 m 128 m 222.4
27 JANDA Jakub Czechy 123.5 m 122 m 220.4
28 OLLI Harri Finlandia 124 m 121.5 m 218.4
29 LIEGL Florian Austria 124 m 120.5 m 217.1
30 THURNBICHLER Stefan Austria 118.5 m 122 m 210.9
31 ITO Daiki Japonia 123 m - 110.4
31 RITZERFELD Joerg Niemcy 123 m - 110.4
33 ZHAPAROV Radik Kazachstan 123.5 m - 109.8
34 MOELLINGER Michael Szwajcaria 122.5 m - 108.5
35 HAJEK Antonin Czechy 122.5 m - 108
36 BARDAL Anders Norwegia 121.5 m - 107.2
37 DAMJAN Jernej Słowenia 121.5 m - 105.7
37 KRANJEC Robert Słowenia 121.5 m - 105.7
37 PIKL Primoz Słowenia 121.5 m - 105.7
40 BYSTOEL Lars Norwegia 121 m - 104.3
41 KALTENBOECK Bastian Austria 119.5 m - 101.1
42 KASAI Noriaki Japonia 119 m - 100.7
43 KARPENKO Nikolay Kazachstan 118.5 m - 100.3
43 MATURA Jan Czechy 118.5 m - 100.3
45 IPATOV Dimitri Rosja 117 m - 96.6
46 LAZZARONI David Francja 116.5 m - 95.7
47 ITO Kenshiro Japonia 116 m - 94.8
48 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 115 m - 93
49 OKABE Takanobu Japonia 114 m - 91.2
50 HULA Stefan Polska 113.5 m - 89.8
Statystyki Konkursu
Najdłuższy skok zawodów JACOBSEN Anders: 142 m
Najdłuższy skok 1 serii SCHLIERENZAUER Gregor: 139.5 m
Najdłuższy skok 2 serii JACOBSEN Anders: 142 m
Najkrótszy skok zawodów HULA Stefan: 113.5 m
Najwyższa nota zawodów JACOBSEN Anders: 149.1 pkt.
Najniższa Nota zawodów HULA Stefan: 89.8 pkt.
Średnia odległość 1 serii 124.4 m
Średnia odległość 2 serii 129 m
Średnia nota 1 serii 112.7 pkt.
w Bischofshofen (HS 140), Austria
Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.
1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 139.5 m 141 m 291.9
2 JACOBSEN Anders Norwegia 137.5 m 142 m 289.1
3 AMMANN Simon Szwajcaria 135 m 137.5 m 275.5
4 VASSILIEV Dimitri Rosja 133.5 m 136 m 269.1
5 MORGENSTERN Thomas Austria 133 m 132.5 m 262.4
6 PAULI Arthur Austria 132 m 131 m 254.9
7 KUETTEL Andreas Szwajcaria 130.5 m 132 m 254
8 MAŁYSZ Adam Polska 129.5 m 133.5 m 252.4
9 STOCH Kamil Polska 126.5 m 134.5 m 251.3
10 UHRMANN Michael Niemcy 127 m 132.5 m 248.1
11 AHONEN Janne Finlandia 128 m 130.5 m 246.3
12 LAPPI Arttu Finlandia 131 m 128 m 246.2
13 HILDE Tom Norwegia 127.5 m 129.5 m 243.1
14 KOCH Martin Austria 126 m 131.5 m 242
15 INNAUER Mario Austria 128.5 m 127.5 m 240.8
16 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 125.5 m 128.5 m 237.2
17 SCHNEIDER Balthasar Austria 129 m 125 m 236.2
18 SCHMITT Martin Niemcy 129 m 124.5 m 235.8
19 KORNILOV Denis Rosja 126 m 126.5 m 232.5
20 LOITZL Wolfgang Austria 121.5 m 129 m 230.4
21 FETTNER Manuel Austria 125 m 125.5 m 229.9
22 KOFLER Andreas Austria 125 m 125.5 m 228.4
22 HOELLWARTH Martin Austria 125.5 m 125 m 228.4
24 WIDHOELZL Andreas Austria 124 m 124 m 224.9
25 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 124 m 124 m 223.9
26 COLLOREDO Sebastian Włochy 122.5 m 128 m 222.4
27 JANDA Jakub Czechy 123.5 m 122 m 220.4
28 OLLI Harri Finlandia 124 m 121.5 m 218.4
29 LIEGL Florian Austria 124 m 120.5 m 217.1
30 THURNBICHLER Stefan Austria 118.5 m 122 m 210.9
31 ITO Daiki Japonia 123 m - 110.4
31 RITZERFELD Joerg Niemcy 123 m - 110.4
33 ZHAPAROV Radik Kazachstan 123.5 m - 109.8
34 MOELLINGER Michael Szwajcaria 122.5 m - 108.5
35 HAJEK Antonin Czechy 122.5 m - 108
36 BARDAL Anders Norwegia 121.5 m - 107.2
37 DAMJAN Jernej Słowenia 121.5 m - 105.7
37 KRANJEC Robert Słowenia 121.5 m - 105.7
37 PIKL Primoz Słowenia 121.5 m - 105.7
40 BYSTOEL Lars Norwegia 121 m - 104.3
41 KALTENBOECK Bastian Austria 119.5 m - 101.1
42 KASAI Noriaki Japonia 119 m - 100.7
43 KARPENKO Nikolay Kazachstan 118.5 m - 100.3
43 MATURA Jan Czechy 118.5 m - 100.3
45 IPATOV Dimitri Rosja 117 m - 96.6
46 LAZZARONI David Francja 116.5 m - 95.7
47 ITO Kenshiro Japonia 116 m - 94.8
48 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 115 m - 93
49 OKABE Takanobu Japonia 114 m - 91.2
50 HULA Stefan Polska 113.5 m - 89.8
Statystyki Konkursu
Najdłuższy skok zawodów JACOBSEN Anders: 142 m
Najdłuższy skok 1 serii SCHLIERENZAUER Gregor: 139.5 m
Najdłuższy skok 2 serii JACOBSEN Anders: 142 m
Najkrótszy skok zawodów HULA Stefan: 113.5 m
Najwyższa nota zawodów JACOBSEN Anders: 149.1 pkt.
Najniższa Nota zawodów HULA Stefan: 89.8 pkt.
Średnia odległość 1 serii 124.4 m
Średnia odległość 2 serii 129 m
Średnia nota 1 serii 112.7 pkt.
Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2006/2007
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 JACOBSEN Anders Norwegia 961.9 0 4
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 944.6 -17.3 4
3 AMMANN Simon Szwajcaria 931.9 -30 4
4 MORGENSTERN Thomas Austria 916.2 -45.7 4
5 KUETTEL Andreas Szwajcaria 910.4 -51.5 4
6 LAPPI Arttu Finlandia 908.3 -53.6 4
7 MAŁYSZ Adam Polska 906.5 -55.4 4
8 AHONEN Janne Finlandia 890.7 -71.2 4
9 UHRMANN Michael Niemcy 852 -109.9 4
10 VASSILIEV Dimitri Rosja 848.8 -113.1 4
11 KOCH Martin Austria 832.5 -129.4 4
12 KOFLER Andreas Austria 828.6 -133.3 4
13 HOELLWARTH Martin Austria 824.7 -137.2 4
14 SCHMITT Martin Niemcy 819.9 -142 4
15 STOCH Kamil Polska 810.9 -151 4
16 LOITZL Wolfgang Austria 803.2 -158.7 4
17 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 800.7 -161.2 4
18 KORNILOV Denis Rosja 793.7 -168.2 4
19 JANDA Jakub Czechy 791.8 -170.1 4
20 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 788.9 -173 4
21 OLLI Harri Finlandia 784.7 -177.2 4
22 WIDHOELZL Andreas Austria 780.4 -181.5 4
23 BARDAL Anders Norwegia 699.7 -262.2 4
24 RITZERFELD Joerg Niemcy 685.9 -276 4
25 HILDE Tom Norwegia 557.1 -404.8 4
26 DAMJAN Jernej Słowenia 549.8 -412.1 4
27 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 549.5 -412.4 3
28 IPATOV Dimitri Rosja 539.4 -422.5 4
29 COLLOREDO Sebastian Włochy 516.9 -445 3
30 FETTNER Manuel Austria 460.6 -501.3 2
31 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 458.6 -503.3 3
32 INNAUER Mario Austria 457.5 -504.4 2
33 HAPPONEN Janne Finlandia 444.3 -517.6 3
34 KASAI Noriaki Japonia 435.8 -526.1 3
35 ITO Kenshiro Japonia 422.9 -539 3
36 KARPENKO Nikolay Kazachstan 419.2 -542.7 4
37 KRANJEC Robert Słowenia 415.7 -546.2 4
38 PIKL Primoz Słowenia 406.2 -555.7 4
39 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 395 -566.9 4
40 LAZZARONI David Francja 383.6 -578.3 4
41 PAULI Arthur Austria 355.7 -606.2 2
42 KOUDELKA Roman Czechy 335.6 -626.3 2
43 SCHNEIDER Balthasar Austria 335.2 -626.7 2
44 MOELLINGER Michael Szwajcaria 320.4 -641.5 3
45 ITO Daiki Japonia 308.2 -653.7 3
46 LIEGL Florian Austria 307.8 -654.1 2
47 HAJEK Antonin Czechy 303 -658.9 3
48 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 300.9 -661 3
49 THURNBICHLER Stefan Austria 297.6 -664.3 2
50 OKABE Takanobu Japonia 264.1 -697.8 3
51 BENKOVIC Rok Słowenia 215.8 -746.1 2
52 BOLOGNANI Alessio Włochy 188.2 -773.7 2
52 ULMER Christian Niemcy 188.2 -773.7 2
54 MATURA Jan Czechy 187.3 -774.6 2
55 MECHLER Maximilian Niemcy 175.5 -786.4 2
56 SLIZ Rafal Polska 166 -795.9 2
57 ZHAPAROV Radik Kazachstan 109.8 -852.1 1
58 BYSTOEL Lars Norwegia 104.3 -857.6 1
59 MESIK Martin Słowacja 103.9 -858 1
60 KALTENBOECK Bastian Austria 101.1 -860.8 1
60 ERIKSON Johan Szwecja 101.1 -860.8 1
62 SCHOFT Felix Niemcy 99.3 -862.6 1
63 CHOI Heung-Chul Korea 95.2 -866.7 1
64 ANISIMOV Maksim Białoruś 92 -869.9 1
65 HULA Stefan Polska 89.8 -872.1 1
66 LANDERT Guido Szwajcaria 88.9 -873 1
67 AARAAS Jon Norwegia 86.6 -875.3 1
68 CHOI Yong-Jik Korea 51.6 -910.3 1
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 JACOBSEN Anders Norwegia 961.9 0 4
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 944.6 -17.3 4
3 AMMANN Simon Szwajcaria 931.9 -30 4
4 MORGENSTERN Thomas Austria 916.2 -45.7 4
5 KUETTEL Andreas Szwajcaria 910.4 -51.5 4
6 LAPPI Arttu Finlandia 908.3 -53.6 4
7 MAŁYSZ Adam Polska 906.5 -55.4 4
8 AHONEN Janne Finlandia 890.7 -71.2 4
9 UHRMANN Michael Niemcy 852 -109.9 4
10 VASSILIEV Dimitri Rosja 848.8 -113.1 4
11 KOCH Martin Austria 832.5 -129.4 4
12 KOFLER Andreas Austria 828.6 -133.3 4
13 HOELLWARTH Martin Austria 824.7 -137.2 4
14 SCHMITT Martin Niemcy 819.9 -142 4
15 STOCH Kamil Polska 810.9 -151 4
16 LOITZL Wolfgang Austria 803.2 -158.7 4
17 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 800.7 -161.2 4
18 KORNILOV Denis Rosja 793.7 -168.2 4
19 JANDA Jakub Czechy 791.8 -170.1 4
20 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 788.9 -173 4
21 OLLI Harri Finlandia 784.7 -177.2 4
22 WIDHOELZL Andreas Austria 780.4 -181.5 4
23 BARDAL Anders Norwegia 699.7 -262.2 4
24 RITZERFELD Joerg Niemcy 685.9 -276 4
25 HILDE Tom Norwegia 557.1 -404.8 4
26 DAMJAN Jernej Słowenia 549.8 -412.1 4
27 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 549.5 -412.4 3
28 IPATOV Dimitri Rosja 539.4 -422.5 4
29 COLLOREDO Sebastian Włochy 516.9 -445 3
30 FETTNER Manuel Austria 460.6 -501.3 2
31 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 458.6 -503.3 3
32 INNAUER Mario Austria 457.5 -504.4 2
33 HAPPONEN Janne Finlandia 444.3 -517.6 3
34 KASAI Noriaki Japonia 435.8 -526.1 3
35 ITO Kenshiro Japonia 422.9 -539 3
36 KARPENKO Nikolay Kazachstan 419.2 -542.7 4
37 KRANJEC Robert Słowenia 415.7 -546.2 4
38 PIKL Primoz Słowenia 406.2 -555.7 4
39 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 395 -566.9 4
40 LAZZARONI David Francja 383.6 -578.3 4
41 PAULI Arthur Austria 355.7 -606.2 2
42 KOUDELKA Roman Czechy 335.6 -626.3 2
43 SCHNEIDER Balthasar Austria 335.2 -626.7 2
44 MOELLINGER Michael Szwajcaria 320.4 -641.5 3
45 ITO Daiki Japonia 308.2 -653.7 3
46 LIEGL Florian Austria 307.8 -654.1 2
47 HAJEK Antonin Czechy 303 -658.9 3
48 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 300.9 -661 3
49 THURNBICHLER Stefan Austria 297.6 -664.3 2
50 OKABE Takanobu Japonia 264.1 -697.8 3
51 BENKOVIC Rok Słowenia 215.8 -746.1 2
52 BOLOGNANI Alessio Włochy 188.2 -773.7 2
52 ULMER Christian Niemcy 188.2 -773.7 2
54 MATURA Jan Czechy 187.3 -774.6 2
55 MECHLER Maximilian Niemcy 175.5 -786.4 2
56 SLIZ Rafal Polska 166 -795.9 2
57 ZHAPAROV Radik Kazachstan 109.8 -852.1 1
58 BYSTOEL Lars Norwegia 104.3 -857.6 1
59 MESIK Martin Słowacja 103.9 -858 1
60 KALTENBOECK Bastian Austria 101.1 -860.8 1
60 ERIKSON Johan Szwecja 101.1 -860.8 1
62 SCHOFT Felix Niemcy 99.3 -862.6 1
63 CHOI Heung-Chul Korea 95.2 -866.7 1
64 ANISIMOV Maksim Białoruś 92 -869.9 1
65 HULA Stefan Polska 89.8 -872.1 1
66 LANDERT Guido Szwajcaria 88.9 -873 1
67 AARAAS Jon Norwegia 86.6 -875.3 1
68 CHOI Yong-Jik Korea 51.6 -910.3 1
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2006/2007
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 JACOBSEN Anders Norwegia 621 0 9
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 584 -37 8
3 AMMANN Simon Szwajcaria 538 -83 9
4 KUETTEL Andreas Szwajcaria 458 -163 9
5 LAPPI Arttu Finlandia 330 -291 9
5 MAŁYSZ Adam Polska 330 -291 9
7 MORGENSTERN Thomas Austria 328 -293 9
8 AHONEN Janne Finlandia 224 -397 9
9 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 207 -414 9
10 VASSILIEV Dimitri Rosja 194 -427 9
11 LOITZL Wolfgang Austria 189 -432 9
12 KOCH Martin Austria 177 -444 9
13 HOELLWARTH Martin Austria 167 -454 9
14 KOFLER Andreas Austria 166 -455 9
15 UHRMANN Michael Niemcy 159 -462 9
16 SCHMITT Martin Niemcy 154 -467 9
17 JANDA Jakub Czechy 132 -489 9
18 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 93 -528 8
19 RITZERFELD Joerg Niemcy 92 -529 9
20 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 84 -537 7
21 BARDAL Anders Norwegia 83 -538 9
22 KORNILOV Denis Rosja 78 -543 9
23 KASAI Noriaki Japonia 63 -558 4
24 STOCH Kamil Polska 62 -559 7
25 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 52 -569 8
26 FETTNER Manuel Austria 48 -573 5
27 COLLOREDO Sebastian Włochy 47 -574 7
27 DAMJAN Jernej Słowenia 47 -574 9
29 NEUMAYER Michael Niemcy 45 -576 1
30 PIKL Primoz Słowenia 44 -577 9
31 KRANJEC Robert Słowenia 43 -578 9
31 LANDERT Guido Szwajcaria 43 -578 4
33 PAULI Arthur Austria 40 -581 2
34 HILDE Tom Norwegia 38 -583 6
35 ULMER Christian Niemcy 35 -586 7
36 WIDHOELZL Andreas Austria 33 -588 8
36 IPATOV Dimitri Rosja 33 -588 9
38 INNAUER Mario Austria 31 -590 2
39 KEITURI Kalle Finlandia 29 -592 2
40 OLLI Harri Finlandia 27 -594 5
41 HAKOLA Lauri Finlandia 26 -595 2
41 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 26 -595 9
43 STENSRUD Henning Norwegia 25 -596 2
44 HULA Stefan Polska 24 -597 5
45 AREN Andreas Szwecja 21 -600 3
45 BENKOVIC Rok Słowenia 21 -600 7
45 HAPPONEN Janne Finlandia 21 -600 6
48 PETTERSEN Sigurd Norwegia 20 -601 4
49 KOUDELKA Roman Czechy 18 -603 6
50 KIURU Tami Finlandia 16 -605 4
50 SOLEM Morten Norwegia 16 -605 2
52 SPAETH Georg Niemcy 14 -607 4
52 SCHNEIDER Balthasar Austria 14 -607 2
54 KARPENKO Nikolay Kazachstan 12 -609 4
55 MATURA Jan Czechy 9 -612 5
56 ROSLIAKOV Ilja Rosja 8 -613 3
56 TAKEUCHI Taku Japonia 8 -613 1
58 THURNBICHLER Stefan Austria 7 -614 3
58 LAZZARONI David Francja 7 -614 7
60 OKABE Takanobu Japonia 5 -616 8
60 ITO Kenshiro Japonia 5 -616 3
60 CHOI Yong-Jik Korea 5 -616 2
60 PETERKA Primoz Słowenia 5 -616 1
64 MOELLINGER Michael Szwajcaria 4 -617 5
65 BYSTOEL Lars Norwegia 3 -618 6
66 LIEGL Florian Austria 2 -619 2
67 SALUMAE Jens Estonia 1 -620 1
68 FATCHULLIN Ildar Rosja 0 -621 1
68 MECHLER Maximilian Niemcy 0 -621 4
68 VACULIK Ondrej Czechy 0 -621 1
68 SCHOFT Felix Niemcy 0 -621 1
68 BACHLEDA Marcin Polska 0 -621 2
68 AARAAS Jon Norwegia 0 -621 1
68 BOLOGNANI Alessio Włochy 0 -621 3
68 HAJEK Antonin Czechy 0 -621 7
68 HLAVA Lukas Czechy 0 -621 1
68 ITO Daiki Japonia 0 -621 6
68 KIM Hyun-Ki Korea 0 -621 1
68 LOBBEN Thomas Norwegia 0 -621 1
68 READ Stefan Kanada 0 -621 2
68 URBANC Rok Słowenia 0 -621 4
68 SLIZ Rafal Polska 0 -621 2
68 ZYLA Piotr Polska 0 -621 1
68 JUSSILAINEN Risto Finlandia 0 -621 1
68 MATEJA Robert Polska 0 -621 1
68 ALBORN Alan USA 0 -621 2
68 CHOI Heung-Chul Korea 0 -621 1
68 ERIKSON Johan Szwecja 0 -621 3
68 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 0 -621 4
68 CHAADAEV Petr Białoruś 0 -621 1
68 ANISIMOV Maksim Białoruś 0 -621 1
68 IKONEN Joonas Finlandia 0 -621 1
68 MORASSI Andrea Włochy 0 -621 2
68 CHEDAL Emmanuel Francja 0 -621 1
68 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 0 -621 1
68 KALTENBOECK Bastian Austria 0 -621 1
68 MESIK Martin Słowacja 0 -621 4
68 ZHAPAROV Radik Kazachstan 0 -621 2
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 JACOBSEN Anders Norwegia 621 0 9
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 584 -37 8
3 AMMANN Simon Szwajcaria 538 -83 9
4 KUETTEL Andreas Szwajcaria 458 -163 9
5 LAPPI Arttu Finlandia 330 -291 9
5 MAŁYSZ Adam Polska 330 -291 9
7 MORGENSTERN Thomas Austria 328 -293 9
8 AHONEN Janne Finlandia 224 -397 9
9 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 207 -414 9
10 VASSILIEV Dimitri Rosja 194 -427 9
11 LOITZL Wolfgang Austria 189 -432 9
12 KOCH Martin Austria 177 -444 9
13 HOELLWARTH Martin Austria 167 -454 9
14 KOFLER Andreas Austria 166 -455 9
15 UHRMANN Michael Niemcy 159 -462 9
16 SCHMITT Martin Niemcy 154 -467 9
17 JANDA Jakub Czechy 132 -489 9
18 LINDSTROEM Veli-Matti Finlandia 93 -528 8
19 RITZERFELD Joerg Niemcy 92 -529 9
20 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 84 -537 7
21 BARDAL Anders Norwegia 83 -538 9
22 KORNILOV Denis Rosja 78 -543 9
23 KASAI Noriaki Japonia 63 -558 4
24 STOCH Kamil Polska 62 -559 7
25 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 52 -569 8
26 FETTNER Manuel Austria 48 -573 5
27 COLLOREDO Sebastian Włochy 47 -574 7
27 DAMJAN Jernej Słowenia 47 -574 9
29 NEUMAYER Michael Niemcy 45 -576 1
30 PIKL Primoz Słowenia 44 -577 9
31 KRANJEC Robert Słowenia 43 -578 9
31 LANDERT Guido Szwajcaria 43 -578 4
33 PAULI Arthur Austria 40 -581 2
34 HILDE Tom Norwegia 38 -583 6
35 ULMER Christian Niemcy 35 -586 7
36 WIDHOELZL Andreas Austria 33 -588 8
36 IPATOV Dimitri Rosja 33 -588 9
38 INNAUER Mario Austria 31 -590 2
39 KEITURI Kalle Finlandia 29 -592 2
40 OLLI Harri Finlandia 27 -594 5
41 HAKOLA Lauri Finlandia 26 -595 2
41 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 26 -595 9
43 STENSRUD Henning Norwegia 25 -596 2
44 HULA Stefan Polska 24 -597 5
45 AREN Andreas Szwecja 21 -600 3
45 BENKOVIC Rok Słowenia 21 -600 7
45 HAPPONEN Janne Finlandia 21 -600 6
48 PETTERSEN Sigurd Norwegia 20 -601 4
49 KOUDELKA Roman Czechy 18 -603 6
50 KIURU Tami Finlandia 16 -605 4
50 SOLEM Morten Norwegia 16 -605 2
52 SPAETH Georg Niemcy 14 -607 4
52 SCHNEIDER Balthasar Austria 14 -607 2
54 KARPENKO Nikolay Kazachstan 12 -609 4
55 MATURA Jan Czechy 9 -612 5
56 ROSLIAKOV Ilja Rosja 8 -613 3
56 TAKEUCHI Taku Japonia 8 -613 1
58 THURNBICHLER Stefan Austria 7 -614 3
58 LAZZARONI David Francja 7 -614 7
60 OKABE Takanobu Japonia 5 -616 8
60 ITO Kenshiro Japonia 5 -616 3
60 CHOI Yong-Jik Korea 5 -616 2
60 PETERKA Primoz Słowenia 5 -616 1
64 MOELLINGER Michael Szwajcaria 4 -617 5
65 BYSTOEL Lars Norwegia 3 -618 6
66 LIEGL Florian Austria 2 -619 2
67 SALUMAE Jens Estonia 1 -620 1
68 FATCHULLIN Ildar Rosja 0 -621 1
68 MECHLER Maximilian Niemcy 0 -621 4
68 VACULIK Ondrej Czechy 0 -621 1
68 SCHOFT Felix Niemcy 0 -621 1
68 BACHLEDA Marcin Polska 0 -621 2
68 AARAAS Jon Norwegia 0 -621 1
68 BOLOGNANI Alessio Włochy 0 -621 3
68 HAJEK Antonin Czechy 0 -621 7
68 HLAVA Lukas Czechy 0 -621 1
68 ITO Daiki Japonia 0 -621 6
68 KIM Hyun-Ki Korea 0 -621 1
68 LOBBEN Thomas Norwegia 0 -621 1
68 READ Stefan Kanada 0 -621 2
68 URBANC Rok Słowenia 0 -621 4
68 SLIZ Rafal Polska 0 -621 2
68 ZYLA Piotr Polska 0 -621 1
68 JUSSILAINEN Risto Finlandia 0 -621 1
68 MATEJA Robert Polska 0 -621 1
68 ALBORN Alan USA 0 -621 2
68 CHOI Heung-Chul Korea 0 -621 1
68 ERIKSON Johan Szwecja 0 -621 3
68 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 0 -621 4
68 CHAADAEV Petr Białoruś 0 -621 1
68 ANISIMOV Maksim Białoruś 0 -621 1
68 IKONEN Joonas Finlandia 0 -621 1
68 MORASSI Andrea Włochy 0 -621 2
68 CHEDAL Emmanuel Francja 0 -621 1
68 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 0 -621 1
68 KALTENBOECK Bastian Austria 0 -621 1
68 MESIK Martin Słowacja 0 -621 4
68 ZHAPAROV Radik Kazachstan 0 -621 2
Kamil pnie sie w gore jeszcze tylko 97 pkt i bedzie w 15 :P