Subpage under development, new version coming soon!
Asunto: Βάρος παιχτών
- 1
cranber para
Todos
Βάρος παιχτών
Έχει προστεθεί στους παίχτες βάρος, το οποίο θα είναι εμφανές στην 3D(τρισδιάστατη) προβολή αγώνων, με τους ψηλότερους παίχτες να φαίνονται ψηλότεροι και υπέρβαροι παίχτες να φαίνονται “βαρύτεροι” σε σχέση με τους πιο λεπτούς.
Εάν ένας παίχτης είναι πολύ λεπτός, θα επιταχύνουν πιο σιγά, καθώς θα έχει πιο αδύναμους μυς. Επιπρόσθετα ο παίχτης με πολλά κιλά θα επιταχύνει πιο σιγά, καθώς θα είναι υπέρβαρος. Υπέρβαροι παίχτες θα κουράζονται γρηγορότερα, σε σύγκριση με τους πιο αδύναμους. Το βάρος ενός παίχτη θα αλλάζει ανάλογα με την προπόνηση, με τον αριθμό αγώνων που συμμετείχε και με τους τραυματισμούς
Το βάρος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), το οποίο παίρνει υπόψιν το βάρος και το ύψος, όπου :
BMI : βάρος / (ύψος * ύψος)
Το ιδανικό BMI για παίχτη του Sokker έχει οριστεί σε 23.75.
Έχει προστεθεί στους παίχτες βάρος, το οποίο θα είναι εμφανές στην 3D(τρισδιάστατη) προβολή αγώνων, με τους ψηλότερους παίχτες να φαίνονται ψηλότεροι και υπέρβαροι παίχτες να φαίνονται “βαρύτεροι” σε σχέση με τους πιο λεπτούς.
Εάν ένας παίχτης είναι πολύ λεπτός, θα επιταχύνουν πιο σιγά, καθώς θα έχει πιο αδύναμους μυς. Επιπρόσθετα ο παίχτης με πολλά κιλά θα επιταχύνει πιο σιγά, καθώς θα είναι υπέρβαρος. Υπέρβαροι παίχτες θα κουράζονται γρηγορότερα, σε σύγκριση με τους πιο αδύναμους. Το βάρος ενός παίχτη θα αλλάζει ανάλογα με την προπόνηση, με τον αριθμό αγώνων που συμμετείχε και με τους τραυματισμούς
Το βάρος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), το οποίο παίρνει υπόψιν το βάρος και το ύψος, όπου :
BMI : βάρος / (ύψος * ύψος)
Το ιδανικό BMI για παίχτη του Sokker έχει οριστεί σε 23.75.
Ιδανικο Βάρος
ΥΨΟΣ -------------ΒΜΙ----------ιδανικό βάρος
1,55 -------------- 23,75------------ 57,0593
1,56--------------- 23,75------------ 57,7980
1,57--------------- 23,75 ------------58,5413
1,58--------------- 23,75------------ 59,2895
1,59--------------- 23,75 ------------60,0423
1,60 ---------------23,75------------ 60,8000
1,61--------------- 23,75------------ 61,5623
1,62--------------- 23,75------------ 62,3295
1,63 ---------------23,75 ------------63,1013
1,64 ---------------23,75------------ 63,8780
1,65--------------- 23,75------------ 64,6593
1,66--------------- 23,75------------ 65,4455
1,67 ---------------23,75 ------------66,2363
1,68 ---------------23,75 ----------- 67,0320
1,69 ---------------23,75 ------------67,8323
1,70 ---------------23,75 ------------68,6375
1,71 ---------------23,75------------ 69,4473
1,72--------------- 23,75 ------------70,2620
1,73 ---------------23,75 ------------71,0813
1,74--------------- 23,75------------ 71,9055
1,75--------------- 23,75 ------------72,7343
1,76 ---------------23,75 ------------73,5680
1,77 ---------------23,75 ------------74,4063
1,78 ---------------23,75 ------------75,2495
1,79 ---------------23,75 ------------76,0973
1,80 ---------------23,75 -----------76,9500
1,81--------------- 23,75 ------------77,8073
1,82 ---------------23,75 ------------78,6695
1,83--------------- 23,75------------ 79,5363
1,84--------------- 23,75 ------------80,4080
1,85 ---------------23,75 ------------81,2843
1,86 ---------------23,75------------ 82,1655
1,87 ---------------23,75------------ 83,0513
1,88--------------- 23,75 ------------83,9420
1,89--------------- 23,75------------ 84,8373
1,90 ---------------23,75 ------------85,7375
1,91 ---------------23,75 ------------86,6423
1,92 ---------------23,75 ------------87,5520
1,93 ---------------23,75 ------------88,4663
1,94 ---------------23,75 ------------89,3855
1,95 ---------------23,75 ------------90,3093
1,96 ---------------23,75 ------------91,2380
1,97--------------- 23,75 ------------92,1713
1,98 ---------------23,75 ------------93,1095
1,99 ---------------23,75 ------------94,0523
2,00 ---------------23,75 ------------95,0000
2,01 ---------------23,75 ------------95,9523
2,02 ---------------23,75 ------------96,9095
2,03 ---------------23,75 ------------97,8713
2,04 ---------------23,75 ------------98,8380
2,05 ---------------23,75------------ 99,8093
πηγή arthess [1228178]
(editado)
ΥΨΟΣ -------------ΒΜΙ----------ιδανικό βάρος
1,55 -------------- 23,75------------ 57,0593
1,56--------------- 23,75------------ 57,7980
1,57--------------- 23,75 ------------58,5413
1,58--------------- 23,75------------ 59,2895
1,59--------------- 23,75 ------------60,0423
1,60 ---------------23,75------------ 60,8000
1,61--------------- 23,75------------ 61,5623
1,62--------------- 23,75------------ 62,3295
1,63 ---------------23,75 ------------63,1013
1,64 ---------------23,75------------ 63,8780
1,65--------------- 23,75------------ 64,6593
1,66--------------- 23,75------------ 65,4455
1,67 ---------------23,75 ------------66,2363
1,68 ---------------23,75 ----------- 67,0320
1,69 ---------------23,75 ------------67,8323
1,70 ---------------23,75 ------------68,6375
1,71 ---------------23,75------------ 69,4473
1,72--------------- 23,75 ------------70,2620
1,73 ---------------23,75 ------------71,0813
1,74--------------- 23,75------------ 71,9055
1,75--------------- 23,75 ------------72,7343
1,76 ---------------23,75 ------------73,5680
1,77 ---------------23,75 ------------74,4063
1,78 ---------------23,75 ------------75,2495
1,79 ---------------23,75 ------------76,0973
1,80 ---------------23,75 -----------76,9500
1,81--------------- 23,75 ------------77,8073
1,82 ---------------23,75 ------------78,6695
1,83--------------- 23,75------------ 79,5363
1,84--------------- 23,75 ------------80,4080
1,85 ---------------23,75 ------------81,2843
1,86 ---------------23,75------------ 82,1655
1,87 ---------------23,75------------ 83,0513
1,88--------------- 23,75 ------------83,9420
1,89--------------- 23,75------------ 84,8373
1,90 ---------------23,75 ------------85,7375
1,91 ---------------23,75 ------------86,6423
1,92 ---------------23,75 ------------87,5520
1,93 ---------------23,75 ------------88,4663
1,94 ---------------23,75 ------------89,3855
1,95 ---------------23,75 ------------90,3093
1,96 ---------------23,75 ------------91,2380
1,97--------------- 23,75 ------------92,1713
1,98 ---------------23,75 ------------93,1095
1,99 ---------------23,75 ------------94,0523
2,00 ---------------23,75 ------------95,0000
2,01 ---------------23,75 ------------95,9523
2,02 ---------------23,75 ------------96,9095
2,03 ---------------23,75 ------------97,8713
2,04 ---------------23,75 ------------98,8380
2,05 ---------------23,75------------ 99,8093
πηγή arthess [1228178]
(editado)
O υπολογισμός και εμφάνιση του Δείκτη Μάζας Σώματος ΒΜΙ των παιχτών γίνεται μεσώ του Firefox Add-on Osokker
Osokker Firefox version (0.1.29)
Osokker LOCAL Firefox version
Osokker Firefox version (0.1.29)
Osokker LOCAL Firefox version
- 1