Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!

Asunto: Polonia Warszawa ....

2013-07-11 12:43:05
pierwszy trening i juz 5 piw zamawia? :P
2013-07-11 14:35:10
IV Północna?

1. Huragan Wołomin 30 67 22 1 7 56-25 14 0 1 31-5 8 1 6 25-20
2. MKS Przasnysz 30 59 17 8 5 70-29 7 4 4 28-13 10 4 1 42-16
3. Błękitni Raciąż 30 55 17 4 9 59-36 9 2 4 33-19 8 2 5 26-17
4. Mławianka Mława 30 53 16 5 9 59-36 8 4 3 27-9 8 1 6 32-27 2 6 2 0 0 5-1
5. Bug Wyszków 30 53 16 5 9 50-28 8 4 3 27-11 8 1 6 23-17 2 0 0 0 2 1-5
6. Czarni Węgrów 30 49 14 7 9 50-28 9 3 3 28-10 5 4 6 22-18 2 6 2 0 0 5-3
7. Narew Ostrołęka 30 49 14 7 9 41-28 9 0 6 27-18 5 7 3 14-10 2 0 0 0 2 3-5
8. Wisła II Płock 30 43 14 1 15 49-40 12 0 3 34-13 2 1 12 15-27
9. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 30 42 12 6 12 34-37 7 3 5 21-19 5 3 7 13-18
10. Błękitni Gąbin 30 41 12 5 13 38-39 4 4 7 17-24 8 1 6 21-15
11. Wkra Żuromin 30 39 10 9 11 42-56 6 6 3 21-20 4 3 8 21-36
12. Mazur Gostynin 30 36 9 9 12 36-38 5 4 6 18-21 4 5 6 18-17
13. KS Łomianki 30 32 7 11 12 33-41 6 6 3 22-14 1 5 9 11-27
14. Bzura Chodaków (Sochaczew) 30 30 9 3 18 41-73 6 1 8 28-37 3 2 10 13-36
15. Kasztelan Sierpc 30 17 4 5 21 23-84 3 0 12 14-44 1 5 9 9-40
16. Nadnarwianka Pułtusk

Tak było w tym sezonie... przeciwnicy nadal powalają. W przyszłym sezonie ma być ta wielka reorganizacja, więc jak się nie sprężycie to połowa ekip z wyższych lig zwali wam się na głowę...
2013-07-12 02:15:57
No MKS na którego bazie powstanie zespół Polonii, na środek IV.ligi wystarczy, a jak dołączy tych już teraz nie 3, a 4 lub 5 "lepszych zawodników" to powinna być górna połowa tabeli, jak nic, albo wręcz podium:

2012/13 - Puchar Polski 2012/2013, grupa: Mazowiecki ZPN - Warszawa
MKS Polonia Warszawa 6-1 Canal+ Warszawa
MKS Polonia Warszawa 4-3 Kosa Konstancin (13.miejsce LO,w-wa II)
Konrad Cichowski x2, Igor Sapała, Sebastian Grzymkowski.
MKS Polonia Warszawa 1-0 Ryś Laski (14.miejsce LO,w-wa II)
Aleksander Tomaszewski
MKS Polonia Warszawa 4-2 KS Łomianki (13.miejsce IV.liga Pn.)
Rafał Trybuła, Igor Jaszczak, Konrad Cichowski, Sebastian Grzymkowski
MKS Polonia Warszawa 2-2 Okęcie Warszawa (14.miejsce IV.liga Pd.)
Igor Jaszczak, Konrad Cichowski
MKS Polonia Warszawa 2-0 Bug Wyszków (5.miejsce IV.liga Pn.)
Konrad Wojtkielewicz, Konrad Cichowski (k)
MKS Polonia Warszawa 1-1 k. 4-5 Victoria Sulejówek (3.miejsce IV.liga Pd.)
Konrad Wojtkielewicz
(editado)
2013-07-12 08:48:56
czyli co KSP zagra w innej grupie (polnocnej) 4 ligi niz reszta druzyn warszawskich?!
2013-07-12 23:28:53
Warszawskie są w grupie południowej... przypadek?

Grupa Południowa

Okęcie Warszawa 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
UKS Łady 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Sokół Przytyk 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Oskar Przysucha 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
PKS Radość (Warszawa) 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Drukarz Warszawa 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Pogoń II Siedlce 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Sparta Jazgarzew 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Mszczonowianka Mszczonów 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Znicz II Pruszków 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Szydłowianka Szydłowiec 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Orzeł Wierzbica 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Józefovia Józefów 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Energia Kozienice 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Victoria Sulejówek 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Wilga Garwolin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Mazowsze Grójec 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0


Grupa Północna

MKS Polonia Warszawa 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Bug Wyszków 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
KS Łomianki 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Wkra Żuromin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Błękitni Raciąż 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Naprzód Skórzec 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
MKS Ciechanów 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Amator Maszewo 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Korona Ostrołęka 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Czarni Węgrów 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Mławianka Mława 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Mazur Gostynin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Błękitni Gąbin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Narew Ostrołęka 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
MKS Przasnysz 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Bzura Chodaków (Sochaczew) 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Wisła II Płock 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
(editado)
2013-07-12 23:32:08
Przeczytaj jeszcze raz co napisał astaa:)
2013-07-12 23:37:12
a ty to co napisałem ja:)
2013-07-13 16:01:16
gdzies wdizialem info, ze to na specjalne zyczenie KSP ich przeniesiono do innej grupy... he he he - boja sie!!! :D
2013-07-13 21:27:35
Łomianki i Sochaczew - tam się i tak nasłuchają, Ostrołęka chyba też?
2013-07-13 23:16:47
mlawa i ciechanow tez
2013-07-14 11:22:39
heheh widzę sami entuzjaści Polonii :D fajnie popatrzeć jak Legioniści podbijają ciągle temat Polonii - przyjaźń przede wszystkim
2013-07-14 14:14:56
"to mój miś i będę z nim robił co będę chciał..." ;P
2013-07-14 15:18:17
"gdzies wdizialem info" he he he, gdzies wdizialeś? - niezły prezentujesz poziom, a przyczyny z reguły są prostrze... choć dla niektórych... może i ciężkie do zrozumienia ;-p...

Polonia jest razem z Łomiankami w północnej grupie mazowieckiej, gdyz stadiony lezą na północy, Warszawy i Mazowieckiego... a Radośc, Okęcie, Pruszków... itd... są w południowej grupie, gdyz lezą na południu... yyyyyy, doh... ;-)
(editado)
2013-07-14 16:33:27
Przecie my nie wiemy na którym kartoflisku będziecie grali.. a siedziba klubu gdzie?
2013-07-15 20:26:21
2013-07-16 10:05:30
Będę na przynajmniej 4 meczach Polonii w tym sezonie :D W IV lidze grają 4 zespoły z płockiego okręgu