Subpage under development, new version coming soon!
Asunto: EURO 2016
freszpak [del] para
szwamb
Ja ci wierzę xD Naprawdę ci wierzę, że jesteś fanem tej reprezentacji xD
tahashi para
Marcin93 [del]
A czy oni przypadkiem nie wygrywali i z Czechami i z Turkami w eliminacjach?
Marcin93 [del] para
tahashi
I z Czechami i z Turkami zdobyli 3 punkty w eliminacjach. Przy czym Turków ograli w pierwszej kolejce jak ci grali strasznie słabo.
polsilver [del] para
borkos007
kiedys byla chyba jeszcze wieksza niespodzianka niz grecja. mam na mysli jak dunczycy fartem zakwalikikowali sie na euro i wygrali cale zawody ;d
gosen nie znasz skladu walii. nie tylko bejl, maja teraz polowe zawodnikow w swietnych klubach :)
w rankingu są wyzej niz polska. nasi mogliby miec z nimi ciezko
gosen nie znasz skladu walii. nie tylko bejl, maja teraz polowe zawodnikow w swietnych klubach :)
w rankingu są wyzej niz polska. nasi mogliby miec z nimi ciezko
Yeti para
polsilver [del]
Walia gówno zrobi, Austria jest dla mnie czarnym koniem imprezy.
A
1. Francja
2, Szwajcaria
3. Albania
4. Rumunia
B
1. Anglia
2. Słowacja
3. Walia
4. Rosja
C
1. Niemcy
2. Polska
3. Irlandia Płn.
4. Ukraina
D
1. Chorwacja
2. Hiszpania
3. Czechy
4. Turcja
E
1. Belgia
2. Włochy
3, Szwecja
4. Irlandia
F
1. Austria
2. Islandia
3. Portugalia
4. Węgry
1. Francja
2, Szwajcaria
3. Albania
4. Rumunia
B
1. Anglia
2. Słowacja
3. Walia
4. Rosja
C
1. Niemcy
2. Polska
3. Irlandia Płn.
4. Ukraina
D
1. Chorwacja
2. Hiszpania
3. Czechy
4. Turcja
E
1. Belgia
2. Włochy
3, Szwecja
4. Irlandia
F
1. Austria
2. Islandia
3. Portugalia
4. Węgry
Zamykam rozpisywanie swoich grup. W drugim poście podam połączone typy sokkerowiczów, oraz w pliku graficznym wszystkie typy :)
kopyt [del] para
szwamb
Już się zaczyna :D Ciekawe jak będzie mecz Anglia-Walia:D
szwamb para
kopyt [del]
Układ grup po wszystkich meczach pierwszej fazy wg sokkerowiczów:
Rep nr 1 w grupie- 4 pkt, nr 2- 2 pkt, nr 3- 1 pkt, nr 4- 0 pkt
Grupa A
1. Francja 58 (4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4)
2. Szwajcaria 29 (1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2)
3. Rumunia 15 (2 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0)
4. Albania 3 (0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1)
Grupa B
1. Anglia 57 (4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4)
2. Walia 21 (0 2 1 1 2 2 1 2 4 2 2 1 0 0 1)
3. Słowacja 17 (1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2)
4. Rosja 10 (2 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0)
Grupa C
1. Niemcy 54 (2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4)
2. Polska 29 (4 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2)
3. Ukraina 18 (1 1 4 0 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 0)
4. Irlandia Płn. 4 (0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1)
Grupa D
1. Hiszpania 51 (4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 2)
2. Chorwacja 31 (2 2 1 1 2 4 1 1 1 4 2 2 2 2 4)
3. Czechy 12 (1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 1)
4. Turcja 11 (0 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0)
Grupa E
1. Belgia 41 (1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4)
2. Włochy 40 (4 2 1 4 4 2 4 4 1 0 4 4 2 2 2)
3. Szwecja 22 (2 1 2 1 1 1 1 1 4 4 0 1 1 1 1)
4. Irlandia 2 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0)
Grupa F
1. Portugalia 49 (2 4 4 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 1)
1. Austria 31 (4 1 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 1 1 4)
3. Islandia 19 (1 2 0 1 1 1 4 0 2 0 0 1 2 2 2)
4. Węgry 6 (0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0)
Kolejność typów:
Yeti
Szwamb
Gosen
fresz
zielin
barcman
ripley991
david
kouta
company
marcin93
paryb
puszkin
siekiera
leszek_chmielewski
Rozpiska jest również wklejona w drugim poście.
(editado)
Rep nr 1 w grupie- 4 pkt, nr 2- 2 pkt, nr 3- 1 pkt, nr 4- 0 pkt
Grupa A
1. Francja 58 (4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4)
2. Szwajcaria 29 (1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2)
3. Rumunia 15 (2 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0)
4. Albania 3 (0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1)
Grupa B
1. Anglia 57 (4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4)
2. Walia 21 (0 2 1 1 2 2 1 2 4 2 2 1 0 0 1)
3. Słowacja 17 (1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2)
4. Rosja 10 (2 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0)
Grupa C
1. Niemcy 54 (2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4)
2. Polska 29 (4 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 2)
3. Ukraina 18 (1 1 4 0 1 2 0 1 1 1 1 1 2 2 0)
4. Irlandia Płn. 4 (0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1)
Grupa D
1. Hiszpania 51 (4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 2)
2. Chorwacja 31 (2 2 1 1 2 4 1 1 1 4 2 2 2 2 4)
3. Czechy 12 (1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 1)
4. Turcja 11 (0 1 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0)
Grupa E
1. Belgia 41 (1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4)
2. Włochy 40 (4 2 1 4 4 2 4 4 1 0 4 4 2 2 2)
3. Szwecja 22 (2 1 2 1 1 1 1 1 4 4 0 1 1 1 1)
4. Irlandia 2 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0)
Grupa F
1. Portugalia 49 (2 4 4 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 1)
1. Austria 31 (4 1 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 1 1 4)
3. Islandia 19 (1 2 0 1 1 1 4 0 2 0 0 1 2 2 2)
4. Węgry 6 (0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0)
Kolejność typów:
Yeti
Szwamb
Gosen
fresz
zielin
barcman
ripley991
david
kouta
company
marcin93
paryb
puszkin
siekiera
leszek_chmielewski
Rozpiska jest również wklejona w drugim poście.
(editado)
Gosen [del] para
szwamb
już za 2-3 dni życie zweryfikuje jakimi jesteśmy Januszami i wszystko pójdzie w zupełnie innym kierunku :P
szwamb para
Gosen [del]
Taka masa nie może się mylić :P najciekawsze typy miał kouta :)