El equipo ha sido renombrado como RemusFC.
2015-11-13
El presidente
Remus tomó el control del equipo.
2015-11-13
El equipo ha sido renombrado como fc comarnic giosesti.
2013-12-02
El presidente
andreuta tomó el control del equipo.
2013-12-02
El equipo ha sido renombrado como Καβάλα.
2012-02-08
El equipo finalizó
Liga IV.08 en 1a posición.
Clasament final
1. you reds f.c. 14 11 1 2 51-20 34
2. F.C. Meanmachine 14 10 3 1 35-8 33
3. sm3k3r11 14 7 3 4 32-31 24
4. My Route 66 14 6 2 6 17-22 20
5. C.RoNaLDo StAR 07 14 6 1 7 28-23 19
6. bcwc 14 5 1 8 25-39 16
7. Black Tiger 14 2 2 10 14-30 8
8. COPARTNERS Team 14 1 3 10 8-37 6
2011-02-28
El equipo finalizó
Liga IV.27 en 1a posición.
Clasament final
1. you reds f.c. 14 13 1 0 70-15 40
2. Hajime 14 11 1 2 56-17 34
3. Marii Iluzionisti_7 14 9 0 5 46-20 27
4. Royal Phoenix 14 7 0 7 46-41 21
5. UNIV.CRAIOVA 14 5 1 8 33-40 16
6. C-R-A-I-O-V-A 14 5 0 9 34-46 15
7. Sport Club Livius 14 4 0 10 32-45 12
8. FC Poli Timisoara 14 0 1 13 8-101 1
2010-07-19
El equipo finalizó
Liga IV.27 en 2a posición.
Clasament final
1. Hajime 14 12 1 1 56-16 37
2. you reds f.c. 14 9 3 2 49-28 30
3. Royal Phoenix 14 7 4 3 42-30 25
4. UNIV.CRAIOVA 14 5 4 5 40-32 19
5. Sport Club Livius 14 5 3 6 16-27 18
6. Marii Iluzionisti_7 14 4 4 6 29-27 16
7. alinas 14 4 0 10 29-45 12
8. FC STEAUA BUCURESTI 14 0 1 13 8-64 1
2010-03-29
El equipo ha sido renombrado como you reds f.c..
2008-02-12
El equipo finalizó
Liga III.01 en 2a posición.
Clasament final
1. Fire_Storm 14 11 1 2 40-17 34
2. YOU REDS F.C. 14 7 3 4 33-22 24
3. Gladiators 14 7 3 4 30-19 24
4. IPTANA 14 7 0 7 22-20 21
5. Danube Delta 14 5 5 4 33-24 20
6. F.C. Dinamo Bucuresti 14 4 2 8 22-39 14
7. SS Lazio Sibiu 14 3 4 7 20-36 13
8. Ajax Gaiseanca 14 1 4 9 14-37 7
2008-02-04
El equipo finalizó
Liga IV.42 en 1a posición.
Clasament final
1. YOU REDS F.C. 14 12 1 1 67-11 37
2. fc sandu29 14 7 4 3 25-21 25
3. Triplu X 14 7 3 4 25-17 24
4. Rapid Constanta 14 6 2 6 31-25 20
5. fc roman 14 4 5 5 15-22 17
6. F.C.Dinamo 14 4 5 5 19-28 17
7. teicristi 14 3 5 6 25-31 14
8. Salcioara Pampalaii 14 0 1 13 6-58 1
2007-03-05
El equipo ha ascendido a
Liga IV.42.
Clasament final
1. YOU REDS F.C. 14 12 0 2 41-10 36
2. Xanadu Bucuresti 14 9 2 3 26-6 29
3. FC EightB`sStars 14 7 2 5 21-19 23
4. FuRia_s3xXxy 14 6 4 4 12-14 22
5. Fc Finta united 14 4 4 6 11-16 16
6. fc aemtuning 14 4 3 7 12-23 15
7. fc craiova 14 2 4 8 6-25 10
8. fc steaua deva 14 2 1 11 7-23 7
2006-11-13
El equipo finalizó
Liga V.169 en 1a posición.
Clasament final
1. YOU REDS F.C. 14 12 0 2 41-10 36
2. Xanadu Bucuresti 14 9 2 3 26-6 29
3. FC EightB`sStars 14 7 2 5 21-19 23
4. FuRia_s3xXxy 14 6 4 4 12-14 22
5. Fc Finta united 14 4 4 6 11-16 16
6. fc aemtuning 14 4 3 7 12-23 15
7. fc craiova 14 2 4 8 6-25 10
8. fc steaua deva 14 2 1 11 7-23 7
2006-11-13
El estadio del equipo ha sido renombrado como
YNWA PARK.
2006-07-30
El equipo ha sido renombrado como YOU REDS F.C..
2006-07-28
El presidente
angkor tomó el control del equipo.
2006-07-28