Subpage under development, new version coming soon!
Historial:
El equipo finalizó Megye I.39 en 1a posición.
1 Lyúven-tus 14 14 0 0 101 9 92 42
2 Kispályás SE 14 10 2 2 53 9 44 32
3 FC Baggio 14 8 3 3 34 13 21 27
4 Dinamo Pécs 14 5 2 7 17 39 -22 17
5 Crows Debrecen FC 14 4 4 6 16 25 -9 16
6 Debrecen `07 14 4 2 8 23 36 -13 14
7 Wolfone FC 14 4 1 9 17 31 -14 13
8 Latex Pamut 14 0 0 14 1 100 -99 0
2 Kispályás SE 14 10 2 2 53 9 44 32
3 FC Baggio 14 8 3 3 34 13 21 27
4 Dinamo Pécs 14 5 2 7 17 39 -22 17
5 Crows Debrecen FC 14 4 4 6 16 25 -9 16
6 Debrecen `07 14 4 2 8 23 36 -13 14
7 Wolfone FC 14 4 1 9 17 31 -14 13
8 Latex Pamut 14 0 0 14 1 100 -99 0
2012-05-21
El equipo finalizó Megye I.39 en 1a posición.
1 Lyúven-tus 14 12 2 0 59 8 51 38
2 Pilisvörösvár 14 11 1 2 86 10 76 34
3 Kispályás SE 14 6 5 3 27 10 17 23
4 Szigetbecse 14 7 2 5 34 21 13 23
5 Dinamo Pécs 14 4 4 6 16 24 -8 16
6 FC Gabóca 14 3 4 7 14 36 -22 13
7 Crows Debrecen FC 14 2 3 9 5 40 -35 9
8 buntii 14 0 1 13 2 94 -92 1
2 Pilisvörösvár 14 11 1 2 86 10 76 34
3 Kispályás SE 14 6 5 3 27 10 17 23
4 Szigetbecse 14 7 2 5 34 21 13 23
5 Dinamo Pécs 14 4 4 6 16 24 -8 16
6 FC Gabóca 14 3 4 7 14 36 -22 13
7 Crows Debrecen FC 14 2 3 9 5 40 -35 9
8 buntii 14 0 1 13 2 94 -92 1
2011-10-10
El equipo finalizó Megye I.39 en 4a posición.
1 Pilisvörösvár 14 13 0 1 57 11 46 39
2 Crows Debrecen FC 14 10 1 3 37 20 17 31
3 Kispályás SE 14 9 2 3 35 8 27 29
4 Lyúven-tus 14 8 2 4 42 19 23 26
5 Dinamo Pécs 14 6 1 7 33 31 2 19
6 Szigetbecse 14 5 0 9 29 28 1 15
7 Turbo Fc 14 1 0 13 14 72 -58 3
8 Real Margit 14 1 0 13 9 67 -58 3
2 Crows Debrecen FC 14 10 1 3 37 20 17 31
3 Kispályás SE 14 9 2 3 35 8 27 29
4 Lyúven-tus 14 8 2 4 42 19 23 26
5 Dinamo Pécs 14 6 1 7 33 31 2 19
6 Szigetbecse 14 5 0 9 29 28 1 15
7 Turbo Fc 14 1 0 13 14 72 -58 3
8 Real Margit 14 1 0 13 9 67 -58 3
2011-06-20
El equipo finalizó NB IV.39 en 5a posición.
1 Crows Debrecen FC 13 12 0 1 46 4 42 36
2 Pilisvörösvár 13 11 0 2 42 13 29 33
3 Kispályás SE 13 7 2 4 47 18 29 23
4 Dinamo Pécs 13 7 2 4 31 22 9 23
5 Lyúven-tus 13 5 2 6 15 23 -8 17
6 Szigetbecse 13 4 1 8 11 38 -27 13
7 Gyulavári FC 13 1 2 10 13 41 -28 5
8 Tribal FC 13 0 1 12 3 49 -46 1
2 Pilisvörösvár 13 11 0 2 42 13 29 33
3 Kispályás SE 13 7 2 4 47 18 29 23
4 Dinamo Pécs 13 7 2 4 31 22 9 23
5 Lyúven-tus 13 5 2 6 15 23 -8 17
6 Szigetbecse 13 4 1 8 11 38 -27 13
7 Gyulavári FC 13 1 2 10 13 41 -28 5
8 Tribal FC 13 0 1 12 3 49 -46 1
2011-02-28
El equipo finalizó NB IV.39 en 5a posición.
1 Pilisvörösvár 13 12 1 0 60 8 52 37
2 Crows Debrecen FC 13 9 3 1 44 13 31 30
3 Kispályás SE 13 8 3 2 33 11 22 27
4 Dinamo Pécs 13 7 1 5 43 23 20 22
5 Lyúven-tus 13 5 3 5 12 25 -13 18
6 Gyulavári FC 13 2 1 10 16 48 -32 7
7 Tribal FC 13 2 0 11 13 38 -25 6
8 Slave United 13 0 2 11 5 60 -55 2
2 Crows Debrecen FC 13 9 3 1 44 13 31 30
3 Kispályás SE 13 8 3 2 33 11 22 27
4 Dinamo Pécs 13 7 1 5 43 23 20 22
5 Lyúven-tus 13 5 3 5 12 25 -13 18
6 Gyulavári FC 13 2 1 10 16 48 -32 7
7 Tribal FC 13 2 0 11 13 38 -25 6
8 Slave United 13 0 2 11 5 60 -55 2
2010-11-08
El equipo finalizó NB V.030 en 1a posición.
1 Lyúven-tus 14 14 0 0 82 1 81 42
2 Cívisváros-Debrecen 14 11 1 2 61 7 54 34
3 Dellakoronia FC. 14 9 2 3 61 11 50 29
4 Szezol FC 14 7 1 6 41 21 20 22
5 Rio Mare 14 7 0 7 31 39 -8 21
6 Lecso Fc 14 2 2 10 6 78 -72 8
7 Balatonkenese Football Club 14 1 1 12 3 51 -48 4
8 ac miskolc 14 1 1 12 5 82 -77 4
2 Cívisváros-Debrecen 14 11 1 2 61 7 54 34
3 Dellakoronia FC. 14 9 2 3 61 11 50 29
4 Szezol FC 14 7 1 6 41 21 20 22
5 Rio Mare 14 7 0 7 31 39 -8 21
6 Lecso Fc 14 2 2 10 6 78 -72 8
7 Balatonkenese Football Club 14 1 1 12 3 51 -48 4
8 ac miskolc 14 1 1 12 5 82 -77 4
2010-07-19
El equipo finalizó NB V.030 en 4a posición.
1 budafok FC 14 13 0 1 87 12 75 39
2 Dellakoronia FC. 14 10 0 4 54 14 40 30
3 Cívisváros-Debrecen 14 9 2 3 49 10 39 29
4 Lyúven-tus 14 9 2 3 50 15 35 29
5 Szezol FC 14 4 0 10 23 46 -23 12
6 Lecso Fc 14 3 1 10 4 59 -55 10
7 Balatonkenese Football Club 14 2 2 10 12 74 -62 8
8 ac miskolc 14 2 1 11 5 54 -49 7
2 Dellakoronia FC. 14 10 0 4 54 14 40 30
3 Cívisváros-Debrecen 14 9 2 3 49 10 39 29
4 Lyúven-tus 14 9 2 3 50 15 35 29
5 Szezol FC 14 4 0 10 23 46 -23 12
6 Lecso Fc 14 3 1 10 4 59 -55 10
7 Balatonkenese Football Club 14 2 2 10 12 74 -62 8
8 ac miskolc 14 2 1 11 5 54 -49 7
2010-03-29
El equipo finalizó NB V.030 en 4a posición.
1 Debreceni Válogatott Sportolók C 14 11 1 2 52 10 42 34
2 budafok FC 14 10 1 3 41 16 25 31
3 budapesti bikák 14 9 4 1 41 16 25 31
4 Lyúven-tus 14 7 2 5 26 19 7 23
5 Dellakoronia FC. 14 6 3 5 29 16 13 21
6 Vis Vitalis 14 2 4 8 9 30 -21 10
7 Dabas III.ker 14 2 0 12 13 66 -53 6
8 hungeo fc 14 1 1 12 7 45 -38 4
2 budafok FC 14 10 1 3 41 16 25 31
3 budapesti bikák 14 9 4 1 41 16 25 31
4 Lyúven-tus 14 7 2 5 26 19 7 23
5 Dellakoronia FC. 14 6 3 5 29 16 13 21
6 Vis Vitalis 14 2 4 8 9 30 -21 10
7 Dabas III.ker 14 2 0 12 13 66 -53 6
8 hungeo fc 14 1 1 12 7 45 -38 4
2009-12-07
El equipo ha sido renombrado como Lyúven-tus.
2009-09-08