Subpage under development, new version coming soon!
Historial:
El equipo finalizó 2. Liga.01 en 1a posición.
1. Veli Vrh United 14 12 0 2 62-15 36
2. SRT 14 10 2 2 54-8 32
3. Šećerana 14 8 0 6 42-59 24
4. stamford brook 14 7 2 5 45-34 23
5. Zadar Indians 14 7 1 6 62-45 22
6. JUNAK Sinj 14 4 1 9 32-52 13
7. NK KirkAni 14 3 2 9 16-45 11
8. York-Sibenik 14 0 2 12 23-78 2
2. SRT 14 10 2 2 54-8 32
3. Šećerana 14 8 0 6 42-59 24
4. stamford brook 14 7 2 5 45-34 23
5. Zadar Indians 14 7 1 6 62-45 22
6. JUNAK Sinj 14 4 1 9 32-52 13
7. NK KirkAni 14 3 2 9 16-45 11
8. York-Sibenik 14 0 2 12 23-78 2
2012-09-10
El equipo ha descendido a 2. Liga.01.
Nakon 5. mjesta u ligi naletio na jakog Nexta!
2012-05-20 18:46 - Kvalifikacije - week 15
Veli Vrh United 1 : 6 Fort Minor
2012-05-20 18:46 - Kvalifikacije - week 15
Veli Vrh United 1 : 6 Fort Minor
2012-05-21
El equipo finalizó 1.HNL en 5a posición.
1. Jazo FC 14 13 1 0 58-15 40
2. Mostly Harmless 14 11 1 2 55-16 34
3. Mrs Yellowstone`s Elephant... 14 8 0 6 31-25 24
4. Kondori 14 7 2 5 43-26 23
5. Veli Vrh United 14 6 1 7 43-58 19
6. Mongol tribe 14 3 2 9 32-48 11
7. Ekseri Grbavi 14 2 3 9 14-41 9
8. Kurykta 14 0 2 12 8-55 2
2. Mostly Harmless 14 11 1 2 55-16 34
3. Mrs Yellowstone`s Elephant... 14 8 0 6 31-25 24
4. Kondori 14 7 2 5 43-26 23
5. Veli Vrh United 14 6 1 7 43-58 19
6. Mongol tribe 14 3 2 9 32-48 11
7. Ekseri Grbavi 14 2 3 9 14-41 9
8. Kurykta 14 0 2 12 8-55 2
2012-05-21
El equipo finalizó 1.HNL en 6a posición.
1. Mostly Harmless 14 11 1 2 79-26 34
2. Jazo FC 14 9 4 1 91-29 31
3. Mongol tribe 14 7 2 5 61-34 23
4. Kondori 14 6 3 5 87-29 21
5. Kurykta 14 5 5 4 64-49 20
6. Veli Vrh United 14 4 5 5 60-48 17
7. LKL 14 1 3 10 32-66 6
8. Splitski bili 14 1 1 12 3-196 4
2. Jazo FC 14 9 4 1 91-29 31
3. Mongol tribe 14 7 2 5 61-34 23
4. Kondori 14 6 3 5 87-29 21
5. Kurykta 14 5 5 4 64-49 20
6. Veli Vrh United 14 4 5 5 60-48 17
7. LKL 14 1 3 10 32-66 6
8. Splitski bili 14 1 1 12 3-196 4
2012-01-30
El equipo finalizó 1.HNL en 7a posición.
1. Mongol tribe 14 12 1 1 63-32 37
2. Kondori 14 8 2 4 55-27 26
3. Kurykta 14 7 2 5 45-27 23
4. Jazo FC 14 7 0 7 32-32 21
5. Splitski bili 14 5 1 8 47-51 16
6. Mostly Harmless 14 5 1 8 31-74 16
7. Veli Vrh United 14 4 2 8 44-53 14
8. Rab F.C. 14 3 1 10 38-59 10
2. Kondori 14 8 2 4 55-27 26
3. Kurykta 14 7 2 5 45-27 23
4. Jazo FC 14 7 0 7 32-32 21
5. Splitski bili 14 5 1 8 47-51 16
6. Mostly Harmless 14 5 1 8 31-74 16
7. Veli Vrh United 14 4 2 8 44-53 14
8. Rab F.C. 14 3 1 10 38-59 10
2011-10-10
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 1a posición.
1. Veli Vrh United 14 12 0 2 94-18 36
2. F.C. Barcelona Zara 14 10 2 2 73-21 32
3. Febris Ludus 14 9 3 2 75-20 30
4. LKL 14 7 2 5 45-22 23
5. Maziva 14 4 1 9 27-54 13
6. NK Šmekeri 14 4 0 10 41-62 12
7. The 300 Spartans 14 3 0 11 24-76 9
8. Lords Of Destruction 14 3 0 11 21-127 9
2. F.C. Barcelona Zara 14 10 2 2 73-21 32
3. Febris Ludus 14 9 3 2 75-20 30
4. LKL 14 7 2 5 45-22 23
5. Maziva 14 4 1 9 27-54 13
6. NK Šmekeri 14 4 0 10 41-62 12
7. The 300 Spartans 14 3 0 11 24-76 9
8. Lords Of Destruction 14 3 0 11 21-127 9
2011-06-20
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 2a posición.
1. Lords Of Destruction 14 13 0 1 80-9 39
2. Veli Vrh United 14 10 0 4 51-27 30
3. F.C. Barcelona Zara 14 9 2 3 48-30 29
4. Febris Ludus 14 6 0 8 44-48 18
5. LKL 14 5 1 8 41-48 16
6. NK Šmekeri 14 4 1 9 29-48 13
7. Maziva 14 3 3 8 21-44 12
8. stamford brook 14 2 1 11 15-75 7
2. Veli Vrh United 14 10 0 4 51-27 30
3. F.C. Barcelona Zara 14 9 2 3 48-30 29
4. Febris Ludus 14 6 0 8 44-48 18
5. LKL 14 5 1 8 41-48 16
6. NK Šmekeri 14 4 1 9 29-48 13
7. Maziva 14 3 3 8 21-44 12
8. stamford brook 14 2 1 11 15-75 7
2011-02-28
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 3a posición.
1. Mongol tribe 14 12 0 2 87-14 36
2. Lords Of Destruction 14 11 1 2 84-18 34
3. Veli Vrh United 14 9 1 4 62-50 28
4. NK Šmekeri 14 6 3 5 39-50 21
5. F.C. Barcelona Zara 14 6 1 7 47-54 19
6. LKL 14 5 2 7 30-41 17
7. stamford brook 14 3 0 11 45-62 9
8. Vodnjan juniors 14 0 0 14 11-116 0
2. Lords Of Destruction 14 11 1 2 84-18 34
3. Veli Vrh United 14 9 1 4 62-50 28
4. NK Šmekeri 14 6 3 5 39-50 21
5. F.C. Barcelona Zara 14 6 1 7 47-54 19
6. LKL 14 5 2 7 30-41 17
7. stamford brook 14 3 0 11 45-62 9
8. Vodnjan juniors 14 0 0 14 11-116 0
2010-11-08
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 3a posición.
1. Mongol tribe 14 12 1 1 60-19 37
2. Lords Of Destruction 14 11 1 2 84-25 34
3. Veli Vrh United 14 8 1 5 45-34 25
4. stamford brook 14 7 0 7 36-41 21
5. SRT 14 6 3 5 38-60 21
6. LKL 14 5 0 9 49-40 15
7. Propali Talenti 14 3 2 9 34-57 11
8. Rupativo Utd 14 0 0 14 0-70 0
2. Lords Of Destruction 14 11 1 2 84-25 34
3. Veli Vrh United 14 8 1 5 45-34 25
4. stamford brook 14 7 0 7 36-41 21
5. SRT 14 6 3 5 38-60 21
6. LKL 14 5 0 9 49-40 15
7. Propali Talenti 14 3 2 9 34-57 11
8. Rupativo Utd 14 0 0 14 0-70 0
2010-07-19
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 4a posición.
1. Rupativo Utd 14 8 2 4 59-50 26
2. F.C. Barcelona Zara 14 7 3 4 37-40 24
3. Mongol tribe 14 7 1 6 37-29 22
4. Veli Vrh United 14 6 4 4 44-40 22
5. stamford brook 14 5 3 6 48-43 18
6. LKL 14 5 3 6 31-36 18
7. SRT 14 5 1 8 35-46 16
8. NK Sopot 14 3 3 8 26-33 12
2. F.C. Barcelona Zara 14 7 3 4 37-40 24
3. Mongol tribe 14 7 1 6 37-29 22
4. Veli Vrh United 14 6 4 4 44-40 22
5. stamford brook 14 5 3 6 48-43 18
6. LKL 14 5 3 6 31-36 18
7. SRT 14 5 1 8 35-46 16
8. NK Sopot 14 3 3 8 26-33 12
2010-03-29
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 2a posición.
1. Kondori 14 11 2 1 93-17 35
2. Veli Vrh United 14 9 1 4 48-27 28
3. Mongol tribe 14 9 1 4 42-35 28
4. Rupativo Utd 14 8 0 6 43-48 24
5. stamford brook 14 6 2 6 43-26 20
6. NK Sopot 14 4 2 8 28-39 14
7. LKL 14 4 0 10 30-59 12
8. Melji 14 1 0 13 13-89 3
2. Veli Vrh United 14 9 1 4 48-27 28
3. Mongol tribe 14 9 1 4 42-35 28
4. Rupativo Utd 14 8 0 6 43-48 24
5. stamford brook 14 6 2 6 43-26 20
6. NK Sopot 14 4 2 8 28-39 14
7. LKL 14 4 0 10 30-59 12
8. Melji 14 1 0 13 13-89 3
2009-12-07
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 6a posición.
1. bulldogs 14 14 0 0 85-20 42
2. Kondori 14 10 0 4 78-26 30
3. Mongol tribe 14 10 0 4 42-29 30
4. LKL 14 8 0 6 44-40 24
5. Rupativo Utd 14 6 1 7 39-41 19
6. Veli Vrh United 14 5 1 8 36-33 16
7. ZlaBis 14 2 0 12 20-89 6
8. Sušak 14 0 0 14 1-67 0
2. Kondori 14 10 0 4 78-26 30
3. Mongol tribe 14 10 0 4 42-29 30
4. LKL 14 8 0 6 44-40 24
5. Rupativo Utd 14 6 1 7 39-41 19
6. Veli Vrh United 14 5 1 8 36-33 16
7. ZlaBis 14 2 0 12 20-89 6
8. Sušak 14 0 0 14 1-67 0
2009-08-17
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 5a posición.
1. Zadar Indians 14 12 2 0 55-13 38
2. Kondori 14 11 0 3 74-19 33
3. Sušak 14 8 3 3 37-25 27
4. Rupativo Utd 14 6 3 5 37-35 21
5. Veli Vrh United 14 6 3 5 35-40 21
6. Mongol tribe 14 3 2 9 20-49 11
7. NK Dubrovnik 14 2 2 10 15-50 8
8. Bacina 14 0 1 13 6-48 1
2. Kondori 14 11 0 3 74-19 33
3. Sušak 14 8 3 3 37-25 27
4. Rupativo Utd 14 6 3 5 37-35 21
5. Veli Vrh United 14 6 3 5 35-40 21
6. Mongol tribe 14 3 2 9 20-49 11
7. NK Dubrovnik 14 2 2 10 15-50 8
8. Bacina 14 0 1 13 6-48 1
2009-04-27
El equipo finalizó 2. Liga.02 en 7a posición.
1. Zadar Indians 14 12 0 2 63-27 36
2. Sušak 14 11 1 2 66-11 34
3. Kondori 14 8 2 4 48-22 26
4. NK Dubrovnik 14 6 1 7 51-41 19
5. BOT 14 5 2 7 23-35 17
6. Preslica 14 5 1 8 40-42 16
7. Veli Vrh United 14 4 2 8 26-52 14
8. The Usual Suspects 14 0 1 13 6-93 1
2. Sušak 14 11 1 2 66-11 34
3. Kondori 14 8 2 4 48-22 26
4. NK Dubrovnik 14 6 1 7 51-41 19
5. BOT 14 5 2 7 23-35 17
6. Preslica 14 5 1 8 40-42 16
7. Veli Vrh United 14 4 2 8 26-52 14
8. The Usual Suspects 14 0 1 13 6-93 1
2009-01-05
El equipo fue eliminado de la Hrvatski nogometni kup en la 4 ronda.
1. kolo As time - Veli Vrh United 1:4
2. kolo NK-SLOGA (R) - Veli Vrh United 0:5
3. kolo FC Arsenal9 - Veli Vrh United 0:5
4. kolo Veli Vrh - Zadar Indians 0:2
2. kolo NK-SLOGA (R) - Veli Vrh United 0:5
3. kolo FC Arsenal9 - Veli Vrh United 0:5
4. kolo Veli Vrh - Zadar Indians 0:2
2008-10-16
El equipo ha ascendido a 2. Liga.02.
Direktna promocija
1.FC Pogar 14 14 0 0 80 5 42 3. Liga.13
2.DVD Hvar 14 13 1 0 60 12 40 3. Liga.02
3.DINAMO 14 13 0 1 74 18 39 3. Liga.05
4.Veli Vrh United 14 12 2 0 80 17 38 3. Liga.10
5.Splitski bili 14 12 1 1 81 12 37 3. Liga.03
6.F.C. Barcelona Zara 14 12 1 1 56 12 37 3. Liga.16
7.NK Majstori 14 12 0 2 60 14 36 3. Liga.01
8.Podgradna Sljakers 14 12 0 2 63 20 36 3. Liga.15
9.galaxiakos 14 11 1 2 54 15 34 3. Liga.09
10.šemovci 18 14 11 1 2 46 15 34 3. Liga.08
11.Jazo FC 14 10 3 1 57 9 33 3. Liga.12
12.NK Brezovica ULTRA 14 10 3 1 32 15 33 3. Liga.07
13.favoriti 14 10 0 4 54 30 30 3. Liga.14
14.Troops of Doom 14 9 3 2 28 10 30 3. Liga.06
15.Poberun 14 9 1 4 51 27 28 3. Liga.04
16.Šparta 14 8 2 4 27 19 26 3. Liga.11
1.FC Pogar 14 14 0 0 80 5 42 3. Liga.13
2.DVD Hvar 14 13 1 0 60 12 40 3. Liga.02
3.DINAMO 14 13 0 1 74 18 39 3. Liga.05
4.Veli Vrh United 14 12 2 0 80 17 38 3. Liga.10
5.Splitski bili 14 12 1 1 81 12 37 3. Liga.03
6.F.C. Barcelona Zara 14 12 1 1 56 12 37 3. Liga.16
7.NK Majstori 14 12 0 2 60 14 36 3. Liga.01
8.Podgradna Sljakers 14 12 0 2 63 20 36 3. Liga.15
9.galaxiakos 14 11 1 2 54 15 34 3. Liga.09
10.šemovci 18 14 11 1 2 46 15 34 3. Liga.08
11.Jazo FC 14 10 3 1 57 9 33 3. Liga.12
12.NK Brezovica ULTRA 14 10 3 1 32 15 33 3. Liga.07
13.favoriti 14 10 0 4 54 30 30 3. Liga.14
14.Troops of Doom 14 9 3 2 28 10 30 3. Liga.06
15.Poberun 14 9 1 4 51 27 28 3. Liga.04
16.Šparta 14 8 2 4 27 19 26 3. Liga.11
2008-09-15
El equipo finalizó 3. Liga.10 en 1a posición.
1. Veli Vrh United 14 12 2 0 80-17 38
2. VihorBaska 14 10 3 1 90-17 33
3. Moslavac 14 8 2 4 36-19 26
4. Vodnjan juniors 14 6 5 3 32-23 23
5. Dinamo Novo Čiće 14 5 2 7 37-34 17
6. NK Croatia Sesvete 14 5 0 9 32-62 15
7. Zločesti dečki 14 3 0 11 21-87 9
8. Nk sloboština 14 0 0 14 3-72 0
2. VihorBaska 14 10 3 1 90-17 33
3. Moslavac 14 8 2 4 36-19 26
4. Vodnjan juniors 14 6 5 3 32-23 23
5. Dinamo Novo Čiće 14 5 2 7 37-34 17
6. NK Croatia Sesvete 14 5 0 9 32-62 15
7. Zločesti dečki 14 3 0 11 21-87 9
8. Nk sloboština 14 0 0 14 3-72 0
2008-09-15
El equipo fue eliminado de la Hrvatski nogometni kup en la 3 ronda.
1.kolo Kaštel - Veli Vrh United 0:5
2.kolo MetalacMeđurić - Veli Vrh United 0:11
3.kolo Nk Zagrepčanec - Veli Vrh United 2:1
2.kolo MetalacMeđurić - Veli Vrh United 0:11
3.kolo Nk Zagrepčanec - Veli Vrh United 2:1
2008-06-19
El equipo finalizó 3. Liga.10 en 2a posición.
1. vječni student 14 12 0 2 42-15 36
2. Veli Vrh United 14 10 1 3 63-16 31
3. Dinamo Novo Čiće 14 10 0 4 42-24 30
4. Vodnjan juniors 14 9 1 4 34-25 28
5. NK Zupanja 14 4 2 8 23-43 14
6. HNK Gari 14 4 1 9 23-36 13
7. Fc VIndI 14 3 1 10 22-54 10
8. Stallion 14 1 0 13 13-49 3
2. Veli Vrh United 14 10 1 3 63-16 31
3. Dinamo Novo Čiće 14 10 0 4 42-24 30
4. Vodnjan juniors 14 9 1 4 34-25 28
5. NK Zupanja 14 4 2 8 23-43 14
6. HNK Gari 14 4 1 9 23-36 13
7. Fc VIndI 14 3 1 10 22-54 10
8. Stallion 14 1 0 13 13-49 3
2008-05-26
El equipo fue eliminado de la Hrvatski nogometni kup en la 1 ronda.
Debakl :)
1.kolo munjare - Veli Vrh United 2:1
1.kolo munjare - Veli Vrh United 2:1
2008-02-14
El equipo finalizó 3. Liga.10 en 4a posición.
1. vječni student 14 11 2 1 36-4 35
2. Dinamo Novo Čiće 14 10 2 2 35-10 32
3. HNK Gari 14 9 2 3 32-10 29
4. Veli Vrh United 14 9 1 4 48-25 28
5. Majstori sa Sjevera 14 7 0 7 19-31 21
6. Geekovi 14 2 3 9 10-34 9
7. FC:JUVENTUS: 14 2 1 11 5-31 7
8. BORAC SLOGA 14 0 1 13 9-49 1
2. Dinamo Novo Čiće 14 10 2 2 35-10 32
3. HNK Gari 14 9 2 3 32-10 29
4. Veli Vrh United 14 9 1 4 48-25 28
5. Majstori sa Sjevera 14 7 0 7 19-31 21
6. Geekovi 14 2 3 9 10-34 9
7. FC:JUVENTUS: 14 2 1 11 5-31 7
8. BORAC SLOGA 14 0 1 13 9-49 1
2008-02-04
El equipo fue eliminado de la Hrvatski nogometni kup en la 2 ronda.
Gubitak od CROCOPA se nekako i može oprostiti :)
1-kolo Lero Utd - Veli Vrh United 1:2
2.kolo Veli Vrh United - KOLINJE 0:2
1-kolo Lero Utd - Veli Vrh United 1:2
2.kolo Veli Vrh United - KOLINJE 0:2
2007-11-01
El equipo finalizó 4. Liga.21 en 1a posición.
1. Veli Vrh United 14 14 0 0 85-1 42
2. NK MIŠKOVIĆI 14 7 5 2 25-19 26
3. Sopot-Zagreb 14 5 6 3 18-16 21
4. Pivopije 14 4 5 5 14-20 17
5. Manu PinK 14 4 4 6 16-27 16
6. Padesi 14 2 6 6 5-24 12
7. FK ZELJO 14 2 4 8 17-36 10
8. Kantrida 14 2 2 10 12-49 8
2. NK MIŠKOVIĆI 14 7 5 2 25-19 26
3. Sopot-Zagreb 14 5 6 3 18-16 21
4. Pivopije 14 4 5 5 14-20 17
5. Manu PinK 14 4 4 6 16-27 16
6. Padesi 14 2 6 6 5-24 12
7. FK ZELJO 14 2 4 8 17-36 10
8. Kantrida 14 2 2 10 12-49 8
2007-10-15
El equipo fue eliminado de la Hrvatski nogometni kup en la 2 ronda.
1.kolo NK `Mostišće` Belica - Veli Vrh United 1:4
2.kolo Veli Vrh United - DVD Hvar 0:6
2.kolo Veli Vrh United - DVD Hvar 0:6
2007-07-12
El equipo finalizó 4. Liga.21 en 1a posición.
1. Veli Vrh United 14 11 3 0 43-6 36
2. Pivopije 14 6 7 1 21-10 25
3. NK Nino 14 7 4 3 22-20 25
4. Gornji Gradac 14 5 5 4 17-21 20
5. FK ZELJO 14 3 5 6 17-29 14
6. Padesi 14 2 6 6 9-19 12
7. Manu PinK 14 2 5 7 13-17 11
8. Kantrida 14 1 3 10 10-30 6
2. Pivopije 14 6 7 1 21-10 25
3. NK Nino 14 7 4 3 22-20 25
4. Gornji Gradac 14 5 5 4 17-21 20
5. FK ZELJO 14 3 5 6 17-29 14
6. Padesi 14 2 6 6 9-19 12
7. Manu PinK 14 2 5 7 13-17 11
8. Kantrida 14 1 3 10 10-30 6
2007-06-25
El equipo fue eliminado de la Hrvatski nogometni kup en la 1 ronda.
Moja prva utakmica UOPCE! 0-7 od "Luđaci"
2007-03-15
El equipo ha sido renombrado como Veli Vrh United.
2007-03-13