Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Lëtzebuerg |
---|---|
Temporada: | 61 |
Jornada: | 10 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Aviateurs Noirs | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-11 | 19 |
2. | tete1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-14 | 17 |
3. | Policiers Merveilleux | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-10 | 17 |
4. | Touristes Fatigués | 10 | 4 | 4 | 2 | 10-5 | 16 |
5. | Acteurs Oranges | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-13 | 13 |
6. | Sidérurgistes Nerveux | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-9 | 13 |
7. | Soldats Tristes | 10 | 2 | 5 | 3 | 7-8 | 11 |
8. | Savants Mystérieux | 10 | 2 | 5 | 3 | 6-7 | 11 |
9. | Soldats Magiques | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-15 | 11 |
10. | Chauffeurs Calmes | 10 | 2 | 5 | 3 | 5-10 | 11 |
11. | Anfora | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-10 | 10 |
12. | Policiens Mystérieux | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-16 | 9 |
Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:
Jornada 4:
Jornada 5:
Jornada 6:
Jornada 7:
Jornada 8:
Jornada 9:
Jornada 10:
Jornada 11:
Jornada 12:
Jornada 13:
Jornada 14:
Jornada 15:
Jornada 16:
Jornada 17:
Jornada 18:
Jornada 19:
Jornada 20:
Jornada 21: