Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
Temporada: | 28 |
---|---|
Jornada: | 10 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Deutschland U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59-3 | 28 |
2. | England U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33-7 | 19 |
3. | Lietuva U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26-14 | 19 |
4. | Nigeria U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-15 | 14 |
5. | Bolivia U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6-22 | 6 |
6. | Ghana U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-83 | 0 |
Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:
Jornada 4:
Jornada 5:
Jornada 6:
Jornada 7:
Jornada 8:
Jornada 9:
Jornada 10: