Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Sakartvelo |
---|---|
Temporada: | 54 |
Jornada: | 1 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | fc.horai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Moknili Msaxiobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3. | Basri Saaviacio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4. | Amao Ameba | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
5. | Guatxovari Saaviacio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
6. | Abezari Deda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
7. | Basri Buni | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
8. | Rka Deda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
9. | Gamoucnobi Gaukembuli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
10. | Brigada Ameba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
11. | Gasaocari Abscesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
12. | Ganivi Nadiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:
Jornada 4:
Jornada 5:
Jornada 6:
Jornada 7:
Jornada 8:
Jornada 9:
Jornada 10:
Jornada 11:
Jornada 12:
Jornada 13:
Jornada 14:
Jornada 15:
Jornada 16:
Jornada 17:
Jornada 18:
Jornada 19:
Jornada 20:
Jornada 21: