Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Magyarország |
---|---|
Temporada: | 68 |
Jornada: | 10 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Paptamási F.C. | 10 | 9 | 0 | 1 | 83-8 | 27 |
2. | Devil Driver | 10 | 8 | 0 | 2 | 81-7 | 24 |
3. | Stafford S.C. | 10 | 7 | 2 | 1 | 49-9 | 23 |
4. | TRANS X | 10 | 7 | 1 | 2 | 30-9 | 22 |
5. | MÓVÁR ZEFIR | 10 | 5 | 1 | 4 | 28-18 | 16 |
6. | Óbudai Goldberger SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 42-18 | 15 |
7. | Patying FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 26-26 | 15 |
8. | Barossi Hungária FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 29-28 | 14 |
9. | ŐRMEZŐ FOOTBALL CLUB | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-18 | 10 |
10. | TH Balmaz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 23-63 | 7 |
11. | NOTTINGHAM 1991 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-74 | 1 |
12. | SC Eger | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-133 | 1 |
Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:
Jornada 4:
Jornada 5:
Jornada 6:
Jornada 7:
Jornada 8:
Jornada 9:
Jornada 10:
Jornada 11:
Jornada 12:
Jornada 13:
Jornada 14:
Jornada 15:
Jornada 16:
Jornada 17:
Jornada 18:
Jornada 19:
Jornada 20:
Jornada 21: