Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País:România
Temporada:53
Jornada:10
Equipo Part. Gan. Emp. Perd. Goles Puntos
1.  S.S.C FARUL CONSTANTA 1920 10 8 0 2 20-6 24
2.  Sport Club Alba 10 7 1 2 19-6 22
3.  Rap Boyz 10 7 1 2 17-6 22
4.  C. S Gura Humorului 10 6 4 0 14-4 22
5.  andyU 10 7 1 2 16-7 22
6.  Lichiresti Old Club 10 6 3 1 24-6 21
7.  SONIS 10 6 3 1 18-3 21
8.  Rapid "1923" Bucuresti 10 6 3 1 18-6 21
9.  FC izvoru 10 6 3 1 16-4 21
10.  F.C.M. Trivale 10 6 3 1 17-6 21
11.  adrianos@club 10 6 3 1 12-4 21
12.  fc.edi 10 6 2 2 28-7 20
13.  Tineretul Arad 10 6 2 2 17-6 20
14.  FC.MINAUR BAIA MARE 10 5 4 1 18-9 19
15.  RACOVITA 10 5 4 1 11-2 19
16.  G4 Vulcan 10 6 1 3 15-7 19
17.  Juventus Torino 10 5 4 1 13-5 19
18.  FCWill 10 5 4 1 14-9 19
19.  Doream Team 9 6 0 3 19-8 18
20.  Sacalaz Tm 10 5 3 2 13-2 18
21.  FC BlackHawks 10 6 0 4 20-10 18
22.  FC Minune 10 5 3 2 17-10 18
23.  best din banat 10 6 0 4 15-8 18
24.  SECURITAS 10 5 3 2 13-6 18
25.  Legiunea 10 5 3 2 10-7 18
26.  medias95 10 5 3 2 7-4 18
27.  avantul cordareni 10 5 3 2 10-8 18
28.  Spartanii 10 6 0 4 15-15 18
29.  szekler fc 10 5 2 3 18-7 17
30.  F.C. DUNAREA BRAILA 10 4 5 1 13-4 17
31.  Axelia Team 10 5 2 3 14-6 17
32.  dinamoflorin 10 5 2 3 12-7 17
33.  Fc. Dunarea de Jos 10 4 5 1 11-6 17
34.  FC ARSENAL 1886 10 5 2 3 11-11 17
35.  stiinta craiova maxima 10 4 4 2 18-6 16
36.  luptatorii 10 4 4 2 15-3 16
37.  FC Dunarea 8 5 1 2 20-9 16
38.  Dinamo Tamaseu 10 4 4 2 12-2 16
39.  Steaua fara nume 10 4 4 2 19-10 16
40.  fcm juventus 10 4 4 2 13-4 16
41.  C.l Trattoria 10 4 4 2 16-8 16
42.  Kurzan 10 4 4 2 15-8 16
43.  fc fanu falticeni 10 5 1 4 19-13 16
44.  FCM 8CAU 10 4 4 2 11-6 16
45.  dinamo2023 10 5 1 4 19-15 16
46.  PANATHINAIKOS ATHENS 10 4 4 2 16-13 16
47.  CrvenaZvezda2018 10 5 1 4 10-8 16
48.  FaannnyyyyTeam 10 4 3 3 19-8 15
49.  telecom 10 4 3 3 19-8 15
50.  SZV Club 10 4 3 3 14-3 15
51.  FC Delta United 10 4 3 3 17-7 15
52.  My Route 66 10 5 0 5 16-9 15
53.  Viitorul Tufa 10 4 3 3 16-9 15
54.  Furtuna 10 4 3 3 16-9 15
55.  BLUESTARS 10 4 3 3 14-7 15
56.  MoReS FC 10 5 0 5 17-11 15
57.  TIGRII SUPARATI 10 4 3 3 12-6 15
58.  wild city 10 4 3 3 10-5 15
59.  FC Masterhand 10 4 3 3 13-10 15
60.  FC Bum 10 4 3 3 16-14 15
61.  UNIVERSITATEA CRAIOVA 10 5 0 5 15-13 15
62.  Faleza 10 4 2 4 20-7 14
63.  F.C. Sport & Fun 9 4 2 3 19-6 14
64.  Zaclău 10 3 5 2 16-8 14
65.  FC Liverpool Falticeni 10 4 2 4 22-15 14
66.  FC Bic 10 3 5 2 14-7 14
67.  unireaalbaiulia 10 4 2 4 18-12 14
68.  Steaua SM 10 3 5 2 12-7 14
69.  FC Viitorul Crivina 10 3 5 2 9-4 14
70.  Spicul Salcud 10 4 2 4 13-9 14
71.  Craiova Maxima 10 4 2 4 12-9 14
72.  astra9maiploiesti 10 4 2 4 13-11 14
73.  Ripensia CF 10 3 5 2 7-6 14
74.  GLIKO 10 4 2 4 12-12 14
75.  New Wings 10 4 2 4 7-7 14
76.  F.C. Corvinul 10 4 2 4 9-14 14
77.  FC Targu Mures 10 3 4 3 17-5 13
78.  Mellwood 10 3 4 3 16-4 13
79.  vola braila 10 4 1 5 19-9 13
80.  Craiova Maxima 1973 10 3 4 3 15-7 13
81.  Real18 Galati 10 2 7 1 10-4 13
82.  Prabusirea Lapus 9 3 4 2 10-5 13
83.  APOLLO AC 10 4 1 5 17-13 13
84.  Titanii Mioritici 10 4 1 5 11-12 13
85.  Chelsea Bacau 10 4 1 5 11-14 13
86.  Stejarul Vlad Tepes 10 3 3 4 17-12 12
87.  FC RODOET 10 3 3 4 14-10 12
88.  NIHIL 10 3 3 4 13-9 12
89.  black stone 10 3 3 4 12-10 12
90.  Travelers 10 3 3 4 11-9 12
91.  FCRB 1923 10 3 3 4 7-7 12
92.  C.F.FERDINAND 10 3 3 4 7-10 12
93.  Royal Club 10 3 3 4 11-18 12
94.  FC Kristal Glam 10 3 2 5 8-5 11
95.  peharttec 10 3 2 5 8-7 11
96.  UCV48 10 3 2 5 17-17 11
97.  Avantul Suseni 10 3 2 5 18-20 11
98.  ARSENAL CITY 10 3 2 5 14-22 11
99.  Bleach 10 3 2 5 7-16 11
100.  STIINTA BREAZA 6 3 1 2 17-9 10
101.  dinamo plesesti 10 3 1 6 11-11 10
102.  Jon.AsUL 10 3 1 6 15-22 10
103.  CSA Steaua 1947 10 3 1 6 12-28 10
104.  Magicienii din Cluj 10 2 3 5 9-9 9
105.  CURCUBEU 10 2 3 5 9-21 9
106.  FC Rutiera Iasi 10 2 3 5 7-25 9
107.  PROGRESUL PECICA 2025 10 2 2 6 8-13 8
108.  DINAMO UTD 6 1 4 1 8-4 7
109.  SSkinsBerceni 10 1 4 5 8-12 7
110.  Horsemen of the Apocalypse 10 2 1 7 10-35 7
111.  Steaua Alex 10 2 1 7 6-32 7
112.  F.C.M. BORSA 10 0 5 5 0-25 5
113.  Finteusi Cowboys 10 0 4 6 0-30 4
114.  CristiBestTeam 10 0 4 6 0-30 4
115.  LILIACUL 10 0 4 6 2-33 4
116.  Fc Dinamo Salajan 9 0 3 6 0-30 3
117.  C.S.L. 11 10 0 3 7 0-34 3
118.  Vointa Podu Turcului 10 0 3 7 0-35 3
119.  F.C. Sarmalutza 10 0 3 7 0-35 3
120.  FC Corabia2005 10 0 3 7 0-35 3
121.  Leontina 10 0 3 7 0-35 3
122.  Steaua_lui_Gigica 10 0 2 8 2-18 2
123.  NewChance 10 0 1 9 0-45 1
124.  Bravii60 10 0 0 10 0-50 0
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: