Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | Magyarország |
---|---|
Temporada: | 68 |
Jornada: | 2 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Faláb Fc. | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-0 | 6 |
2. | BFCP 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 |
3. | Bigli FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
4. | TiSZALÚCNKSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
5. | Ady Endre utcai TC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
6. | Fc Patika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
7. | Falábúak SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
8. | Komló FootBall Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
9. | FC Nagykozár | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
10. | The Spartans FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
11. | Lendület | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 |
12. | Gáspár FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-16 | 0 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: