Subpage under development, new version coming soon!
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Netanya warriors | 10 | 9 | 0 | 1 | 39-9 | 27 |
2. | X Factor F.C | 10 | 8 | 0 | 2 | 51-7 | 24 |
3. | MC.8yellow | 10 | 8 | 0 | 2 | 48-10 | 24 |
4. | Yellows | 10 | 7 | 1 | 2 | 51-28 | 22 |
5. | Hapoel Tel Aviv | 10 | 6 | 1 | 3 | 47-17 | 19 |
6. | Hapoel Jerusalem | 10 | 6 | 1 | 3 | 36-20 | 19 |
7. | simon strikers | 10 | 5 | 1 | 4 | 30-21 | 16 |
8. | Reggae With Dodley | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-45 | 9 |
9. | The.Beatles | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-38 | 7 |
10. | ronigili | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-62 | 5 |
11. | g.h | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-53 | 3 |
12. | Bney Sharmit | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-40 | 1 |
Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:
Jornada 4:
Jornada 5:
Jornada 6:
Jornada 7:
Jornada 8:
Jornada 9:
Jornada 10:
Jornada 11:
Jornada 12:
Jornada 13:
Jornada 14:
Jornada 15:
Jornada 16:
Jornada 17:
Jornada 18:
Jornada 19:
Jornada 20:
Jornada 21: