Subpage under development, new version coming soon!
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Bolívar | 2 | 2 | 0 | 0 | 31-0 | 6 |
2. | SKOKA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 6 |
3. | Fúria Roja Guabirá | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 |
4. | Deportivo Motoyoé | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-1 | 4 |
5. | Real Camba | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-2 | 4 |
6. | Spαя†αиS F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 4 |
7. | Nacional F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 3 |
8. | DESTROYER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 |
9. | Universidad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
10. | FRKXII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-17 | 0 |
11. | WilstermannF.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-18 | 0 |
12. | INTEGRACIÓN DEL NORTE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-24 | 0 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: