Subpage under development, new version coming soon!
- Ed. Barcelona 3:1 LAND MAX
- Fecha: 2022-01-16 21:58
- Estadio: Quadra do Predio
- Número de espectadores: 16364
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | GK | |||||
72 | 2% | |||||
2 | DEF | |||||
48 | 7% | 6% | ||||
3 | DEF | |||||
56 | 7% | 6% | ||||
4 | DEF | |||||
46 | 1 | 3% | 9% | |||
5 | Jefersom Calado MID | |||||
68 | 1 | 12% | 17% | |||
6 | José Victor Dutra MID | |||||
69 | 11% | 9% | ||||
7 | Napoleão Californiano MID | |||||
53 | 1 | 11% | 26% | |||
8 | MID | |||||
76 | 51 | 12% | ||||
S | Zeca Minholi MID | |||||
48 | -51 | 3% | 3% | |||
9 | ATT | |||||
54 | 10 | 9% | 5% | |||
10 | José Carlos Jacobs MID | |||||
67 | 11% | 12% | ||||
11 | ATT | |||||
67 | 6 | 10% | 7% | |||
12 | GK | |||||
0 | ||||||
13 | Van Halen do Pandeiro DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Samir Cingapuriano MID | |||||
0 | ||||||
16 | ATT | |||||
0 |