Subpage under development, new version coming soon!
- Ireland U21 4:0 Bolivia U21
- Fecha: 2022-04-02 12:59
- Estadio: Ireland U21 Arena
- Número de espectadores: 60000
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | William English GK | |||||
41 | 1% | |||||
2 | Barry Murphy DEF | |||||
49 | 5% | 8% | ||||
3 | Graham Fennely DEF | |||||
60 | 2% | 7% | ||||
4 | Nigel Carthy DEF | |||||
49 | 4% | 6% | ||||
5 | Scott Deegan MID | |||||
53 | 7% | 8% | ||||
6 |
Ray
Waters MID
![]() |
|||||
60 | 13% | 6% | ||||
7 | Matthew Dutton MID | |||||
49 | 72 | 12% | 20% | |||
S | Eddie MacGilvernock MID | |||||
53 | -72 | 2% | 2% | |||
8 | Eddie Johns DEF | |||||
46 | 46 | 1% | 2% | |||
S | Adam Minnerup DEF | |||||
54 | -46 | 4% | 2% | |||
9 | Mike Creataro ATT | |||||
47 | 46 | 2 | 3% | 4% | ||
S | James Place ATT | |||||
46 | -46 | 3 | 6% | 3% | ||
10 | Corey Gilchrist MID | |||||
49 | 1 | 16% | 25% | |||
11 |
Jim
Chandler ATT
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
54 | 16 | 22% | 5% | |||
12 | Christian McGinn GK | |||||
0 | ||||||
13 | Nigel Redmond DEF | |||||
0 |