Subpage under development, new version coming soon!
- New Zealand U21 1:0 Costa Rica U21
- Fecha: 2022-04-30 08:59
- Estadio: One Arena
- Número de espectadores: 16738
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Sonny-Bill Cooper GK | |||||
82 | 6% | |||||
2 | Fred Harvey DEF | |||||
36 | 9% | 7% | ||||
3 | Ben Dodson DEF | |||||
39 | 4% | 1% | ||||
4 | Russell Hawksbey DEF | |||||
38 | 2% | 5% | ||||
5 | Scott McKinnon DEF | |||||
41 | 8% | 5% | ||||
6 | Jeremy Knight MID | |||||
45 | 15% | 18% | ||||
7 | Nick Ottley DEF | |||||
38 | 10% | 21% | ||||
8 | Chuck Berry MID | |||||
47 | 75 | 10% | 7% | |||
S | Mick Mika MID | |||||
47 | -75 | 4% | 1% | |||
9 | Anthony Cole MID | |||||
52 | 75 | 19% | 21% | |||
S | Bart Ramsay MID | |||||
42 | -75 | 2% | ||||
10 | Tim Harrison MID | |||||
41 | 75 | 5 | 8% | 3% | ||
S | Alistair O'Brien MID | |||||
35 | -75 | 1 | 1% | |||
11 | Daniel Vlahos ATT | |||||
51 | 1 | 3% | 9% | |||
12 | Brendon Knowles GK | |||||
0 | ||||||
15 | Shaun Viertal DEF | |||||
0 |