Subpage under development, new version coming soon!
- O‘zbekiston 0:4 South Africa
- Fecha: 2022-04-02 09:00
- Estadio: O‘zbekiston Arena
- Número de espectadores: 7916
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Bertin Maseko GK | |||||
93 | 3% | |||||
2 | DEF | |||||
56 | 5% | 4% | ||||
3 |
Martin
Pono DEF
![]() |
|||||
57 | 2 | 5% | 5% | |||
4 | Alton Buthelezi DEF | |||||
62 | 7% | 6% | ||||
5 | Mongalo Nyama MID | |||||
64 | 60 | 1 | 6% | 8% | ||
S | Brandon Botes MID | |||||
45 | -60 | 3% | 6% | |||
6 | Siyabonga Chikoya MID | |||||
65 | 10% | 6% | ||||
7 | Dominic Mphela MID | |||||
74 | 1 | 14% | 21% | |||
8 |
Andre
Mdledle MID
![]() |
|||||
65 | 15% | 14% | ||||
9 |
Joel
Schiller MID
![]() |
|||||
65 | 11% | 15% | ||||
10 | Curt Holloway ATT | |||||
60 | 45 | 3 | 3% | 6% | ||
S |
Calvin
Chansa ATT
![]() ![]() |
|||||
71 | -45 | 4 | 6% | 5% | ||
11 |
Rob
Mpisi ATT
![]() ![]() ![]() |
|||||
78 | 5 | 11% | 2% | |||
12 | GK | |||||
0 | ||||||
13 | DEF | |||||
0 | ||||||
14 | MID | |||||
0 |