Subpage under development, new version coming soon!
- Ghana U21 0:5 New Zealand U21
- Fecha: 2023-04-08 13:59
- Estadio: Ghana U21 Arena
- Número de espectadores: 16602
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Isaac Gissing GK | |||||
60 | 1% | |||||
2 | Clint Softon DEF | |||||
36 | 1 | 9% | 14% | |||
3 | Alistair Laulala DEF | |||||
35 | 5% | |||||
4 | Gerard Viertal DEF | |||||
40 | 4% | |||||
5 | Henry Cossey DEF | |||||
38 | 4% | 1% | ||||
6 | Isaac Soloman DEF | |||||
53 | 9% | 23% | ||||
7 | Nigel Gemmell MID | |||||
48 | 8% | 12% | ||||
8 | Mark Richter ATT | |||||
40 | 75 | 3 | 20% | 5% | ||
S | Kurt Byers ATT | |||||
49 | -75 | 2 | 3% | |||
9 | Douglas Davidson MID | |||||
42 | 75 | 1 | 13% | 12% | ||
S | Will Kirwan MID | |||||
30 | -75 | 2% | 4% | |||
10 | Ryan Davis ATT | |||||
39 | 60 | 3 | 7% | 11% | ||
S | Johnny Woodhams ATT | |||||
48 | -60 | 4 | 7% | |||
11 | Rick Considine ATT | |||||
42 | 9 | 1 | 7% | 17% | ||
12 | Rua Muller GK | |||||
0 | ||||||
14 | Alan Price MID | |||||
0 |