Subpage under development, new version coming soon!
- South Africa U21 0:1 U.A.E. U21
- Fecha: 2023-09-02 11:59
- Estadio: South Africa U21 Arena
- Número de espectadores: 5467
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Jack Donnelly GK | |||||
75 | 5% | |||||
2 | Elvis Jowa DEF | |||||
40 | 6% | 3% | ||||
3 | Dumisa Cook DEF | |||||
41 | 5% | 3% | ||||
4 | Dikgang Gondwe DEF | |||||
48 | 5% | 4% | ||||
5 | DEF | |||||
43 | 1 | 6% | 11% | |||
6 |
MID
![]() |
|||||
23 | 95 | 1 | 8% | 19% | ||
S |
MID
![]() |
|||||
28 | -95 | 1 | 5% | 2% | ||
7 | MID | |||||
36 | 19% | 16% | ||||
8 | Barry Kotoane MID | |||||
41 | 1 | 11% | 11% | |||
9 | Japhet Legetla ATT | |||||
32 | 4 | 9% | 11% | |||
10 | Shaun Sebola MID | |||||
26 | 13% | 13% | ||||
11 | Bunene Bapela ATT | |||||
45 | 1 | 7% | 6% | |||
12 | Collen Mathopa GK | |||||
0 | ||||||
13 | Winston Gwekwerere DEF | |||||
0 | ||||||
14 | DEF | |||||
0 | ||||||
16 | MID | |||||
0 | ||||||
17 | Dikgang Meiring ATT | |||||
0 | ||||||
18 | Tebogo Khomane ATT | |||||
0 |