Subpage under development, new version coming soon!
- Leinster Team 4:2 doowyrrehC
- Fecha: 2025-01-01 21:20
- Estadio: Leinster Team Arena
- Número de espectadores: 16113
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Loïc Alexandre GK | |||||
35 | 8% | |||||
2 | Samy Doye DEF | |||||
35 | 10% | 5% | ||||
3 | Robbe Vandenberghe DEF | |||||
41 | 8% | 8% | ||||
4 | Valerius Mărgăritescu DEF | |||||
61 | 15% | 18% | ||||
5 | Alan Thompson DEF | |||||
29 | 69 | 4% | 7% | |||
S | Bernard Weiher DEF | |||||
37 | -69 | 1% | 2% | |||
6 | Steven Eccles MID | |||||
30 | 4% | 4% | ||||
7 | Gonzague Paerts MID | |||||
41 | 9% | 22% | ||||
8 | Kaz Grogan MID | |||||
33 | 69 | 8% | 10% | |||
S | Brendon Elce MID | |||||
45 | -69 | 3% | 2% | |||
9 | Frank Rice MID | |||||
29 | 65 | 2% | 3% | |||
S | Jamie Carmody MID | |||||
23 | -65 | 4% | ||||
10 | Gerry Hulka ATT | |||||
40 | 2 | 13% | 10% | |||
11 | Ireneusz Molski ATT | |||||
52 | 4 | 10% | 7% | |||
12 | Frank Dully GK | |||||
0 | ||||||
16 | Sam Curtin MID | |||||
0 | ||||||
17 | Andrew MacDonald MID | |||||
0 |