Subpage under development, new version coming soon!
- peristeri 0:3 TOP GUN
- Fecha: 2025-02-05 18:17
- Estadio: peristeri Arena
- Número de espectadores: 20026
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Edgardo Lorenzone GK | |||||
48 | 14% | |||||
2 | İsmail Çarşı DEF | |||||
39 | 7% | 5% | ||||
3 | Souleymane Champagne DEF | |||||
48 | 8% | 10% | ||||
4 | Salif Marango DEF | |||||
42 | 7% | 15% | ||||
5 | Silvestar Ribchev DEF | |||||
31 | 1 | 10% | 20% | |||
6 | Temístocles Olivera MID | |||||
51 | 11% | 3% | ||||
7 |
Lucică
Răboj MID
![]() |
|||||
34 | 1 | 8% | 13% | |||
8 | Leo Desiante DEF | |||||
35 | 11% | 19% | ||||
9 | Cyryl Okrzewski MID | |||||
37 | 8% | 8% | ||||
10 | Edgardo Fuentes ATT | |||||
41 | 1 | 1 | 8% | 3% | ||
11 | Ambroży Kuzera ATT | |||||
40 | 2 | 8% | 4% | |||
12 | Alkinoos Tsagaropoulos GK | |||||
0 | ||||||
13 | Zisis Xydakis DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Volodymyr Panin DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Ursus Pais DEF | |||||
0 | ||||||
17 | Aris Dandu ATT | |||||
0 |