Subpage under development, new version coming soon!
- Nasr Khudra 1:1 Tayyib Shibel
- Fecha: 2025-02-23 21:00
- Estadio: Nasr Khudra Arena
- Número de espectadores: 3016
Rendimiento | Tiempo | Tiros | Faltas | Of. | Def. | |
1 | Islam Yahi GK | |||||
31 | 2% | |||||
2 |
Nordine
Bennabi DEF
![]() |
|||||
18 | 1 | 16% | 10% | |||
3 | Aziz Kermali DEF | |||||
32 | 4% | |||||
4 | Jugurtha Hadj DEF | |||||
31 | 7% | 1% | ||||
5 | Addou Cherrad DEF | |||||
28 | 4% | 6% | ||||
6 | M'Hamed N`Soumer MID | |||||
19 | 5% | 5% | ||||
7 | Lounis Khellil MID | |||||
14 | 1 | 17% | 24% | |||
8 |
Zinedine
Aït Ali MID
![]() |
|||||
13 | 52 | 7% | 14% | |||
S | Abdelaziz Belhocine MID | |||||
30 | -52 | 6% | 1% | |||
9 | Jugurtha Ramdani MID | |||||
29 | 7% | 5% | ||||
10 |
Noureddine
Ammour ATT
![]() |
|||||
14 | 2 | 1 | 11% | 25% | ||
11 |
Ali
Amri ATT
![]() |
|||||
11 | 5 | 13% | 7% | |||
12 | Abdelaziz Anka GK | |||||
0 | ||||||
13 | Aziz Assami DEF | |||||
0 | ||||||
15 | Kadid Saïbi ATT | |||||
0 |